Relación individualizada de Cargos (puestos) de confianza del Ayuntamiento
Ley 12/2014, art., 19 y 21
ley 8/2015, art., 102 y 104
Información revisada octubre de 2024
Relación individualizada de Cargos de confianza del Ayuntamiento - XII Mandato (2023-2027): (pdf) (docx) (odt)
Relación individualizada de Cargos de confianza del Ayuntamiento - XI Mandato (2019-2023): (pdf) (docx) (odt)
Código del puesto | Categoría | Nombre | Retribución anual | Órgano | Nombramiento | Biografía |
---|---|---|---|---|---|---|
GAL-E-01 | Director de Gabinete | Moya Otero, José | 67.957,50 € | Alcaldía | DECRETO 51442/2023 de 22/12 | Ver |
GAL-E-18 | Subdirector de Gabinete | López Batista, Yeray | 59.593,50 € | Alcaldía | DECRETO 26854/2023 de 27/06 modificado por 26896/2023 de 29/06 | Ver |
GAL-E-02 | Directora de Comunicación | Ramos Monzón, Ana Marta | 57.502,50 € | Alcaldía | DECRETO 26854/2023 de 27/06 modificado por 26896/2023 de 29/06 | Ver |
GAL-E-03 | Jefa de Protocolo | Carballo Hernández, Ana Yurena | 52.275,00 € | Alcaldía | DECRETO 26854/2023 de 27/06 modificado por 26896/2023 de 29/06 | Ver |
GAL-E-04 | Técnico Asesor Gabinete de Alcaldía | Romero Morente, Manuel | 47.047,50 € | Alcaldía | DECRETO 26854/2023 de 27/06 modificado por 26896/2023 de 29/06 | Ver |
GAL-E-25 | Técnico Asesor Gabinete de Alcaldía | Perez Martín, Nauzet | 47.047,50 € | Alcaldía | DECRETO 26854/2023 de 27/06 modificado por 26896/2023 de 29/06 | Ver |
GAL-E-26 | Técnico Asesor Gabinete de Alcaldía | Castro Alonso, José Manuel | 47.047,50 € | Alcaldía | DECRETO 26854/2023 de 27/06 modificado por 26896/2023 de 29/06 | Ver |
GAL-E-27 | Técnico Asesor Gabinete de Alcaldía | Marrero Santana, María Dolores | 47.047,50 € | Alcaldía | DECRETO 26854/2023 de 27/23 modificado por 26896/2023 de 29/06 | Ver |
GAL-E-28 | Técnico Asesor Gabinete de Alcaldía | Merino Bruguera, César Miguel | 47.047,50 € | Alcaldía | DECRETO 26925/2023 de 30/06 | Ver |
GAL-E-29 | Técnico Asesor Gabinete de Alcaldía | Juanco Corral, Natalia | 47.047,50 € | Alcaldía | DECRETO 2898/2024 de 26/01 | Ver |
GAL-E-05 | Periodista | Guerra Hernández, Carlota | 47.047,50 € | Alcaldía | DECRETO 26854/2023 de 27/06 modificado por 26896/2023 de 29/06 | Ver |
GAL-E-06 | Periodista | Otero Paz, Iago | 47.047,50 € | Alcaldía | DECRETO 25768/2024 de 02/04 | Ver |
GAL-E-19 | Periodista | Marrero Jaén, Naira | 47.047,50 € | Alcaldía | DECRETO 26925/2023 de 30/06 | Ver |
GAL-E-20 | Periodista | Castellano Díaz, Alberto | 47.047,50 € | Alcaldía | DECRETO 33553/2023 de 05/09 | Ver |
GAL-E-21 | Periodista | Rodríguez Domine, África | 47.047,50 € | Alcaldía | DECRETO 15165/2024 de 12/04 | Ver |
GAL-E-07 | Técnico Asesor | Ramírez González, Neftalí | 35.547,00 € | Alcaldía | DECRETO 26854/2023 de 27/06 modificado por 26896/2023 de 29/06 | Ver |
GAL-E-08 | Técnico Asesor | Mayoral Martín, Vanesa | 35.547,00 € | Alcaldía | DECRETO 26854/2023 de 27/06 modificado por 26896/2023 de 29/06 | Ver |
GAL-E-09 | Técnico Asesor | Reyes García, Francisco Matías | 35.547,00 € | Alcaldía | DECRETO 26854/2023 de 27/06 modificado por 26896/2023 de 29/06 | Ver |
GAL-E-10 | Técnico Asesor | Suárez Cabrera, Águeda Esther | 35.547,00 € | Alcaldía | DECRETO 26854/2023 de 27/06 modificado por 26896/2023 de 29/06 | Ver |
GAL-E-11 | Técnico Asesor | Peñate Montes, Sergio | 35.547,00 € | Alcaldía | DECRETO 26777/2023 de 26/06 | Ver |
GAL-E-12 | Técnico Asesor | Díaz Lorenzo, Agustín | 35.547,00 € | Alcaldía | DECRETO 26925/2023 de 30/06 | Ver |
GAL-E-13 | Técnico Asesor | Pérez García, Javier | 35.547,00 € | Alcaldía | DECRETO 26925/2023 de 30/06 | Ver |
GAL-E-14 | Técnico Asesor | Pereira Rodríguez, Yasmina | 35.547,00 € | Alcaldía | DECRETO 26925/2023 de 30/06 | Ver |
GAL-E-22 | Técnico Asesor | Suárez Cabrera, Julio | 35.547,00 € | Alcaldía | DECRETO 28305/2023 de 13/07 | Ver |
GAL-E-23 | Técnico Asesor | Aguado Cubero, María Cristina | 35.547,00 € | Alcaldía | DECRETO 28484/2023 modificado por DECRETO 28779/2023 DE 17/07 | Ver |
GAL-E-24 | Técnico Asesor | Jatib Mejías, Santiago Karim | 35.547,00 € | Alcaldía | DECRETO 4777/2024 de 08/02 | Ver |
GAL-E-15 | Asesor - Alcaldía | Vacante | 60.374,26 € | Alcaldía | Vacante | Ver |
GAL-E-16 | Asesor - Movilidad | Vacante | 60.374,26 € | Alcaldía | Vacante | Ver |
GAL-E-17 | Asesor - Relaciones Institucionales | Laforet Hernández, Juan José | 47.047,50 € | Alcaldía | DECRETO 26854/2023 de 27/06 modificado por 26896/2023 de 29/06 | Ver |
Régimen del contrato laboral
- Todos los cargos (puestos) de confianza del Ayuntamiento tienen su relación laboral como Personal Eventual en virtud de nombramiento y con carácter no permanente de acuerdo con el ART. 12 del ebep
Pertenencia a órganos colegiados
- El personal eventual no pertenece a ningún órgano colegiado administrativo o social
Funciones:
- Director/a de Gabinete.Subdirector/a de Gabinete. Personal de asesoramiento especial y de confianza, que realiza funciones de adjuntía, apoyo inmediato y colaboración directa con el alcalde; preparación de sus propuestas y en sus relaciones con vecinos, empresas, entidades ciudadanas y otras instituciones públicas
- Subdirector/a de Gabinete. Personal de asesoramiento especial y de confianza, que realiza funciones de adjuntía, apoyo inmediato y colaboración directa con el Director de Gabinete y el Alcalde; preparación de sus propuestas y en sus relaciones con vecinos, empresas, entidades ciudadanas y otras instituciones públicas.
- Director/a de comunicación. Personal de asesoramiento especial y de confianza, que realiza funciones dirección y coordinación de la política informativa institucional, en el ámbito de su especialidad profesional.
- Jefe/a de Protocolo. Personal de asesoramiento especial y de confianza, que realiza actividades relacionadas con protocolo y ceremonial, planificando, coordinando y supervisando actos y/o eventos de la Institución, así como el desempeño del asesoramiento especial en este ámbito.
- Técnico/a Asesor/a Gabinete de Alcaldía. Personal de asesoramiento especial y de confianza, que desempeña labores deasesoramiento y coordinación del Gabinete de Alcaldía con las Áreas de Gobierno, las Delegadas y las Concejalías de Distrito, así como, en su caso, de los órganos directivos.
- Periodista. Personal de asesoramiento especial y de confianza, que desarrolla las tareas propias de su especialidad profesional.
- Técnico Asesor. Personal de confianza, que desempeña la función básica de Secretario/a de Grupo Municipal, así como las de apoyo y asistencia inmediata al Grupo Municipal.
- Asesor/a de la Alcaldía. Personal de asesoramiento y emisión de informes para la Alcaldía.
- Asesor/a- Movilidad. Personal de asesoramiento especial y de confianza, que realiza funciones dirección y coordinación de las políticas de movilidad sostenible institucional, en el ámbito de su especialidad profesional
- Asesor de Relaciones Institucionales. Personal de asesoramiento especial y de confianza, que desempeña labores de asesoramiento y coordinación de los valores culturales del municipio de Las Palmas de Gran Canaria