Ir al contenido principal de la página

Endeudamiento por habitante y el endeudamiento relativo

LCT . art., 24

Información revisada mayo de 2023

Endeudamiento relativo

Endeudamiento por habitante

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Superávit (o déficit) / Nº habitantes 163,32€ 135,36€ 238,75€ 225.62€ 163,98€ 123,35€ 167,81€
Ingresos fiscales (Ingresos tributarios / Nº habitantes) 459,40€ 463,58€ 576,42€ 626,45€ 590,04€ 518,84€ 551,96€
Gastos (Obligaciones reconocidas netas / Nº habitantes) 800,86€ 781,54€ 851,37€ 819,24€ 866,51€ 882,24€ 846,66€
Inversión / Nº habitantes 57,17€ 71,56€ 66,07€ 110,03€ 125,64€ 141,24€ 122,58€
Endeudamiento / Nº habitantes 335,89€ 386,86€ 356,99€ 463,92€ 464,29€ 465,59€ 568,73€

Endeudamiento relativo

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Indicador financiero de Endeudamiento 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,15