Relación individualizada de Cargos (puestos) de confianza del Ayuntamiento
LCT, art., 19
Información revisada febrero de 2023
Información en otros formatos: (pdf) (docx) (odt)
Código del puesto | Categoría | Nombre | Retribución anual | Órgano | Nombramiento | Biografía |
---|---|---|---|---|---|---|
GAL-E-01 | Director de Gabinete | González de la Hoz, José Antonio | 66.299,94 € | Alcaldía | DECRETO 2855/2022 de 02/02 | |
GAL-E-18 | Subdirector de Gabinete | López Batista, Yeray | 58.140,04 € | Alcaldía | DECRETO 4563/20122 de 14/02 | Ver |
GAL-E-02 | Jefa de Prensa | González Pérez, Olivia | 56.099,96 € | Alcaldía | DECRETO 29035/2019 de 26/6 | |
GAL-E-03 | Jefa de Protocolo | Carballo Hernández, Ana Yurena | 51.000,04 € | Alcaldía | DECRETO 29035/2019 de 26/6 | Ver |
GAL-E-04 | Técnico Asesor Gabinete de Alcaldía | Ortega del Rosario, Jacinto | 45.899,98 € | Alcaldía | DECRETO 34964/2019 de 22/8 | Ver |
GAL-E-25 | Técnico Asesor Gabinete de Alcaldía | Romero Morente, Manuel | 45.899,98 € | Alcaldía | DECRETO 34964/2019 de 22/8 | |
GAL-E-26 | Técnico Asesor Gabinete de Alcaldía | Perez Martín, Nauzet | 45.899,98 € | Alcaldía | DECRETO 34964/2019 de 22/8 | |
GAL-E-27 | Técnico Asesor Gabinete de Alcaldía | Castro Alonso, José Manuel | 45.899,98 € | Alcaldía | DECRETO 6035/2022 de 22/02 | |
GAL-E-28 | Técnico Asesor Gabinete de Alcaldía | Oramas Cruz, Alba María | 45.899,98 € | Alcaldía | DECRETO 34964/2019 de 22/8 | Ver |
GAL-E-29 | Técnico Asesor Gabinete de Alcaldía | Pérez Alonso, Rafael Juan | 45.899,98 € | Alcaldía | DECRETO 34964/2019 de 22/8 | Ver |
GAL-E-05 | Periodista | Campos de Porras, Pablo Miguel | 45.899,98 € | Alcaldía | DECRETO 29035/2019 de 26/6 | |
GAL-E-06 | Periodista | Herrera Rodriguez, Daniel José | 45.899,98 € | Alcaldía | DECRETO 29635/2019 de 10/7 | Ver |
GAL-E-19 | Periodista | Ramos Monzón, Ana Marta | 45.899,98 € | Alcaldía | DECRETO 34964/2019 de 22/8 | Ver |
GAL-E-20 | Periodista | Guerra Hernández, Carlota | 45.899,98 € | Alcaldía | DECRETO 34964/2019 de 22/8 | |
GAL-E-21 | Periodista | Rosales Álamo, Victor Javier | 45.899,98 € | Alcaldía | DECRETO 36925/2021 de 29/10 | Ver |
GAL-E-07 | Técnico Asesor | Díaz Lorenzo, Agustín | 34.679,96 € | Alcaldía | DECRETO 29035/2019 de 26/6 | Ver |
GAL-E-08 | Técnico Asesor | Marrero Santana, María Dolores | 34.679,96 € | Alcaldía | DECRETO 29035/2019 de 26/6 | Ver |
GAL-E-09 | Técnico Asesor | Pereira Rodríguez, Yasmina M. | 34.679,96 € | Alcaldía | DECRETO 29035/2019 de 26/6 | |
GAL-E-10 | Técnico Asesor | Santana García, Adrian | 34.679,96 € | Alcaldía | DECRETO 34964/2019 de 22/8 | Ver |
GAL-E-11 | Técnico Asesor | Sanchez Carrillo, Gustavo | 34.679,96 € | Alcaldía | DECRETO 29035/2019 de 26/6 | Ver |
GAL-E-12 | Técnico Asesor | Suárez Cabrera, Agueda Esther | 34.679,96 € | Alcaldía | DECRETO 6450/2023 de 26/6 | Ver |
GAL-E-13 | Técnico Asesor | Sánchez Moragas, Enrique | 34.679,96 € | Alcaldía | DECRETO 29035/2019 de 26/6 | |
GAL-E-14 | Técnico Asesor | Farray Acosta, Jesús Nauzet | 34.679,96 € | Alcaldía | DECRETO 29035/2019 de 26/6 | Ver |
GAL-E-22 | Técnico Asesor | Castejón Suárez, Hiurma | 34.679,96 € | Alcaldía | DECRETO 6845/2022 de 08/03 | |
GAL-E-23 | Técnico Asesor | Perdomo Cruz, Emiliano Manuel | 34.679,96 € | Alcaldía | DECRETO 34964/2019 de 22/8 | Ver |
GAL-E-24 | Técnico Asesor | Peñate Montes, Sergio Fermín | 34.679,96 € | Alcaldía | DECRETO 34964/2019 de 22/8 | Ver |
GAL-E-15 | Asesor - Seguridad | Guerra de Paz, María Eulalia | 58.901,78 € | Alcaldía | DECRETO 29035/2019 de 26/6 | Ver |
GAL-E-16 | Asesor - Movilidad | Falcón Gonzalez, Paloma | 58.901,78 € | Alcaldía | DECRETO 29732/2021 de 01/09 | |
GAL-E-17 | Asesor - Relaciones Institucionales | Laforet Hernández, Juan José | 45.899,98 € | Alcaldía | DECRETO 29035/2019 de 26/6 | Ver |
Régimen del contrato laboral
- Todos los cargos (puestos) de confianza del Ayuntamiento tienen su relación laboral como Personal Eventual en virtud de nombramiento y con carácter no permanente de acuerdo con el ART. 12 del ebep
Pertenencia a órganos colegiados
- El personal eventual no pertenece a ningún órgano colegiado administrativo o social.