Ir al contenido principal de la página
  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Superávit (o déficit) / Nº habitantes 163,32€ 135,36€ 238,75€ 225.62€ 163,98€ 123,35€ 167,81€ 171,48€
Ingresos fiscales (Ingresos tributarios / Nº habitantes) 459,40€ 463,58€ 576,42€ 626,45€ 590,04€ 518,84€ 551,96€
Gastos (Obligaciones reconocidas netas / Nº habitantes) 800,86€ 781,54€ 851,37€ 819,24€ 866,51€ 882,24€ 846,66€ 872,69 €
Inversión / Nº habitantes 57,17€ 71,56€ 66,07€ 110,03€ 125,64€ 141,24€ 122,58€ 82,11€
Endeudamiento / Nº habitantes 335,89€ 386,86€ 356,99€ 463,92€ 464,29€ 465,59€ 568,73€ 720,21€

Deuda Viva

Información extraida de la Central de Información Económico-Financiera de las Administraciones Públicas del Ministerio de Hacienda. Puede consultarla a través de este enlace.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Deuda Viva (Euro/Miles) 62.902 49.198 438 0,05 1487,17 1346,21 2482,22 1010,23 709,23

Endeudamiento

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Indicador financiero de Endeudamiento 0,09 0,09 0,08 0,10 0,10 0,11 1,50

Endeudamiento relativo

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Indicador financiero de Relación de Endeudamiento 1,65 1,68 6,76 10,06 11,07 0,11 0,15