Relación de personas liberadas sindicales, por sindicato y su coste
LCT, art., 20
Información revisada julio de 2022
Coste que genera las liberaciones
Información en otros formatos: (pdf) (docx) (odt)
Denominación Sindicato | Nº Delegados Sindicales | Crédito Horas Sindicales Mensuales | Crédito Horas Sindicales Anuales | Nº Liberados Sindicales | Coste de las liberaciones |
---|---|---|---|---|---|
Unión General de Trabajadores UGT | 23 | 670 horas | 8.040 horas | 2 | 79.544,43 € |
IC Intersindical Canaria | 17 | 790 horas | 9.480 horas | 3 | 128.364,77 € |
CSIF Central Sindical Independiente y de Funcionarios | 14 | 670 horas | 8.040 horas | 3 | 130.189,70 € |
CCOO Comisiones Obreras | 9 | 630 horas | 7.560 horas | 2 | 99.096,58 € |
USPB Unión Sindical de la Policía y Bomberos | 6 | 550 horas | 6.600 horas | No tiene | 0 € |
SPPLB indicato Profesional de Policías y Bombero | 2 | 120 horas | 1.140 horas | No tiene | 0 € |
STAC | 2 | 120 horas | 1.440 horas | No tiene | 0 € |
SINTRA | 1 | 120 horas | 1.440 horas | No tiene | 0 € |
Total | 75 | 3.790 horas | 45.180 horas | 10 | 437.195,48 € |
Horas sindicales utilizadas
Denominación Sindicato | Horas Sindicales |
---|---|
Intersindical Canaria IC | 9.444 horas/año |
Comisiones Obreras CCOO | 5.870 horas/año |
Unión General de Trabajadores UGT | 6.980 horas/año |
Unión Sindical de la Policia y bomberos USPB | 4.282 horas/año |
Central Sindical Independiente y de Funcionarios CSIF | 4.899 horas/año |