203-6453-2024-S | Servicio de rotulación de vehículos renting (2 vehículos Skoda, 3 Furg. Peugeot, 1 vehículo Toyota Yaris) | Servicios | B35741958 | ROTUPLUS SAL | 12.171,26 € | Ver |
204-6462-2024-O | "Reparación de paredes para adecuación de puerta de paso entre dos espacios en Escuela Municipal de Educación Infantil Pluto". | Obras | B76312594 | ZAR Y MAR INVERSIONES, S.L. | 1.584,70 € | Ver |
205-6457-2024-O | Obras de instalación de grupo electrógeno en el Centro de Emprendedores. | Obras | B38886362 | ELEKAGUA, S.L. | 18.908,21 € | Ver |
206-6463-2024-S | Acondicionamiento paneles expositivos Museo Castillo de Mata. | Servicios | B76321512 | TRAQUINANDO S.L. | 12.422,70 € | Ver |
207-6434-2024-S | Producción, coordinación y gestión del Festival “Vive La Salsa”, a celebrar en la Plaza de El Batán, el próximo día 20 de julio del corriente, con la representación artística, musical y puesta en escena en exclusiva, organizado por el Distrito Vegueta, Cono Sur y Tafira. | Servicios | B35623420 | GESTION INMOBILIARIA ADRIME SL | 14.712,50 € | Ver |
208-6445-2024-C | Suministro de juegos para el Parque Infantil nº 34 Gloria Fuertes. | Suministros | A58178161 | JUEGOS KOMPAN S.A. | 15.980,88 € | Ver |
209-6446-2024-S | Jornadas Dreaming Eco-Cities promoción de pedagogía verde en el Parque Doramas. | Servicios | G76212844 | ASOC MODO CULTURA | 1.050,00 € | Ver |
210-6455-2024-C | Suministro e instalación de aparatos biosaludables para el Barrio de Ladera Alta. | Suministros | B76353507 | MARFUCAN 2019, S.L. | 9.447,03 € | Ver |
211-6466-2024-C | Suministro de 135 fundas Nomex para botellas de aire de 6,8 litros del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. | Suministros | A28063485 | DRAGER HISPANIA, S.A.U. | 12.458,81 € | Ver |
212-6468-2024-S | Gestión y producción "Jornadas a cielo abierto" | Servicios | B35598630 | UNAHORAMENOS PRODUCCIONES S L | 15.664,80 € | Ver |
213-6469-2024-S | Cachés y gastos representación ponentes de las "Jornadas a Cielo Abierto" | Servicios | - | JUAN VALENTIN RODRIGUEZ VIERA | 15.664,80 € | Ver |
214-1098-2024-S | Colaboración en la redacción de proyecto "Edificio de 75 viviendas, locales y caraje en c/Montejurra, 0º1- Las Rehoya". | Servicios | - | ALBERTO SAAVEDRA DIAZ | 15.996,50 € | Ver |
215-1176-2024-S | Redaccion del Pliego de Condiciones técnico y administrativo para la licitación del “ Servicio de Conservacion y Mantenimiento de la señalización, marcas viales y elementos de seguridad vial, así como el suministro necesario para llevar a cabo las obras de instalación, ampliación y modificación en el término municipal de Las Palmas de Gran Canaria “ | Servicios | B91786236 | SINCOSUR INGENIERIA SOSTENIBLE, S.L. | 9.737,00 € | Ver |
216-1849-2024-S | Asistencia técnica en la redacción de los pliegos de licitación para la ejecución de las obras de la estación Metroguagua en Hoya de La Plata. | Servicios | - | ANTONIO MARTIN VÉLEZ | 12.840,00 € | Ver |
217-2275-2024-S | Sistema de seguridad para cuatro viviendas municipales (julio a diciembre de 2024). | Servicios | B35949130 | VISOR SISTEMAS, S.L. | 2.782,51 € | Ver |
218-2691-2024-S | Actualización del Software Ginpix7 para la gestión de personal del Servicio Municipal de Limpieza del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. | Servicios | B80004732 | SOLUCIONES AVANZADAS EN INFORMATICA APLICADA, S.L. | 16.044,65 € | Ver |
219-6435-2024-S | Evaluación estructural detallada del Edificio Miller. | Servicios | - | ALBERTO SAAVEDRA DIAZ | 10.914,00 € | Ver |
220-6477-2024-S | Servicio de Instalación, cesión de derecho de uso, configuración y despliegue de una aplicación para la gestión del censo de vados y terrazas. | Servicios | B41805557 | SPAI INNOVA ASTIGITAS, S.L. | 15.836,00 € | Ver |
221-6441--2024-S | Asistencia técnica y elaboración de la ordenanza municipal de limpieza de espacios públicos y gestión de residuos de competencia municipal en Las Palmas de Gran Canaria. | Servicios | B38362166 | GAIA CONSULTORES INSULARES S.L.U. | 11.823,50 € | Ver |
222-6482-2024-S | Caché de los grupos de la semana artística en el Distrito Centro, denominada “ Ayer, hoy y siempre “ | Servicios | B76256114 | ALTERNATIVA PRODUCCIONES Y COMUNICACION, S.L. | 5.334,48 € | Ver |
223-6492-2024-O | Obras de reforma de la instalación eléctrica en el edificio municipal de la Plaza de los Flamboyanos. | Obras | - | JOSE MARIA OROZCO VIERA | 32.101,33 € | Ver |
224-6493-2024-O | Obras de mejora y acondicionamiento del salón de actos del Centro Polivalente Suárez Naranjo. | Obras | - | PEDRO LUIS JIMÉNEZ GONZÁLEZ | 41.914,97 € | Ver |
225-6496-O | Obras de reparación en los baños en el centro de inserción socio-laboral La Isleta. | Obras | B76330307 | LIMPIEZA PROFESIONAL CANARIAS, S.L.U. | 29.109,43 € | Ver |
226-6497-2024-C | Suministro e instalación de horno y vitro para piso tutelado y nevera y televisores para el centro de inserción La Isleta. | Suministros | B76133123 | INTECNHOST S.L. | 4.894,18 € | Ver |
227-6499-2024-S | Actividad Cultural “Proyecto de Dinamización de Mi Barrio”, con diferentes actuaciones musicales en exclusiva, a celebrar en la Plaza de Los Giles los días 15, 16 y 17 de julio del corriente y en la Plaza de Cuesta Blanca los días del 12 al 21 de julio del corriente, organizado por el Distrito Tamaraceite-San Lorenzo y Tenoya. | Servicios | B76239417 | NEXUS POINT GLOBAL S.L. | 11.556,00 € | Ver |
228-6500-2024-S | Servicios técnicos para la retransmisión en directo del partido de la Final de la Eurocopa de fútbol en la Plaza de la Música. | Servicios | B35554542 | L.F. SOUND, S.L. | 8.560,00 € | Ver |
229-6513-2024-S | Restauración del monumento nº 94 Cruz de Piedra del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. | Servicios | B35859164 | TIBICENA ARQUEOLOGÍA Y PATRIMONIO, S.L. | 10.058,00 € | Ver |
230-6519-2024-S | Servicio de sonido y grabación de la Junta Municipal del Distrito Centro de 19 de julio de 2024. | Servicios | - | JUAN FRANCISCO GONZALEZ VIERA | 642,00 € | Ver |
231-6520-2024-C | Implantación y parametrización del Sistema de Gestión de Protocolo en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. | Suministros | B35588912 | TAC7 TELEMATICA AVANZADA CANARIA, S.L. | 15.194,00 € | Ver |
232-6524-2024-S | Servicio de sonido y grabación de la junta municipal del Distrito Ciudad Alta el 19/07/20024 a las 17:00 horas. | Servicios | B76211382 | RIDER SERVICE PLUS, S.L. | 642,00 € | Ver |
233-6512-2024-S | Suministro de microchips para la identificación de animales recogidos por el Servicio de Protección Animal (Sección de Salud Pública). | Servicios | Q3571002I | COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE LAS PALMAS | 15.515,00 € | Ver |
234-6514-2024-S | Producción, diseño, coordinación, promoción y ejecución de la Acción “Barrio y Vecindad” con la actuación musical de Pedro Manuel Afonso, a celebrar el próximo día 26 de julio de 2024 en el barrio de Piletas, organizado por el Distrito Tamaraceite, San Lorenzo y Tenoya. | Servicios | G35291301 | ASOCIACIÓN JUVENIL BENTEJUI SANTA MARIA GORETTI | 5.720,00 € | Ver |
235-5626-2024-C | Suministro de terminales específicos para el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento. | Suministros | B85538601 | GRUPO LOGISCENTER, SOCIEDAD LIMITADA | 14.990,00 € | Ver |
236-6531-2024-C | Adquisición 40 tablets con funda - Dotación Banda Sinfónica Municipal. | Suministros | B35595578 | REDES SYSTEM CONSULTING&SOLUTIONS, S.L. | 13.449,90 € | Ver |
237-6543-2024-O | Obras de instalación de 5 mástiles en la cubierta del Edificio Metropol. | Obras | B76238773 | EFICIENCIA CONSULTORES ENERGETICOS S.L. | 10.224,51 € | Ver |
238-6544-2024-O | Obras de aislamiento acústico en el local social de Siete Puertas. | Obras | B35299601 | CONSTRUCCIONES CRISTOBAL ORTEGA, S.L.U. | 29.748,23 € | Ver |
239-6545-2024-S | Actuación musical de Muelle Viejo el próximo día 27 de septiembre de 2024 en la Plaza de Santo Domingo, organizado por el Distrito Vegueta, Cono Sur y Tafira. | Servicios | B76339878 | ACTURA ARTE Y COMUNICACION, S.L. | 5.510,50 € | Ver |
240-6546-2024-S | Asistencia técnica para la elaboración de protocolos asistenciales para los centros de atención a personas sin hogar dependientes de la Unidad Técnica de Inclusión Social del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. | Servicios | B76331594 | SOCIAL GOOD, S.L. | 8.026,73 € | Ver |
241-6547-2024-S | Servicio de conexionado de los elementos de comunicaciones del Centro de Procesos de Datos. | Servicios | B38646931 | 07 GLOBALAN, S.L. | 14.957,40 € | Ver |
242-6551-2024-C | Suministro de autopulse o similar para reanimación por parada cardiorrespiratoria. | Suministros | B76305879 | GLOBAL EMERGENCIAS, S.L. | 13.099,51 € | Ver |
243-6554-2024-S | Organización del Torneo del Juego “El señor de los anillos” en el Espacio Creativo la Grada el próximo 23 de noviembre. | Servicios | - | SIMON ALEJANDRO URBANO MORERA | 5.296,50 € | Ver |
244-6556-2024-S | Producción, coordinación y gestión del Festival “Vive La Disco”, a celebrar en la Plaza de La Milagrosa, el próximo día 27 de julio del corriente, con la representación artística, musical y puesta en escena en exclusiva, organizado por el Distrito Tamaraceite-San Lorenzo y Tenoya. | Servicios | - | SIMON ALEJANDRO URBANO MORERA | 13.503,40 € | Ver |
245-6572-2024-S | Producción, coordinación y gestión del espectáculo artístico y musical “La movida ochentera”, a celebrar el próximo 9 de agosto del corriente en el Parque de Juan Machado, en Tenoya, organizado por el Distrito Tamaraceite, San Lorenzo y Tenoya. | Servicios | B76330323 | RIBLAN RENOVABLES, S.L. | 13.803,00 € | Ver |
246-6573-2024-C | Suministro de Racks de 19¨ 42U para el enracado de sistemas servidores. | Suministros | B38506663 | OMNIA INFOSYS, SL.UNIPERSONAL | 9.093,29 € | Ver |
247-6583-2024-O | Suministro e instalación de placas acústicas y telón ignífugo para el salón de actos del centro municipal de la Universidad Popular Tamaraceite. | Obras | B35320340 | AISLAMIENTOS TERMO-ACÚSTICOS CANARIOS, S.L. | 13.426,46 € | Ver |
248-6584-2024-O | Obras de reparación de barandilla, rejas, canalón en Casas Consistoriales. | Obras | - | JOSÉ MIGUEL PADILLA ROBAINA | 24.525,89 € | Ver |
249-6585-2024-O | Obras de rehabilitación de la carpintería y almacén en el centro de baja exigencia El Lasso. | Obras | - | RUBÉN OLIVARES BETANCOR | 32.584,04 € | Ver |
250-6586-2024-S | Proyecto de del Centro de Transformación, grupo electrógeno y cuadros generales de las dependencias municipales en la Favorita. | Servicios | - | SANTIAGO GUERRA OJEDA | 14.900,00 € | Ver |
" 251-6601-2024-S | Espectáculo de teatro familiar “El Regreso a la Charca, Pulgarcita II” en exclusivo, con un total de 2 funciones los días 2 y 3 de diciembre en horario de mañana a celebrar en el CICCA, para los escolares del Distrito Vegueta, Cono Sur y Tafira. | Servicios | B35803683
| CAMINO VIEJO PRODUCCIONES, S.L. | 15.943,00 € | Ver |
"
252-6604-2024-S | Servicios fotográficos, incluyendo pre y post-producción, para la obtención de imágenes de los animales abandonados o extraviados recogidos por el Servicio de Protección Animal (Sección de Salud Pública). | Servicios | - | LETICIA OLIVA LECUE | 14.949,00 € | Ver |
253-6632-2024-C | Suministro de materiales de camisetas, tintes, cinta térmica, papel de transfer de sublimación, etc, para la realización de una actividad de serigrafía en sublimación, una nueva técnica para los usuarios de la Universidad Popular del Lomo Blanco, perteneciente al Distrito Vegueta, Cono Sur y Tafira. | Suministros | B35384239 | TECNICAS BROTHERS, S.L. | 3.499,97 € | Ver |
254-6634-2024-C | Suministro de moldes de silicona varios, resina, pigmentos, botes de pan de oro, plata, cobre y rosa, botes de copos de resina, etc, que se requieren para una nueva modalidad de joyería, para los usuarios de la Universidad Popular del Lomo Blanco, perteneciente al Distrito Vegueta, Cono Sur y Tafira. | Suministros | - | AMBROSIO MARTIN ELVIRA VALIDO | 2.899,94 € | Ver |
255-1202-2024-O | Reparación de tramo de saneamiento en calle Castillejos (entre C/ California y Espartero). | Obras | B35070424 | CONSTRUCCIONES RODELCO, S.L. | 42.794,04 € | Ver |
256-6587-2024-O | Obras de reforma de vestuarios en el Servicio de Extinción de Incendios en Vegueta. | Obras | B76280098 | MADERPAR TARIMAS, S.L. | 33.246,75 € | Ver |
257-6615-2024-S | Implantación del procedimiento en inscripción indebida ene el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. | Servicios | B41805557 | SPAI INNOVA ASTIGITAS, S.L. | 15.729,00 € | Ver |
258-6635-2024-C | Adquisición de tóner para la impresora del Distrito Isleta-Puerto-Guanarteme. | Suministros | B76234871 | DISTRIBUIDORA Y SERVICIO TECNICO CANARIO SL | 2.928,95 € | Ver |
259-6637-2024-S | Actualización de la interfaz web de cita previa en la web municipal. | Servicios | B35892348 | KUBO PUBLICIDAD Y SERVICIOS WEB, S.L.N.E. | 1.605,00 € | Ver |
260-6641-2024-S | Organización de las actividades populares de dinamización en el entorno de La Parroquia Pío X | Servicios | - | SIMON ALEJANDRO URBANO MORERA | 11.566,70 € | Ver |
261-6642-2024-S | Acciones de sensibilización comunitaria plántate por tu bario Cruz de Piedra y Schamann. | Servicios | G85788438 | ASOC. FONDO VERDE | 14.921,15 € | Ver |
262-6631-2024-S | Producción, instalación y gestión de un Stand en la Feria "Grand Pavois" en la ciudad francesa "La Rochelle" del 1 al 6 de octubre. | Servicios | - | PIERRE-EMMANUEL GERMAIN | 16.049,00 € | Ver |
263-6646-2024-S | Retirada de residuos de productos químicos del laboratorio de revelado de blanco y negro de la Universidad Popular de Las Palmas. | Servicios | B76051002 | GESTION TECNICA DE RESIDUOS 2010, S.L. | 205,18 € | Ver |
264-6656-2024-S | Proyecto Distrito Catautor destinado a los jóvenes dentro del programa de Inserción y Prevención Social que organiza el Centro Municipal de Servicios Sociales del Distrito Vegueta, Cono Sur y Tafira | Servicios | B35722784 | JOKELI CANARIAS, S.L. | 14.990,70 € | Ver |
265-6657-2024-C | Impresos para el ciudadano en punto de información. | Servicios | B76238831 | LITOGRAFIA E IMPRENTA GRAFICAS BORDON, S.L. | 6.536,63 € | Ver |
266-6661-2024-O | Actuación de pluviales en calle Brezo esquina con la calle Almacigo. | Obras | A78139755 | GESTION Y TECNICAS DEL AGUA, S.A. | 33.109,86 € | Ver |
267-6666-2024-S | Diseño, maquetación, producción y realización de la creatividad y las piezas publicitarias para la campaña "Adopta mascotas" | Servicios | - | JUAN CARLOS TAVIO RODRIGUEZ | 15.916,25 € | Ver |
268-6675-2024-S | Producción, coordinación y gestión del espectáculo musical en exclusivo “El Concierto de Tu vida” a celebrar en la Plaza de Tafira Baja, el próximo 31 de agosto del corriente, organizado por el Distrito Vegueta, Cono Sur y Tafira. | Servicios | - | DAVID MANUEL ZURITA SÁNCHEZ | 14.766,00 € | Ver |
269-6677-2024-S | Proyecto denominado “Aprendizaje Digital y Nuevas Tecnologías” a celebrar la semana del 2 al 6 de septiembre (ambos inclusive), organizado por los servicios sociales del Distrito Vegueta, Cono Sur y Tafira. | Servicios | B76239326 | BODYTEC20, S.L. | 7.111,50 € | Ver |
270-6678-2024-S | Proyecto denominado “Semana de Actividades Culturales” consistente en bailes de diferentes culturas, exposición de pintura, recitales de poesía y conciertos musicales a celebrar la semana del 23 al 27 de septiembre (ambos inclusive), organizado por la Concejalía de Distrito Vegueta, Cono Sur y Tafira. | Servicios | B76143361 | SUPERA T CANARIAS, S.L. | 15.996,50 € | Ver |
271-6679-2024-S | Contratación de la artista Mara Jiménez e Impro-Canarias. | Servicios | - | TADRIAN ESPINOSA DE LEON | 13.910,00 € | Ver |
272-6685-2024-O | Obras de reparación en las oficinas municipales ubicadas en la calle Tenerife. | Obras | B35844802 | METALICASA CANARIAS S.L. | 15.239,18 € | Ver |
273-6686-2024-O | Obras de rehabilitación de la carpintería exterior y cubierta del Quiosco ubicado en la calle Dr. Domingo Déniz. | Obras | B76333483 | ORIOL METALISTICA Y DESAMIANTADO S.L. | 42.771,89 € | Ver |
274-6687-2024-O | Obras de mejora del solado y carpintería metálica en el local municipal del Secadero II. | Obras | B76303528 | LOSAM IMPERMEABILIZACIONES, S.L.U. | 24.244,77 € | Ver |
275-6691-2024-S | Redacción del Proyecto de instalación eléctrica, PCI, climatización y accesibilidad de las oficinas municipales de Miller Bajo. | Servicios | J76044890 | A.L. 9 CONSULTORES S.C.P. | 15.113,75 € | Ver |
276-6673-2024-C | Suministro de cuarenta y cinco bancos de madera para uso exterior a instalar en vía pública a en distintas localizaciones. | Suministros | A78990413 | MONCOBRA, S.A. | 15.948,46 € | Ver |
277-6693-2024-S | Realización de 100 bolsas de horas del aplicativo de actividades de Juventud de Las Palmas de Gran Canaria. | Servicios | B35767417 | INVENTIA PLUS S.L. | 4.815,00 € | Ver |
278-6695-2024-C | Realización de diseño e impresión de folletos, roll up, varios expositores y documentos para la Concejalía Delegada de Juventud. | Suministros | B35436765 | ACONTRAFIBRA, S.L. | 7.560,86 € | Ver |
279-6700-2024-S | Campaña de Sensibilización para la Comunidad sobre Adicciones y sus Causas en los 5 distritos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. | Servicios | - | YASMINA MARÍA ACEVEDO GONZALEZ | 7.900,00 € | Ver |
280-6701-2024-S | Asesoramiento y gestiones para la convivencia Intercultural, la integración y mejora de las relaciones con otras organizaciones y países con voluntariado europeo y local para 25 personas jóvenes entre 18 y 30 años. | Servicios | - | GISELE CHAULET | 13.900,00 € | Ver |
281-6702-2024-C | Adquisición de patas de una altura de 40 a 60 cm. para escenario GUIL. | Suministros | B35669399 | R.S. SONOCOM, S.L. | 2.490,00 € | Ver |
282-6705-2024-S | Voluntariado Europeo. | Servicios | G35673342 | ASOC CULTURAL MOJO DE CAÑA | 7.500,00 € | Ver |
283-6706-2024-S | Ejecución de mural en Camino de Albi. Proyecto votado en los Presupuestos Participativos 2022. | Servicios | - | DANIEL RODRIGUEZ BAEZ | 8.500,00 € | Ver |
284-6711-2024-S | Gestión del evento " Taller de Fanzine". | Servicios | - | ARMANDO LORENZO MENENDEZ | 1.803,16 € | Ver |
285-6712-2024-S | Organización de los actos vecinales EL PINO - Distrito Isleta, Puerto y Guanarteme de las Palmas de Gran Canaria. | Servicios | B76239417 | NEXUS POINT GLOBAL S.L. | 13.761,12 € | Ver |
286-6697-2024-S | Grupos de Danzas Urbanas La Grada, 36 encuentros desde el 01 de septiembre hasta el 15 de octubre. | Servicios | - | JOSE GABRIEL BARRERA HINESTROZA | 4.860,45 € | Ver |
287-6716-2024-O | Renovación de la red de saneamiento en la calle Suárez Naranjo entre los nº17 y nº13 del término municipal de Las Palmas de Gran Canaria. | Obras | A35480722 | EMALSA OPERACIONES S.A.U. | 42.431,07 € | Ver |
288-6717-2024-O | Obras de reforma de las oficinas destinadas al servicio de Gran Gala de la Policía Local. | Obras | B72599798 | CONSTRUCANARIAS O.N. S.L.U. | 21.673,04 € | Ver |
289-6718-2024-S | Asistencia técnica en la gestión de los sistema de saneamiento y depuración a la Unidad Técnica de Aguas del ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. | Servicios | B76356880 | PROYECTOS Y SERVICIOS CANARIOS DE INGENIERÍA Y CONSULTORÍA, S.L. | 14.980,00 € | Ver |
290-6720-2024-C | Adquisición de 10 licencias de la aplicación informática Adobe Acrobat Pro DC. | Suministros | B76132109 | MACILINYE, S.L. | 4.380,00 € | Ver |
291-6721-2024-C | Adquisición de una aplicación informática de realidad virtual a medida y 3 equipos de realidad virtual. | Suministros | B66808387 | MILA SOLUTIONS, S.L. | 16.049,99 € | Ver |
292-6722-2024-S | Menteinfluencia. Jornadas de Salud mental en la era digital. | Servicios | B76672211 | VALTIA PROYECTOS S.L. | 16.039,30 € | Ver |
293-6723-2024-S | Concurso de Fotografía “Objetivo Vegueta Joven” | Servicios | B76269166 | ROJ & ALAM, S.L. | 4.331,08 € | Ver |
294-6704-2024-O | Rehabilitación y mejoras de la caseta de aseo público y salvamento en El Confital y pintado de las casetas de hamacas en Las Canteras. | Obras | B35448539 | INSTALACIONES Y REPARACIONES ELECTRICAS CASTELLANO, S.L. | 34.817,68 € | Ver |
295-6727-2024-S | Creación y diseño de muro artístico en la calle Estrella de Mar y calle Párroco José C Quintana Sánchez | Servicios | G76345073 | ASOC. SOCIO CULTURAL DE ARTES VISUALES URBANAS Y GRAFFITI | 13.851,15 € | Ver |
296-6736-2024-S | Actuaciones musicales-caché de artistas: Romy Rich, Elias Uche, Reiner Mariño y Los Sarantontones. | Servicios | G35388438 | ASOC. DE EMPRESAS MERCANTILES ZONA MESA Y LOPEZ (ASOC.MESA Y LOPEZ) | 2.325,00 € | Ver |
298-6737-2024-S | Organización y producción del programa de eventos “Distrito-Centro de Talento”. | Servicios | B35624584 | CANARY DRAWER S. L. | 16.033,95 € | Ver |
299-6724-2024-S | Servicio de catering desayunos y meriendas para 200 personas en varios eventos. | Servicios | B76274455 | JUBOAN HOSTELERA, S.L.U. | 2.675,00 € | Ver |
300-6740-2024-C | Suministro e instalación de aparatos deportivos en la Plaza de los Puertos Atlánticos. | Suministros | A78990413 | MONCOBRA, S.A. | 15.810,95 € | Ver |
301-6742-2024-S | Servicio de control científico de termitas en siete ventanas exteriores de la primera planta del local social sito en la calle San Nicolás nº 24. | Servicios | - | MANUEL ALEJANDRO HIDALGO FERNANDEZ | 1.016,50 € | Ver |
302-6743-2024-S | Servicio de cóctel-cena ofrecido a los participantes del Foro Cotec Europa. | Servicios | B76349604 | RESTAURANTE BODEGON S.L. | 5.850,00 € | Ver |
303-6739-2027-S | Análisis y plan de acción para las Artes Escénicas (AAEE) en Las Palmas de Gran Canaria. | Servicios | B15479793 | TEDAGA S.L. | 10.593,00 € | Ver |
304-6744-2024-S | Actividades culturales interpretativas y audiovisuales en Schamann en el mes de septiembre en diferentes localizaciones. | Servicios | B35917715 | ALJIBE CREACIONES S.L. | 8.078,50 € | Ver |
305-6745-2024-S | Actuación musical para los participantes del Foro COTEC Europa. | Servicios | - | ABRAHAM FRANCISCO RAMOS CHODO | 1.176,47 € | Ver |
306-6746-2024-S | Cachés y producción del programa de eventos “Festival ArteLomo“. | Servicios | - | JUAN FRANCISCO GONZALEZ VIERA | 15.996,50 € | Ver |
307-6748-2024-S | Servicios de gestión y ejecución de las actividades programadas en las jornadas de “Espacios de convivencia“. | Servicios | U72605504 | SMART WORKS UTE | 9.368,39 € | Ver |
308-6751-2024-O | Obras de reparación de fachada, solados y alicatados en el Local Social de Pedro Hidalgo. | Obras | - | DAVID ORLANDO HERNANDEZ SANTANA | 42.587,48 € | Ver |
" 309-6752-2024-C | Actualización de datos y adquisición de usuario administrador y créditos para Gemelo Digital. |
Suministros | B86900057 | ESRI ESPAÑA SOLUCIONES GEOESPACIALES, SL | 15.825,30 € | Ver |
"
310-6760-2024-O | Obras de instalación de ventilación y climatización en las Dependencias Municipales de la calle La Naval 231. | Obras | - | JOSE JUAN BENITEZ RAMIREZ | 22.384,40 € | Ver |
311-6761-2024-S | Servicio de sonido y grabación de la Junta Municipal del Distrito Centro de 20 de septiembre de 2024. | Servicios | - | JUAN FRANCISCO GONZALEZ VIERA | 642,00 € | Ver |
312-6764-2024-S | Asistencia técnica para el análisis del sinhogarismo y del sistema de atención a las personas sin hogar en Las Palmas de Gran Canaria. | Servicios | B35435213 | INSTITUTO PERFILES CANARIAS, S.L. | 15.943,00 € | Ver |
313-6765-2024-S | Servicio de sonido y grabación de la Junta Municipal de Distrito Ciudad Alta de 20/09/2024a las 17:00h. | Servicios | B35337542 | SONOCANARIAS VISION FILMS, S.L | 458,82 € | Ver |
314-6767-2024-S | Cachés de diferentes actuaciones musicales a celebrar en residelcial Cruz de Piedra en el mes de septiembre 2024. | Servicios | B76211382 | RIDER SERVICE PLUS, S.L. | 15.963,33 € | Ver |
315-6768-2024-S | Servicio de sonido y grabación de la Junta Municipal de Distrito de 20/09/2024. | Servicios | B76066323 | SERVICIOS INTEGRALES DE EVENTOS Y ESPECTACULOS S.L. | 481,50 € | Ver |
316-6774-2024-S | Asistencia técnica para la licitación del servicio de mantenimiento y conservación de las instalaciones de los edificios del ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. | Servicios | B76259555 | INSTITUTO SR CANARIAS, S.L. | 14.980,00 € | Ver |
317-6776-2024-S | Coordinación y dirección de la noche de la Juventud en la Plaza del Pilar. | Servicios | G76091875 | ASOC. ACR PILAR GUANARTEME Y CHILE (APILAGUA) | 2.000,00 € | Ver |
318-6781-2024-S | Feria del coleccionismo y discos de vinilo el 28 de septiembre en la plaza Vicente Halconero. | Servicios | - | FRANCISCO JAVIER VIERA GONZALEZ | 4.975,50 € | Ver |
319-6783-2024-C | Suministro de Preservativos. | Suministros | B63923379 | CONDONIA, S.L. | 14.375,00 € | Ver |
320-6788-2024-S | Desarrollo aplicación web de escritorio para la gestión de las recogidas de animales en la vía pública. | Servicios | B76173756 | MONENTIA, S.L. | 15.782,50 € | Ver |