Sueldos percibidos por los Altos Cargos del Ayuntamiento y los máximos responsables de las Entidades participadas por el mismo
LCT art., 21
Información revisada mayo de 2022
Sueldos Altos Cargos
Información en otros formatos: (pdf) (docx) (odt)
NÚMERO DE CONCEJALES DE LA CORPORACIÓN | ||||
Alcalde | 1 | |||
Primer Teniente de Alcalde | 1 | |||
Concejales del Grupo de Gobierno con atribuciones de gobierno | 12 | |||
Concejales del Grupo Municipal Popular | 3 | |||
Concejales del Grupo Municipal Mixto | 2 | |||
RÉGIMEN RETRIBUTIVO MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN | ||||
D. Augusto Hidalgo Macario | 70.000,00 € | |||
D. Javier Erasmo Doreste Zamora | 66.000,00 € | |||
D.Pedro Quevedo Iturbe | 66.000,00 € | |||
Dña. Magdalena Inmaculada Medina Montenegro | 66.000,00 € | |||
Dña. . Encarnación Galván González | 66.000,00 € | |||
D. Mario Marcelo Regidor Arenales | 66.000,00 € | |||
Dña. Carmen Lourdes Armas Peñate | 66.000,00 € | |||
Dña. María Mercedes Sanz Dorta | 66.000,00 € | |||
D. José Eduardo Ramírez Hermoso | 66.000,00 € | |||
Dña. Belén Hidalgo Martín | 65.000,00 € | |||
Dña. María del Carmen Reyes Marrero | 65.000,00 € | |||
D. Luis Zamorano Arantegui | 65.000,00 € | |||
D. Josué Iñiguez Ollero | 65.000,00 € | |||
Doña. María del Carmen Vargas Palmés | 65.000,00 € | |||
Doña. Carla Campoamor Abad | 65.000,00 € | |||
D. Prisco Alfonso Navarro Melián | 65.000,00 € | |||
D. Aridany Romero Vega | 65.000,00 € |
RÉGIMEN RETRIBUTIVO PERSONAL DIRECTIVO Y ASIMILADOS | 2021 | 2022 | |||
Coordinacción General de Urbanismo, Edificación, Actividades y Vivienda | 75.401,34 € | 76.909,42 € | |||
Direccción General de Urbanismo y Vivienda | 70.834,12 € | 72.250,78 € | |||
Dirección General de Edificación y Actividades | 70.834,12 € | 72.250,78 € | |||
Dirección General de Igualdad, Diversidad y Solidaridad |
70.834,12 € VACANTE |
72.250,78 € VACANTE |
|||
Dirección General de Servicios Públicos |
70.834,12 € VACANTE |
72.250,78 € VACANTE |
|||
Dirección General de Aguas |
70.834,12 € VACANTE |
72.250,78 € VACANTE |
|||
Coordinacción General de Economía y Hacienda | 75.401,34 € | 76.909,42 € | |||
Dirección General de la Asesoría Jurídica | 71.997,24 € | 73.437,14 € | |||
Titular del Órgano de Gestión Tributaria | 71.997,24 € | 73.437,14 € | |||
Dirección General de Administración Pública | 70.834,12 € | 72.250,78 € | |||
Dirección General de Innovación Tecnológica | 70.834,12 € | 72.250,78 € | |||
Dirección General de Seguridad y Emergencias |
70.834,12 € VACANTE |
72.250,78 € VACANTE |
|||
Dirección General de Servicios Sociales | 70.834,12 € | 72.250,78 € | |||
Dirección General de Movilidad Sostenible | 70.834,12 € | 72.250,78 € |
RELACIÓN DE PERSONAL EVENTUAL | RÉGIMEN RETRIBUTIVO | |||
1 | Director de Gabinete de Alcaldía | 66.299,94 € | ||
1 | Subdirector de Gabinete de Alcaldía | 58.140,04 € | ||
1 | Jefe de Gabinete de Prensa | 56.099,96 € | ||
1 | Jefe Protocolo | 51.000,04 € | ||
6 | Técnico/a Asesor/a de Gabinete de Alcaldía | 45.899,98 € | ||
5 | Periodista | 45.899,98 € | ||
1 | Asesor de Relaciones Institucionales | 45.899,98 € | ||
1 | Asesor de Seguridad y Emergencias | 58.901,78 € | ||
1 | Asesor de Movilidad | 58.901,78 € | ||
11 | Técnico/a Asesor/a | 34.679,96 € | ||
SESIONES DEL AYUNTAMIENTO PLENO | 250,00 € | |||
SESIONES DE LAS COMISIONES DE PLENO | 150,00 € | |||
SESIONES DE ORGANISMO AUTÓNOMOS |
150,00 € | |||
VOCALES DE JUNTAS MUNICIPALES DE DISTRITO |
100,00 € |
Gastos de representación y dietas
Compensaciones
Información en otros formatos: (pdf) (docx) (odt)
Compensaciones económicas previstas con ocación del cese del cargo
- Ninguna compensación económica prevista. Al día del cese se les abona la parte proporcional de los días trabajados del mes, así como la parte proporcional de la paga extraordinaria ya sea de junio o diciembre por el tiempo que hubiesen permanecido en alta durante ese semestre (ene-jun) o (jul-dic).
- Cuando el personal directivo tiene una relación laboral de tipo especial con contrato de alta dirección, por desistimiento del empresario, en este caso el Ayuntamiento, tras el correspondiente preaviso, tendrá derecho a una indemnización equivalente a 7 dias de salario por año trabajado. El preaviso deberá ser como mínimo con 15 días de antelación, y si no fuera así se le abonaría, la cantidad equivalente a los días de salario que hubieran transcurrido desde la fecha en la que se le debería haber notificado dicho despido y hasta la fecha de la notificación.
Indemnizaciónes percibidas en el año anterior con ocasión del cese del cargo
- No consta que se haya abonado nada por este concepto.
Indemnizaciónes percibidas con ocasión del abandono del cargo
- No consta que se haya abonado nada por este concepto.