Relación de personas liberadas sindicales, por sindicato y su coste
Ley 12/2014, art., 20
Ley 8/2015, art. 103
Información revisada julio de 2024
Coste que genera las liberaciones
Información en otros formatos: (pdf) (docx) (odt)
Denominación Sindicato | Nº Delegados Sindicales | Crédito Horas Sindicales Mensuales | Crédito Horas Sindicales Anuales | Nº Liberados Sindicales | Coste de las liberaciones |
---|---|---|---|---|---|
Unión General de Trabajadores UGT | 23 | 670 horas | 8.040 horas | 2 | 84.201,16 € |
IC Intersindical Canaria | 17 | 750 horas | 9.000 horas | 3 | 135.565,08 € |
CSIF Central Sindical Independiente y de Funcionarios | 14 | 630 horas | 7.560 horas | 3 | 141.169,24 € |
CCOO Comisiones Obreras | 9 | 590 horas | 7.080 horas | 3 | 159.036,05 € |
USPB Unión Sindical de la Policía y Bomberos | 6 | 550 horas | 6.600 horas | No tiene | 0 € |
SPPLB indicato Profesional de Policías y Bombero | 2 | 120 horas | 1.440 horas | 1 | 0 € |
STAC | 2 | 120 horas | 1.440 horas | No tiene | 0 € |
Total | 73 | 3.430 horas | 41.160 horas | 12 | 519.971,53 € |
Horas sindicales utilizadas
Denominación Sindicato | Horas Sindicales |
---|---|
Intersindical Canaria IC | 9.000 horas/año |
Comisiones Obreras CCOO | 7.080 horas/año |
Unión General de Trabajadores UGT | 8.040 horas/año |
Unión Sindical de la Policia y bomberos USPB | 6.600 horas/año |
Central Sindical Independiente y de Funcionarios CSIF | 7.560 horas/año |