Relación de personas liberadas sindicales, por sindicato y su coste
Ley 12/2014, art., 20
Ley 8/2015, art. 103
Información revisada junio de 2025
Información en otros formatos: (pdf) (docx) (odt)
Relación nominal de personas liberadas sindicales, con indicación de la organización a la que pertenecen
| Nombre | Sindicato |
| Jessica López García | IC |
| Gonzalo Marrero Pérez | IC |
| Tomas Alonso García | IC |
| Leonardo Perera García | CSIF |
| Santiago Gonzalez Morales | CSIF |
| Jaime Jesús Falcón Suárez | CSIF |
| Adolfo Castillo Aguiar | CCOO |
| Antonio Santana Hernández | CCOO |
| Mª Dolores Cabrera Quintana | UGT |
| Ricardo Rios Cabrera | UGT |
| Victor García Padrón | SPB |
| Natacha del Rosario Monzón Ramírez | USEP |
Horas sindicales utilizadas
| Denominación Sindicato | Horas Sindicales | ||
|---|---|---|---|
| Año 2024 | Año 2023 | Año 2022 | |
| Intersindical Canaria IC | 10.800 h/año | 9.045 h/año | 9.000 h/año |
| Central Sindical Independiente y de Funcionarios CSIF | 8.520 h/año | 6.060 h/año | 7.560 h/año |
| Unión Sindical de la Policia y bomberos USPB | 6.120 h/año | 5.128 h/año | 6.600 h/año |
| SPPLB indicato Profesional de Policías y Bomberos | 1.200 h/año | 1.320 h/año | |
| Comisiones Obreras CCOO | 6.600 h/año | 6.649 h/año | 7.080 h/año |
| Unión General de Trabajadores UGT | 6.000 h/año | 7.854 h/año | 8.040 h/año |
| STAC | 1.200 h/año | 1.440 h/año | |
| USEP | 2.880 h/año | ||
Coste que genera las liberaciones
| Denominación Sindicato | Nº Delegados Sindicales | Crédito Horas Sindicales Mensuales | Crédito Horas Sindicales Anuales | Nº Liberados Sindicales | Coste de las liberaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| IC Intersindical Canaria | 17 | 900 horas | 10.800 horas | 3 | 138.954,20 € |
| CSIF Central Sindical Independiente y de Funcionarios | 14 | 710 horas | 8.520 horas | 3 | 144.698,47 € |
| USPB Unión Sindical de la Policía y Bomberos | 6 | 510 horas | 6.120 horas | 1 | 62.329,08 € |
| SPPLB indicato Profesional de Policías y Bomberos | 2 | 100 horas | 1.200 horas | No tiene | 0 € |
| CCOO Comisiones Obreras | 9 | 550 horas | 6.600 horas | 2 | 108.674,63 € |
| Unión General de Trabajadores UGT | 23 | 500 horas | 6.000 horas | 1 | 43.153,09 € |
| STAC | 2 | 100 horas | 1.200 horas | No tiene | 0 € |
| USEP | 4 | 240 horas | 2.880 horas | 1 | 45.653,40 € |
| Total | 77 | 3.610 horas | 43.320 horas | 11 | 543.426,87 € |
| Denominación Sindicato | Nº Delegados Sindicales | Crédito Horas Sindicales Mensuales | Crédito Horas Sindicales Anuales | Nº Liberados Sindicales | Coste de las liberaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Unión General de Trabajadores UGT | 25 | 670 horas | 8.040 horas | 2 | 82.284,24 € |
| IC Intersindical Canaria | 18 | 750 horas | 9.000 horas | 3 | 128.273,16 € |
| CSIF Central Sindical Independiente y de Funcionarios | 16 | 630 horas | 7.560 horas | 3 | 129.521,16 € |
| CCOO Comisiones Obreras | 12 | 590 horas | 7.080 horas | 3 | 149.747,04 € |
| USPB Unión Sindical de la Policía y Bomberos | 11 | 550 horas | 6.600 horas | 1 | 53.072,64 € |
| SPPLB indicato Profesional de Policías y Bombero | 7 | 120 horas | 1.440 horas | No tiene | 0 € |
| STAC | 3 | 120 horas | 1.440 horas | No tiene | 0 € |
| Total | 92 | 3.430 horas | 41.160 horas | 12 | 542.898,24 € |
| Denominación Sindicato | Nº Delegados Sindicales | Crédito Horas Sindicales Mensuales | Crédito Horas Sindicales Anuales | Nº Liberados Sindicales | Coste de las liberaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Unión General de Trabajadores UGT | 23 | 670 horas | 8.040 horas | 2 | 84.201,16 € |
| IC Intersindical Canaria | 17 | 750 horas | 9.000 horas | 3 | 135.565,08 € |
| CSIF Central Sindical Independiente y de Funcionarios | 14 | 630 horas | 7.560 horas | 3 | 141.169,24 € |
| CCOO Comisiones Obreras | 9 | 590 horas | 7.080 horas | 3 | 159.036,05 € |
| USPB Unión Sindical de la Policía y Bomberos | 6 | 550 horas | 6.600 horas | No tiene | 0 € |
| SPPLB indicato Profesional de Policías y Bombero | 2 | 120 horas | 1.440 horas | 1 | 0 € |
| STAC | 2 | 120 horas | 1.440 horas | No tiene | 0 € |
| Total | 73 | 3.430 horas | 41.160 horas | 12 | 519.971,53 € |


