Estadísticas de la atención a la ciudadanía
| ATENCIONES A LA CIUDADANÍA POR CANAL DE ACCESO | ||||||||
| TOTAL ATENCIONES | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
| Nº | % | Nº | % | % Inc anual | Nº | % | % Inc anual | |
| TOTAL | 372.638 | 100% | 395.816 | 100% | 6% | 375.514 | 100% | -5% |
| Sede electrónica general | 131.600 | 35% | 149.950 | 38% | 14% | 142.455 | 38% | -5% |
| Quioscos | 163.098 | 44% | 162.689 | 41% | 0% | 137.374 | 37% | -16% |
| Presencial en Oficinas de Atención a la Ciudadanía | 77.940 | 21% | 83.177 | 21% | 7% | 95.685 | 25% | 15% |


