Plantilla personal funcionario
Información revisada marzo-abril de 2025
Funcionarios de habilitación de carácter estatal
Subgrupo | Plazas |
---|---|
A1 | 8 |
Administración general
Subescala | Subgrupo | Plazas |
---|---|---|
Técnica | a1 | 152 |
De Gestión | a2 | 266 |
Administrativa | c1 | 840 |
Auxiliar | c2 | 585 |
Agrupaciones Profesioanles | 40 | |
Personal Eventual | 29 | |
Total plazas: 1.212 |
Administración especial
Subescala | Subgrupo | Plazas |
---|---|---|
Técnica Superior | a1 | 62 |
Técnica Media | a2 | 197 |
Técnica Auxiliar | c1 | 11 |
Policía Local | a1 | 11 |
Policía Local | a2 | 38 |
Policía Local | c1 | 628 |
total plazas: 677 | ||
Servicio de Extinción de Incendios | a1 | 2 |
Servicio de Extinción de Incendios | c1 | 9 |
Servicio de Extinción de Incendios | c2 | 166 |
total plazas: 177 | ||
Servicio de Cometidos Especiales | a1 | 5 |
Servicio de Cometidos Especiales | a2 | 7 |
Servicio de Cometidos Especiales | c2 | 8 |
Agentes Movilidad | c2 | 41 |
total plazas: 61 | ||
Personal de Oficios | c1 | 6 |
Personal de Oficios | c2 | 7 |
Personal de Oficios | e/ap | 13 |
total plazas: 26 |