Información revisada junio de 2025
| Servicio/Unidad | Nº Empleados |
|---|---|
| CONCEJALIA DELEGADA DE JUVENTUD | 9 |
| CONCEJALIA D.DE SALUD PUBLICA Y PROTECCION ANIMAL | 18 |
| DIRECCION GENERAL DE AGUAS | 14 |
| DIRECCIÓN GENERAL DE EDIFICACIÓN Y ACTIVIDADES | 1 |
| DIRECCION GENERAL DE IGUALDAD, DIVERSIDAD Y SOLIDARIDAD | 18 |
| DIRECCION GENERAL DE INNOVACION TECNOLOGICA | 5 |
| DISTRITO CENTRO | 10 |
| DISTRITO CIUDAD ALTA | 10 |
| DISTRITO ISLETA-PUERTO-GUANARTEME | 9 |
| DISTRITO TAMARACEITE-SAN LORENZO-TENOYA | 7 |
| DISTRITO VEGUETA, CONO SUR Y TAFIRA | 7 |
| EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVAMENTO | 142 |
| GABINETE DE ALCALDÍA | 27 |
| IGUALDAD | 1 |
| INTERVENCIÓN GENERAL | 4 |
| ORGANO DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA | 2 |
| ORGANO DE GESTION TRIBUTARIA | 3 |
| ORGANO DE PRESUPUESTACION | 1 |
| POLICIA LOCAL | 572 |
| SECRETARÍA DE ALCALDÍA | 37 |
| SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO Y SUS COMISIONES | 10 |
| SECRETARIA GENERAL TECNICA DE LA JUNTA DE GOBIERNO | 5 |
| SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA | 19 |
| SERVICIO DE ASISTENCIA CIUDADANA | 76 |
| SERVICIO DE ATENCION AL CONTRIBUYENTE | 39 |
| SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL | 224 |
| SERVICIO DE CONTABILIDAD | 9 |
| SERVICIO DE CONTRATACIÓN | 12 |
| SERVICIO DE CONTROL FINANCIERO | 6 |
| SERVICIO DE COORDINACION TERRITORIAL | 13 |
| SERVICIO DE DESARROLLO LOCAL, CONSUMO Y TURISMO | 19 |
| SERVICIO DE EDIFICACION Y ACTIVIDADES | 39 |
| SERVICIO DE EDUCACION | 55 |
| SERVICIO DE FUNCION INTERVENTORA | 14 |
| SERVICIO DE GESTION PRESUPUESTARIA | 5 |
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO URBANO | 68 |
| SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE | 10 |
| SERVICIO DE PARTICIPACION CIUDADANA | 11 |
| SERVICIO DE PATRIMONIO | 17 |
| SERVICIO DE PRESIDENCIA Y CULTURA | 58 |
| SERVICIO DE PROMOCION ECONOMICA Y CIUDAD DE MAR | 6 |
| SERVICIO DE PROTECCION DEL PAISAJE | 19 |
| SERVICIO DE RECAUDACION | 22 |
| SERVICIO DE RECURSOS HUMANOS | 53 |
| SERVICIO DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS | 4 |
| SERVICIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES | 20 |
| SERVICIO DE TESORERIA | 10 |
| SERVICIO DE TRAFICO Y MOVILIDAD | 27 |
| SERVICIO DE TRIBUTOS | 50 |
| SERVICIO DE URBANISMO | 45 |
| TRIBUNAL ECONOMICO-ADMINISTRATIVO | 3 |
| UNIDAD TECNICA DE PARQUE MOVIL Y TALLERES MUNICIPALES | 41 |
| Total | 1912 |


