4 | PLAZA DE LAS COLORADAS (PLAZA FRANCISCO QUEVEDO), PAVIMENTADA Y JARDINES. EL-II EN PAISAJE PROTEGIDO DE LA ISLETA (C-22). |
20 | JARDINES EN LA ISLETA, PARQUE PEPE EL LIMPIABOTAS, EN LA CALLE RODRIGO DE MANRIQUE, FRENTE A LAS VIVIENDAS DE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN |
23 | PLAZA EN LA CALLE AGUSTIN RAMOS, PAVIMENTADA, SITUADA ENTRE LAS CALLES FARO Y BENTAGACHE. |
24 | PLAZA DE MAURITANIA, PAVIMENTADA Y CON DOS LAURELES DE INDIAS, SITUADA ENTRE LAS CALLES ANGOSTURA, BANDAMA Y MAJADILLA, EN LA ISLETA. |
25 | ESPACIO LIBRE PARCIALMENTE EJECUTADO, PARTE PLAZA, PAVIMENTADA Y CON UN LAUREL, Y PARTE VIAL CALLE FATAGA, SITUADO ENTRE LAS CALLES FATAGA, GUMIDAFE, ALCORAC Y BENECHARO, EN LA ISLETA. |
28 | PLAZA FERRET, PARTE PAVIMENTADA, CON LAURELES, JUEGOS DE NIÑOS, Y PARTE VIAL (CALLE EL PALMAR), SITUADA ENTRE LAS CALLES MAJADILLA, EL PALMAR Y TIRMA. |
29 | PLAZA DE MARRUECOS, PAVIMENTADA Y CON TRES LAURELES, SITUADA ENTRE LAS CALLES UMIAGA, TANAUSU, GUAYEDRA Y TAMARAN. |
30 | PLAZA DEL PUEBLO, CON APARCAMIENTO SUBTERRANEO, SITUADA ENTRE LAS CALLES BENTAIGA, PRINCESA GUAYARMINA, SAUCILLO E INES CHEMIDA, EN LA ISLETA. |
31 | PLAZA, PAVIMENTADA Y CON DOS LAURELES, SITUADA ENTRE LAS CALLES ADARGOMA, PERCHEL Y GUAYRE, EN LA ISLETA. |
39 | PLAZA DE LOS BOMBEROS, PARQUE PAVIMENTADO, JARDINES, ARBOLES Y JUEGOS DE NIÑOS, SITUADO ENTRE LAS CALLES TECEN Y PROLONGACION DE LA CALLE ANZOFE. |
40 | PLAZA INGENIERO MANUEL BECERRA., ESPACIO LIBRE SUJETO A MODIFICACIONES, INCLUIDO EN EL AMBITO DE LA UA-01.3 LA ISLETA MANUEL BECERRA. HOY PLAZA (JARDINES Y LAURELES) Y VIALES. |
42 | PLAZA, PARTE AJARDINADA, SITUADO ENTRE LA PROLONGACION DE LA CALLE ANZOFE Y LA CALLE LA NAVAL. |
47 | PLAZOLETA, PARTE AJARDINADA, EN LA CALLE 22 DE MAYO. AMBITO DE LA UAPG-89. |
49 | PLAZA, PARTE AJARDINADA, CON JUEGOS INFANTILES, EN LA PROLONGACION DE LA CALLE JUAN REJON, ENTRE LAS CALLE 22 DE MAYO Y DOCTOR JUAN DOMINGUEZ PEREZ. |
51 | PLAZA DE LA PUNTILLA. PAVIMENTADA, CON ESCULTURA DE CESAR MANRIQUE "EL JUGUETE DEL VIENTO". INCLUYE LA PLAZA DIPUTADO EDUARDO SUÁREZ MORALES |
55 | PLAZA DEL CASTILLO DE LA LUZ. PARQUE QUE RODEA EL CASTILLO |
" 56 | PLAZA DE ARTURO MACCANTI RODRÍGUEZ (PARTE), ANTES PLAZA DE NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ .
ESPACIO LIBRE SITUADO ENTRE LAS CALLES ROSARITO, PÉREZ MUÑOZ Y POETA AGUSTÍN MILLARES SALL. |
"
" 58 | PLAZA DE ARTURO MACCANTI RODRÍGUEZ (PARTE), ANTES PLAZA DE NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ.
ZONA AJARDINADA Y APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN LA CALLE PÉREZ MUÑOZ. |
"
60 | PLAZA DE LA LUZ (PARTE). PLAZA, PAVIMENTADA, ANTES CON PALMERAS REALES Y FLAMBOYANES, SITUADA ENTRE LAS CALLES PEREZ MUÑOZ, POETA AGUSTIN MILLARES SALL Y CALLE GORDILLO |
63 | PLAZA MANUEL MONASTERIO MENDOZA, DOCTOR. ESPACIO LIBRE SITUADO EN LA CALLE ALBAREDA Nº 6. (ANTES OCUPADO POR UNA GASOLINERA) |
64 | PARQUE SANTA CATALINA (ZONA OESTE) Y (ANTIGUA) PLAZA DEL COMANDANTE RAMON FRANCO.- (0251) Y PLAZA DE LAS NACIONES (3188). INCLUIDO EN EL SG-08 |
65 | ESPACIO LIBRE SITUADO EN LA ESQUINA DE LAS CALLE PORTUGAL, KANT Y ARISTIDES BRIAND, LLAMADO OFICIOSAMENTE PARQUE PINO APOLINARIO. EN EL SE ENCONTRABA EL ANTIGUO EDIFICIO DE LA ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS. |
66 | PLAZA DE FRAY JUNIPERO (PLAZA DE LOS BETANCORES), SITUADA ENTRE LAS CALLES LOS MARTINEZ DE ESCOBAR, JOAQUIN COSTA, FERNANDO GUANARTEME Y BERNARDO DE LA TORRE. |
67 | PLAZA DE LA CASA DEL MARINO, PAVIMENTADA, CON ARBOLES, SITUADA EN LA CALLE LEON Y CASTILLO. |
68 | PLAZOLETA DE FARRAY, PAVIMENTADA, CON PALMERAS, Y FUENTE, SITUADA ENTRE LAS CALLES KANT, DOCTOR GRAU BASSAS Y FERNANDO GUANARTEME. |
69 | PLAZOLETA, PAVIMENTADA Y CON ARBOLES Y PARQUE INFANTIL, EN LA CALLE THOMAS ALVA EDISON, SITUADA ENTRE LAS CALLES JOAQUIN COSTA, LUCAS FERNANDEZ NAVARRO, EMILIO ZOLA Y BERNARDO DE LA TORRE. |
70 | PLAZOLETA, PAVIMENTADA Y CON PALMERAS, EN LA ESQUINA DE LAS CALLES GENERAL VIVES Y NESTOR DE LA TORRE. |
71 | ESPACIO LIBRE, CON PARQUE INFANTIL FUENTE Y CANCHA DEPORTIVA, SITUADA ENTRE LAS CALLES GUATEMALA, CHURRUCA, REPUBLICA DOMINICANA Y PALAFOX. SE DESARROLLA SOBRE LA UNIDAD DE DOTACION AD-06 CALLE GUATEMALA (ANTES UA-06 Y ANTES UAPG89) |
74 | PLAZA DE LOS JARDINES DEL ATLANTICO (ANTES JARDINES DE LOS PUERTOS ATLANTICOS), GRAN ESPACIO PAVIMENTADO, CON FUENTES Y PARTE AJARDINADO. |
82 | PLAZA DEL PILAR, CON APARCAMIENTO SUBTERRANEO. EN GUANARTEME |
83 | PLAZA JUAN DEL RIO AYALA, PAVIMENTADA, JARDINES, JUEGOS, SITUADA ENTRE LAS CALLES JESUS FERRER JIMENO, PLAZA JUAN DEL RIO AYALA, SALVADOR MANRIQUE DE LARA Y DAOIZ. |
87 | PLAZA DE GABRIEL MEJIAS POMBO, PAVIMENTADA, JARDINES, ARBOLES, JUEGOS DE NIÑOS, SITUADA SOBRE LOS TUNELES DE JULIO LUENGO, ENTRE LAS CALLES LEOPOLDO MATOS, LEON Y CASTILLO, JOSE PONCE ARIAS, PUCCINI Y PIO XII. SISTEMA GENERAL VIARIO SG-V-03 |
88 | PLAZA, PAVIMENTADA, JARDINES, Y ARBOLES, SITUADA SOBRE LOS TUNELES DE JULIO LUENGO, ENTRE LAS CALLES JOSE PONCE ARIAS, PIO XII Y ANTONIO ZEROLO. |
94 | PARQUE MUELLE SANTA CATALINA (ZONA ESTE) . INCLUIDO EN EL SG-DEL-A |
97 | PLAZOLETA, PAVIMENTADA Y CON UN LAUREL DE INDIAS, SITUADA EN LA CONFLUENCIA DE LAS CALLES GARCIA CASTRILLO Y AZORES, EN CIUDAD JARDIN. |
98 | PLAZOLETA, PAVIMENTADA, CON JARDIN Y LAUREL DE INDIAS, SITUADA EN LA CONFLUENCIA DE LAS CALLES GARCIA CASTRILLO Y FUNCHAL, EN CIUDAD JARDIN. |
100 | PARQUE DE CIUDAD JARDIN: PLAZA ALMIRANTE MELENDEZ BOJAR (2750), PARQUE ROMANO (3465), JARDINES ALONSO QUESADA (3601). SISTEMA GENERAL SG-21 |
101 | PLAZOLETA, PAVIMENTADA, JARDIN Y CON ARBOLES, ENTRE LAS CALLES LUIS DORESTE SILVA Y LEON Y CASTILLO (ANTIGUO CALLEJON SANTA CATALINA). INCLUYE UN ESPACIO ACTUALMENTE APARCAMIENTO. |
102 | PARQUE DORAMAS - HOTEL SANTA CATALINA. PASEO, JARDINES. SITUADO ENTRE LAS CALLES BEETHOVEN, LEON Y CASTILLO Y FRANCISCO GONZALEZ DIAZ. CONTIENE EL PASAJE DE JUAN RODRIGUEZ DRINCOURT-SECRETARIO MUNICIPAL (COD. CALL. 3877) |
105 | PLAZOLETA, JUEGOS DE NIÑOS, SITUADA ENTRE LAS CALLES PADRE ANCHIETA, ALONSO JAIMEZ DE SOTOMAYORY RUIZ DE MELGAREJO |
106 | PLAZA DE ARGENTINA, PAVIMENTADA, JARDINES Y PALMERAS, SITUADA ENTRE LAS CALLES ALONSO JAIMEZ DE SOTOMAYOR, RUIZ DE MELGAREJO Y ORTIZ DE ZARATE. |
107 | PARQUE DE BUENAVISTA, PASEOS, CANCHAS, JARDINES, FUENTES, ARBOLES, SITUADO ENTRE LAS CALLES LUIS BENITEZ INGLOTT, JOAQUIN BLUME Y ESTADIO PEPE GONCALVEZ. |
109 | PLAZA DE CASA AYALA. ESPACIO LIBRE CON JUEGOS INFANTILES |
115 | PARQUE GLORIA FUERTES, ESCRITORA. PAVIMENTADO, CON JUEGOS INFANTILES Y PARQUE CANINO |
123 | PARQUE EL CARDON. ESPACIO LIBRE SITUADO EN LA CARRETERA DEL CARDON. PROVIENE DE LA UZI-11 PLAN PARCIAL DIAZ CASANOVA VISTA HERMOSA. |
125 | PLAZA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ENCARNACION (ZONA NORTE), VIAL |
126 | PLAZA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ENCARNACION (ZONA SUR), ACERA. |
127 | PARQUE MUNICIPAL JUAN MACHADO (ALCALDE JUAN SANTANA VEGA) PAVIMENTADO, CON ARBOLES |
141 | PLAZOLETA, PAVIMENTADA Y CON UN TURBITO, EN LA CONFLUENCIA DE LAS CALLES SAN ISIDRO Y EL MOLINO, TENOYA. |
143 | PLAZOLETA, PAVIMENTADA Y CON FLAMBOYANES, EN LA CONFLUENCIA DE LAS CALLES ZUMAQUE Y LOMO DE LA VIUDA. |
144 | ESPACIO LIBRE EN LA CALLE PINO CANARIO, TENOYA. PLAZA CON JUEGOS DE NIÑOS |
150 | DET-04.- ESPACIO LIBRE EN LA VEGA DE SAN JOSE, CALLE CORDOBA. CONTIENE LA PLAZA "VETERANOS DE LA POLICÍA LOCAL" |
152 | PLAZA EN LOS GILES, PAVIMENTADA, CALLE VIAL 8010, LOS GILES. |
153 | JARDIN FRENTE A LA PLAZA DE LOS GILES, ENTRE LAS CALLES VIAL 8010, SOR MERCEDES Y VIAL 8013, EN LOS GILES. |
" 157 | PARQUE DORAMAS - TRASERA HOTEL SANTA CATALINA. PASEO, JARDINES. SITUADO ENTRE LAS CALLES FRANCISCO GONZALEZ DIAZ Y PIO XII.
CONTIENE EL AUDITORIO "" TIMPLISTA JOSÉ ANTONIO RAMOS"" |
"
158 | PARQUE, PARTE PLAZA Y PARTE AJARDINADO, ENTRE LAS CALLES ENEDAN, VIAL 8009 Y TAGUACEN, EN EL AMBITO DE LA UA-28 LOS GILES. |
166 | PARQUE GUNTER Y MARY ANNE KUNKEL, BOTANICOS. ESPACIO LIBRE SITUADO ENTRE LAS CALLES TAMARINDO, MIMOSA Y NARDO, EN EL UZI-01 PLAN PARCIAL LAS TORRES POLIGONO I. |
168 | PARQUE JUAN MELIAN CABRERA, PROFESOR. ESPACIO LIBRE SITUADO ENTRE LAS CALLES HINOJO, CAMELIA Y ANTURIO, EN LA UA-26 LAS TORRES II. |
170 | PARQUE PEDRO AGUSTIN DEL CASTILLO LEON Y RUIZ DE VERGARA (HISTORIADOR). ESPACIO LIBRE SITUADO ENTRE LA CALLE CAMELIA Y LA AVENIDA ARCHIVERO JOAQUIN BLANCO MONTESDEOCA (PARCELA 67 SECTOR 5 POLIGONO II DE LAS TORRES) |
171 | PARQUE ESCRITOR ZAYAS VEGA. ESPACIO LIBRE SITUADO ENTRE LAS CALLES CAMELIA, MIMOSA Y CALLE ARCHIVERO JOAQUIN BLANCO MONTESDEOCA |
172 | PLAZA DE LA URBANIZACION LAS TORRES (VICENTE MARI COLOMER), PAVIMENTADA Y AJARDINADA. |
174 | PARQUE DE MIGUEL ANGEL DENIZ, ESPACIO LIBRE SITUADO ENTRE LA AVENIDA ARCHIVERO JOAQUIN BLANCO MONTESDEOCA, CALLE MIMOSA Y CALLE MADRESELVA |
175 | PLAZA BARRANCO DE LA BALLENA. ESPACIO LIBRE EN LA URBANIZACION HOSTELERIA - VIRGEN DEL PILAR (EDIFICIO LA PANTERA ROSA), |
176 | PARQUE WALTER KARL SAUERMANN (EMPRESARIO DE LA CONSTRUCCION). ESPACIO LIBRE EN LA CALLE VIRGEN DEL PILAR. AMBITO DEL UZI-01 PLAN PARCIAL LAS TORRES SECTOR 5 POLIGONO I. |
182 | ESPACIO LIBRE, ACTULAMENTE VIALES, PLAZA Y JARDINES, EN LA CALLE DONANTE ALTRUISTA. LA FERIA. |
185 | PLAZA PLACIDO ALVAREZ BUYLLA, JARDINES, SITUADA ENTRE LAS CALLES JUAN DE BETHENCOURT, FRANCISCO TORQUEMADA, DOCTOR FLEMING Y AVENIDA DE ESCALERITAS. |
187 | JARDINES DE BUENAVISTA, PLAZA Y JARDINES, SITUADOS ENTRE LAS CALLES JOAQUIN BLUME, JERONIMO MEJIAS, JOSE CHAMPSAUR SICILIA Y SANTIAGO BRAVO DE LAGUNA. |
188 | PLAZOLETA, PAVIMENTADA Y CON LAURELES DE INDIAS, SITUADA ENTRE LAS CALLES OBISPO SERRA SUCARRATS Y PARROCO GONZALEZ |
189 | PLAZA DORAMAS, JARDINES, SITUADO ENTRE LAS CALLES OBISPO ROMO, Y AVENIDA DE ESCALERITAS. |
190 | PLAZA Y JARDINES EN LA ESQUINA DE LAS CALLES OBISPO SERRA SUCARRATS Y JUAN B. MELO. |
191 | PARQUE HERMANOS MILLARES , SITUADA ENTRE LAS CALLES EDUARDO BENITEZ GONZALEZ, JUAN RODRIGUEZ QUEGLES, Y DOCTOR GOMEZ ULLA |
192 | ESPACIO LIBRE ENTRE BLOQUES 1-2 DE LAS 640 VIVIENDAS DE ESCALERITAS, MANZANA COMPRENDIDA ENTRE LAS CALLES OBISPO ROMO, PLAZA OBISPO FRIAS,EDUARDO BENITEZ GONZALEZ Y PARQUE HERMANOS MILLARES. |
194 | ESPACIO LIBRE ENTRE BLOQUES 3-4 DE LAS 640 VIVIENDAS DE ESCALERITAS, MANZANA COMPRENDIDA ENTRE LAS CALLES PARQUE HERMNOS MILLARES, EDUARDO BENITEZ GONZALEZ, SANTIAGO SANCHEZ Y JUAN RODRIGUEZ QUEGLES. |
195 | ESPACIO LIBRE ENTRE BLOQUES 5-6 DE LAS 640 VIVIENDAS DE ESCALERITAS, MANZANA COMPRENDIDA ENTRE LAS CALLES SANTIAGO SANCHEZ, EDUARDO BENITEZ GONZALEZ, PLAZA OBISPO FRIAS Y JUAN RODRIGUEZ QUEGLES. |
196 | PLAZA DEL OBISPO FRIAS, PAVIMENTADA. CONTIENE EL POLIDEPORTIVO FÉLIX SANTANA SANTANA |
197 | ESPACIO LIBRE ENTRE BLOQUES DE LAS 80 VIVIENDAS DE ESCALERITAS. MANZANA COMPRENDIDA ENTRE LAS CALLES PLAZA OBISPO FRIAS, OBISPO ROMO, ALMIRANTE BENITEZ INGLOTT Y EDUARDO BENITEZ GONZALEZ. |
198 | PLAZA, PAVIMENTADA, EN LA MANZANA NORTE DE LAS 248 VIVIENDAS DE ESCALERITAS, EN LA AVENIDA DE ESCALERITAS Nº 63. |
199 | PLAZA PAVIMENTADA Y JARDINES, EN LA MANZANA SUR DE LAS 248 VIVIENDAS DE ESCALERITAS, EN LA AVENIDA DE ESCALERITAS Nº 77. |
204 | ESPACIO LIBRE, ENTRE BLOQUES 7-8 DE LAS 640 VIVIENDAS DE ESCALERITAS, MANZANA COMPRENDIDA ENTRE LAS CALLES PLAZA OBISPO FRIAS, EDUARDO BENITEZ GONZALEZ, IGNACIA DE LARA Y JUAN RODRIGUEZ QUEGLES. |
206 | PLAZA RODRÍGUEZ MONROY, PAVIMENTADA Y CON UN LAUREL DE INDIAS, SITUADA EN LA ESQUINA DE LAS CALLES TIPOGRAFO DIAZ MACHADO Y HENRY DUNANT (784 VIVIENDAS DE ESCALERITAS). |
209 | PLAZA, PAVIMENTADA Y CON ARBOLES, EN LA MANZANA 4 (DE OESTE A ESTE) DE LAS 784 VIVIENDAS DE ESCALERITAS, ENTRE LAS CALLES ALMIRANTE BENITEZ INGLOTT, FRAY CRISTOBAL CABALLERO, HENRY DUNANT Y MAGISTRAL ROCA PONSA |
219 | PLAZA ALVARADO Y SAZ (OESTE), JUNTO A LA IGLESIA SAN ANTONIO MARÍA CLARET, Y ESPACIOS ENTRE BLOQUES EN LA MANZANA COMPRENDIDA ENTRE LAS CALLES HENRY DUNANT, DEAN RODRÍGUEZ BOLAÑOS, TEOBALDO POWER Y PINTOR JUAN ISMAEL. |
220 | PLAZA ALVARADO Y SAZ (ESTE), PAVIMENTADA, CON ARBOLES,SITUADA EN LA ESQUINA DE LAS CALLES HENRY DUNANT, Y JUAN RODRIGUEZ QUEGLES. |
221 | PARQUE DEL ESCULTOR EDUARDO GREGORIO, JARDINES Y JUEGOS DE NIÑOS, SITUADA EN LA ESQUINA DE LAS CALLES MARIUCHA Y PINTOR JUAN ISMAEL. |
222 | PLAZA, PAVIMENTADA, Y CON LAURELES Y FICUS, EN LA CALLE MARIUCHA FRENTE A LA CALLE PINTOR JUAN ISMAEL. |
223 | PLAZA DE LOS JUEGOS OLIMPICOS DE MEXICO, JARDINES, SITUADA ENTRE LAS CALLES ORTIZ DE ZARATE, VALLE INCLAN, JUAN RAMON JIMENEZ Y OBISPO ROMO. |
224 | PLAZA DE JACINTO BENAVENTE (NORTE), PAVIMENTADA Y CON JARDINES Y LAURELES DE INDIAS, SITUADA ENTRE LAS CALLES VALLE INCLAN, CARLOS M. BLANDY, MORATIN Y JUAN RAMON JIMENEZ. |
225 | PLAZA DE JACINTO BENAVENTE (SUR), PAVIMENTADA Y CON JARDINES Y LAURELES DE INDIAS, SITUADA ENTRE LAS CALLES VALLE INCLAN, ECHEGARAY, MORATIN Y CARLOS M. BLANDY. |
227 | PLAZA ERNESTO LECUONA ? MÚSICO. ESPACIO LIBRE EN EL BARRANQUILLO DE DON ZOILO, ENTRE LA CALLE OBISPO ROMO Y PARROCO VILLAR REINA. |
235 | PLAZA DEL BARRANQUILLO DE DON ZOILO, PAVIMENTADA, CON JUEGOS INFANTILES Y LAURELES DE INDIAS, EN LA CALLE PARROCO VILLAR REINA. |
239 | PLAZA, ESCALERAS Y JARDINES, SITUADA EN LA CALLE ALVAREZ DE CASTRO. |
249 | PLAZA DEL DOCTOR RAFAEL O´SHANAHAN, PAVIMENTADA, CON JUEGOS DE NIÑOS, FUENTE Y ARBOLES. |
250 | PLAZA DEL VOLUNTARIADO, EN LA TRASERA DE LAS CALLE JUAN XXIII Y LUIS DORESTE SILVA. PAVIMENTADA, CANCHA DEPORTIVA, JARDINES. |
254 | PLAZA PAVIMENTADA, PASEOS Y PARTERRES CON ARBOLES, CON JUEGOS DE NIÑOS, EN LA TRASERA DE LA CALLE LUIS DORESTE SILVA Nº 24 A 34. PARTE DENOMINADA PLAZA LORENZO GODOY BARROSO, BAILARIN-COREOGRAFO |
257 | PLAZA DEL FUERO REAL DE GRAN CANARIA (DE LA FUENTE LUMINOSA), PAVIMENTADA, JARDINES, FUENTE, SITUADA ENTRE LAS CALLES DE LA PLAZA DE LA FUENTE LUMINOSA Y LA AVENIDA ALCALDE JOSE RAMIREZ BETHENCOURT. |
258 | PLAZA DON BENITO, PARQUE VALLADO CON JARDINES, JUEGOS INFANTILES, CANCHAS Y EDIFICIO SOCIAL, SITUADA ENTRE LAS CALLES MARIUCHA, CADIZ, DOÑA PERFECTA Y NUÑEZ DE BALBOA. |
259 | PLAZA DE RAMON GARCIA PADRON "RAMONCITO EL FONTANERO". PLAZOLETA AJARDINADA Y CON ARBOLES, SITUADA ENTRE LAS CALLES DON PEDRO INFINITO, GERONA Y ALCESTE, |
260 | PLAZOLETA, PAVIMENTADA Y CON ARBOLES, SITUADA ENTRE LAS CALLES LOS AYACUCHOS, ANTON CABALLERO Y DON PEDRO INFINITO. |
261 | PLAZA DE ANTOÑITA LA CUBANA, Y PLAZA CRONISTA LUIS GARCÍA DE VEGUETA, CON ARBOLES, SITUADA ENTRE LAS CALLES DOÑA PERFECTA, DOCTOR CENTENO, LOS AYACUCHOS Y PEDRO INFINITO. INCLUYE LA CALLE BAILÉN |
262 | PLAZA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES, CON JARDINES Y ARBOLES, SITUADA ENTRE LAS CALLES DOÑA PERFECTA, CADIZ, LOS AYACUCHOS Y DOCTOR CENTENO. |
263 | PLAZA DE VALERIANO FERNANDEZ FERRAZ, PAVIMENTADA Y CON LAUREL DE INDIAS, SITUADA ENTRE LAS CALLES SANTA JUANA DE ARCO Y PADRE CLARET. |
264 | PLAZA JOSÉ ALONSO MORALES, SACERDOTE Y PROFESOR , PAVIMENTADA Y CON LAURELES, SITUADA ENTRE LAS CALLES ARCO Y PEREZ DEL TORO. |
265 | PLAZA DE MARIA AURORA PEREZ PEREZ, (MERCADO VIEJO DE SCHAMANN), JARDINES Y RESTOS DEL MERCADO, SITUADA ENTRE LAS CALLES ALCESTE, JUAN FONTAN Y DOCTOR JIMENEZ NEYRA. |
266 | PLAZOLETA DEL GENERAL PRIM, PAVIMENTADA Y AJARDINADA, SITUADA ENTRE LAS CALLES ALCESTE, RAFAEL MESA Y LOPEZ Y JUAN FONTAN |
267 | PLAZA DE LA CONSTITUCION, JARDINES Y MONUMENTO,SITUADA ENTRE EL PASEO DE TOMAS MORALES Y LA CALLE PEREZ DEL TORO. CONTIENE LA PLAZOLETA ROMAS MORALES |
268 | PARTE DE LA PLAZA DE LA CONSTITUCION (JARDINES Y VIALES ), PLAZA DE PERÓN Y PARTE DE LA CALLE ALFONSO XIII |
271 | ESPACIO LIBRE, ACTUALMENTE PLAZOLETAS Y VIALES, SITUADO EN LA PLAZA DE LA CONCORDIA Y OCUPANDO PARTE DE LA CALLE ALFONSO XIII. AMBITO DEL API-02. |
272 | PLAZA DE LA FERIA, PAVIMENTADA, CON JARDINES Y MONUMENTO. AMBITO DEL API-02. |
274 | PLAZA DEL PADRE HILARIO, PAVIMENTADA Y CON PALMERAS, SITUADA ENTRE LAS CALLES MURGA Y NUÑEZ DE LA PEÑA. |
275 | PLAZA DE LA MEMORIA 20.08.2008. ESPACIO LIBRE, HOY PLAZA, SITUADO ENTRE LAS CALLES DOCTOR FRANCISCO PEREZ PEREZ, OBISPO RABADAN Y VENEGAS |
276 | PARQUE DE LA MUSICA, SITUADO ENTRE LA CALLE DE LA FUENTE LUMINOSA, LA AVENIDA ALCALDE JOSE RAMIREZ BETHENCOURT Y LA CALLE DOCTOR FRANCISCO PEREZ PEREZ. |
278 | PLAZA DE LOS DERECHOS HUMANOS, PLAZA DE TOMAS BOSCH Y SASTRE (ARMADOR). INCLUYE PARTE DE LA CALLE PROFESOR AGUSTIN MILLARES CARLO |
284 | PARQUE DE SAN TELMO, PASEOS, PAVIMENTADO, JARDINES, ARBOLES, SITUADO ENTRE LAS CALLES MUELLE DE LAS PALMAS, AVENIDA RAFAEL CABRERA, Y CALLES PILARILLO SECO, FRANCISCO GOURIE, SAN TELMO Y TRIANA. |
287 | PARQUE DE LAS REHOYAS, JARDINES, JUEGOS, FUENTES, PASEOS. |
289 | PLAZA GARCIA ESCAMEZ, PAVIMENTADA, CON JARDINES Y ARBOLES, SITUADA AL OESTE DE LA CALLE RAFAEL MESA Y LOPEZ. |
311 | PLAZA DE PABLO IGLESIAS, PARTE AJARDINADA, CON MONUMENTO, SITUADA EN LA AVENIDA PRIMERO DE MAYO. |
334 | PLAZA DE SAN NICOLAS, PAVIMENTADA, CON LAUREL Y FUENTE, SITUADA ENTRE LAS CALLES SAN NICOLAS Y DOMINGO GUERRA DEL RIO. EN EL AMBITO DEL API-03 PERI SAN NICOLAS. |
335 | PLAZA Y ESPACIO LIBRE, SITUADA ENTE LAS CALLES SAN NICOLÁS, ÁLAMO Y BERNARDINO CORREA VIERA, EN EL AMBITO DEL API-03 PERI DE SAN NICOLÁS |
338 | PLAZA DE SAN FRANCISCO Y PLAZA ALAMEDA DE COLON, SITUADAS ENTRE LAS CALLES GENERAL BRAVO, SAN NICOLAS Y DOCTOR DOMINGO DENIZ. PAVIMENTADO Y CON LAURELES. EN EL AMBITO DEL API-01 PEPRI VEGUETA TRIANA. |
339 | PLAZA DE CAIRASCO, PAVIMENTADA Y CON ARBOLES, ENTRE LAS CALLES GENERAL BRAVO Y REMEDIOS, OCUPANDO PARTE DE LA CALLE MURO. AMBITO DEL API-01 PEPRI VEGUETA TRIANA. LA ZONA DE LA CALLE MURO SE LLAMA PLAZOLETA DE MANUEL PADRON QUEVEDO (3289) |
340 | PLAZA DE HURTADO DE MENDOZA, PAVIMENTADA, CON ARBOLES, MONUMENTO Y FUENTE. SITUADA ENTRE LA CALLE REMEDIOS, LA AUTOVIA DEL CENTRO Y LA CALLE MURO. EN EL AMBITO DEL API-01 PEPRI VEGUETA TRIANA. |
341 | ESPACIO LIBRE AMPLIACION DE LA PLAZA DE STAGNO, RODEANDO AL TEATRO PEREZ GALDOS. EN EL AMBITO DEL API-01 PEPRI VEGUETA TRIANA. |
343 | PLAZA DE SANTA ANA, PAVIMENTADA Y CON PALMERAS, SITUADA ENTRE LAS CALLES CODINA, CASTILLO Y DORAMAS, EN EL AMBITO DEL API-01 PEPRI VEGUETA - TRIANA. |
344 | PLAZA DEL ESPIRITU SANTO, PAVIMENTADA, AJARDINADA Y CON MONUMENTO, SITUADA ENTRE LAS CALLES CASTILLO, ESPIRITU SANTO Y DOCTOR CHIL, EN EL AMBITO DEL API-01 PEPRI VEGUETA - TRIANA. |
348 | PARQUE MARITIMO DE LA MUSICA, JUNTO AL AUDITORIO |
351 | PLAZA DE LA ERMITA DE SAN JUAN, PAVIMENTADA, SITUADA ENTRE LAS CALLES REAL DE SAN JUAN Y RUDA, EN EL AMBITO DEL API-04 PERI SAN JUAN SAN JOSE. |
352 | PLAZA DE SAN JOSE, PAVIMENTADA Y CON PALMERAS, SITUADA ENTRE LAS CALLES REAL DE SAN JUAN Y PASEO DE SAN JOSE, EN EL AMBITO DEL API-04 PERI SAN JUAN SAN JOSE. |
353 | PLAZA DE SANTO DOMINGO, PAVIMENTADA, CON LAURELES DE INDIAS Y FUENTE, SITUADA ENTRE LAS CALLES PEDRO DIAZ, GARCIA TELLO, ROSARIO Y SOR BRIGIDA, EN EL AMBITO DEL API-04 PERI SAN JUAN SAN JOSE. |
358 | PLAZA DE LAS COMETAS, PAVIMENTADA, SITUADA EN LA CALLE CIRUELO, EN EL AMBITO DEL API-04 PERI SAN JUAN SAN JOSE. |
360 | PARQUE EN EL ACCESO AL BATAN Y SAN ROQUE, SITUADO ENTRE LA CALLE EL BATAN, CALLE FRAGATA Y LA AUTOVIA, EN EL AMBITO DEL API-05 SAN ROQUE. (NO P.P. EL BATAN) |
367 | PLAZA PAVIMENTADA, SITUADA EN LA ESQUINA DE LAS CALLES CIRUELO Y LOS MANZANOS, EN EL AMBITO DEL API-04 PERI SAN JUAN SAN JOSE. PARQUE DE LAS ESTRELLAS (NOMBRE OFICIOSO). |
370 | PLAZA, PAVIMENTADA, SITUADA EN LA ESQUINA DE LAS CALLES COMINO Y AMPARO, EN EL AMBITO DEL API-04 PERI SAN JUAN SAN JOSE. |
