1 | MONUMENTO A LA MATER INSULA - JUAN MARQUEZ 1956 | FIGURA DE MUJER SEDENTE, EN PIEDRA ARTIFICIAL , CON NIÑO EN EL REGAZO CUBIERTO CON UNA MANTILLA. | JUAN MARQUEZ | JARDINES |
2 | FARO - MONUMENTO A BELEN MARIA - FEDERICO HDEZ. CORUJO 1982 | REPRODUCCION DE UN FARO SOBRE BASE DE PIEDRA ESCALONADA. AL PIE DE LA TORRE ESCULTURA DE UNA MUCHACHA. | FEDERICO HERNANDEZ CORUJO | PLAZA |
3 | MONUMENTO A JUAN LEON Y CASTILLO - PEDRO BARRAL 1959 | BUSTO EN BRONCE SOBRE PEDESTAL DE PIEDRA. CON PLACA EN BRONCE CON LA INSCRIPCION" A LA MEMORIA DEL INGENIERO DE ..." | PEDRO BARRAL | JARDINES |
4 | GENTE DE MAR-MONUMENTO A LOS MARINEROS - PEDRO BARRAL 1956 | CONJUNTO ESCULTORICO EN PIEDRA ARTIFICIAL CON DOS PESCADORES EN EL CENTRO DE UN ESTANQUE DE FORMAS REDONDEADAS | PEDRO BARRAL | JARDINES |
7 | LOS NIÑOS DE LA BARRA (1) - JUAN BORDES CABALLERO 1993 | ESCULTURA EN BRONCE: UN NIÑO RELIZANDO ACROBACIAS GIMNASTICAS CON UNA PERTIGA. BASE DE FABRICA FORRADA CON GRESITE | JUAN BORDES CABALLERO | PASEO |
8 | SAULO TORON ( POETA ) (1885/1974 ) - JUAN JAEN 1982 | BUSTO DEL POETA EN BRONCE SOBRE PEDESTAL DE GRANITO | JUAN JAEN | CALLE |
9 | LOS NIÑOS DE LA BARRA (2) - JUAN BORDES CABALLERO 1993 | ESCULTURA EN BRONCE: UN NIÑO RELIZANDO ACROBACIAS GIMNASTICAS CON UNA PERTIGA. BASE DE FABRICA FORRADA CON GRESITE | JUAN BORDES CABALLERO | PASEO |
10 | LOS NIÑOS DE LA BARRA (3) - JUAN BORDES CABALLERO 1993 | ESCULTURA EN BRONCE: UN NIÑO RELIZANDO ACROBACIAS GIMNASTICAS CON UNA PERTIGA. BASE DE FABRICA FORRADA CON GRESITE | JUAN BORDES CABALLERO | PASEO |
11 | LOS NIÑOS DE LA BARRA (4) - JUAN BORDES CABALLERO 1993 | ESCULTURA EN BRONCE: UN NIÑO RELIZANDO ACROBACIAS GIMNASTICAS CON UNA PERTIGA. BASE DE FABRICA FORRADA CON GRESITE | JUAN BORDES CABALLERO | PASEO |
12 | PIRAMIDE CONMEMORATIVA | PIRÁMIDE DE MÁRMOL NEGRO CON INSCRIPCIÓN CONMEMORATIVA DE LA INAUGURACIÓN DEL PASEO DE LAS CANTERAS. MEDIDAS: 201 X 116 X 116 CM | | PASEO |
13 | MONUMENTO A BARTOLOMÉ APOLINARIO MACÍAS - JUAN DELGADO 1987 | CABEZA DE BRONCE SOBRE PEDESTAL DE PIEDRA DE CANTERIA CON PLACA DE MARMOL. EL DR BARTOLOMÉ APOLINARIO MACÍAS NACIO EN 1856 EN LAS PALMAS G.C. FUE FUNDADOR DEL ASILO-HOSPITAL SAN JOSÉ | JUAN DELGADO | PASEO |
14 | GRUPO ESCULTORICO ABSTRACTO | COMPOSICION DE TRES POSTES METALICOS (ANTES CUATRO) CON ESCULTURAS ABSTRACTAS EN LA PARTE SUPERIOR. | ALFONSO SARD SANCHEZ | PASEO |
15 | MONUMENTO A LAS OLIMPIADAS DE BARCELONA 92 - GIRALDO 1992 | COLUMNA DE ACERO INOXIDABLE CON REMATE DE UN ELEMENTO CURVO CON CINCO TUBOS CILINDRICOS EN EL INTERIOR | JUAN ANTONIO GIRALDO | ESPACIO LIBRE |
16 | FUENTE CIRCULAR DE PIEDRA EN LA TRASERA DEL PARQUE SANTA CATALINA | CONJUNTO DE FUENTE Y ESTANQUE CIRCULAR EN PIEDRA | | PARQUE |
19 | SAGRADO CORAZON DE JESUS | HORNACINA CON IMAGEN DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS, EN PIEDRA, DENTRO DE UNA URNA DE PIEDRA Y CRISTAL | | CALLE |
21 | CONJUNTO ESCULTÓRICO MONUMENTO A LAS ACTIVIDADES PRIMITIVAS CANARIAS - LUIS ALEMAN MONTULL 1977 | CONJUNTO MONUMENTAL EN PIEDRA ROJIZA DE TAMADABA, CON CINCO FIGURAS HUMANAS SOBRE BASAMENTO DESIGUAL | LUIS ALEMAN MONTULL | PLAZA |
25 | MONUMENTO A SIMON BOLIVAR - JUAN JAEN 1982 | GRUPO ESCULTORICO EN BRONCE CON TRES CARAS Y ESCULTURAS EN ALTORRELIEVE, SOBRE UNA BASE CILINDRICA TAMBIEN DE BRONCE | JUAN JAEN | JARDINES |
26 | EL NACIMIENTO DE GRAN CANARIA | CONJUNTO ESCULTORICO EN PIEDRA CON UNA FIGURA FEMENINA RODEADA DE NIÑAS SOBRE BASE TAMBIEN DE PIEDRA Y OTRAS SUELTAS | ABRAHAN CARDENES | JARDINES |
28 | MONUMENTO A ALONSO QUESADA - PLACIDO FLEITAS 1955 | BUSTO EN BRONCE, SOBRE PEDESTAL DE GRANITO BLANCO | PLACIDO FLEITAS | JARDINES |
29 | "SATÉLITE".- CILINDRO HOMENAJE A VENEZUELA | CILINDRO TRUNCADO, CONSTRUIDO EN HORMIGÓN. EN SU ORIGEN SOSTENÍA UN CONJUNTO DE VARILLAS METÁLICAS EN FORMA DE SATÉLITE | LUIS CHACÓN | JARDINES |
30 | MONUMENTO "ATIS - TIRMA" - MANUEL BETHENCOURT SANTANA 1981 | CONJUNTO ESCULTORICO EN BRONCE REPRESETANDO EL SALTO AL VACIO DE BENTEJUI Y EL FAYCAN DE TELDE PARA NO RENDIRSE | MANUEL BETHENCOURT SANTANA | PARQUE |
31 | FUENTE EN EL PARQUE DORAMAS | FUENTE CONSTITUIDA POR UN PIE CENTRAL EN ESTANQUE CIRCULAR, EN PIEDRA BLANCA | | PARQUE |
39 | FUENTE ESCULTURA EN FORMA DE GRUTA | CONJUNTO DE GRUTA FORMADA POR SEIS COLUMNAS DE PIEDRAS VOLCANICAS Y TECHUMBRE VEGETAL | PARQUES Y JARDINES | PARQUE |
40 | FUENTE PARQUE DORAMAS | FUENTE CIRCULAR CONSTRUIDA EN PIEDRA LABRADA, AL FONDO UN TROZO DE MURALLA CON HORNACINA DE MEDIO PUNTO | | PARQUE |
41 | FUENTE PARQUE DORAMAS | FUENTE CIRCULAR CON DOS SALIDAS MULTIPLES DE AGUA , CONTRUIDA EN PIEDRA LABRADA | | PARQUE |
42 | FUENTE PARQUE DORAMAS | CONJUNTO DE FUENTE CONSTRUIDA EN PIEDRA CON DOS CONCHAS DE DONDE MANA EL AGUA (SIMÉTRICA CON LA 3B-43 RESPECTO A LA ESCALERA CENTRAL) | | PARQUE |
43 | FUENTE PARQUE DORAMAS | CONJUNTO DE FUENTE CON DOS CONCHAS DE DONDE MANA EL AGUA, CONSTRUIDO EN PIEDRA LABRADA (SIMÉTRICA CON LA 3B-42 RESPECTO A LA ESCALERA CENTRAL) | | PARQUE |
44 | DANAE - PLACIDO FLEITAS 1944 | ESCULTURA DE MUJER RECOSTADA, EN PIEDRA BLANCA SOBRE PIEDRAS VOLCANICAS | PLACIDO FLEITAS | PARQUE |
45 | MONUMENTO A LOS ALFÉRECES PROVISIONALES | MURO DE HORMIGON FORRADO CON MARMOL Y MOTIVOS DE DIFERENTES MEDIDAS Y CLASES DE PIEDRAS | | JARDINES |
46 | MONUMENTO A FERNANDO LEON Y CASTILLO- MARIANO BENLLIURE 1927 | ESCULTURA EN BRONCE SOBRE PEDESTAL DE PIEDRA, FUENTE. PROYECTO DE MIGUEL MARTIN | MARIANO BENLLIURE | PASEO |
48 | FUENTE - LA CASCADA (JARDINES DE NICOLÁS MARÍA RUBIÓ) | CONJUNTO MONUMENTAL DE UNA CASCADA A TRES NIVELES, CONSTRUIDA EN PIEDRA LABRADA CON MOTIVOS EN COLOR. C. 1960 | NICOLÁS MARÍA RUBIÓ | JARDINES |
49 | MONUMENTO A GREGORIO CHIL Y NARANJO 1994 | BUSTO DE BRONCE SOBRE PLINTO DE PIEDRA LABRADA. | ABRAHAM CARDENES (EL ORIGINAL) | JARDINES |
50 | FUENTE PLAZA DE EMILIO LEY | CONJUNTO CIRCULAR DE HORMIGON BLANCO, CON FUENTE CENTRAL CON 4 PEQUEÑOS ESTANQUES, HOY AJARDINADOS | | PLAZA |
51 | OBELISCO PLAZA DE LA CONSTITUCION | OBELISCO EN PIEDRA, CON PLACA CONMEMORATIVA EN MARMOL Y COPA DE PIEDRA | | PLAZA |
52 | MONUMENTO A TOMAS MORALES, FUENTE - VICTORIO MACHO 1957 | BUSTO EN BRONCE SOBRE PEDESTAL DE GRANITO Y PARED DE FONDO QUE SIRVE DE FUENTE, ESTANQUE, TAMBIEN EN PIEDRA | VICTORIO MACHO | CALLE |
53 | MONUMENTO A PEREZ GALDOS - PABLO SERRANO 1970 | MONUMENTO AL ESCRITOR; CONSTRUIDO EN BRONCE SOBRE BASE UNA FUENTE EN FORMA DE DUNA | PABLO SERRANO | PLAZA |
54 | FUENTE DEL FUERO REAL DE GRAN CANARIA (FUENTE LUMINOSA) | FUENTE CIRCULAR EN PIEDRA, COLOR VERDE, CON CUATRO NIVELES, CON EQUIPO DE LUZ Y SONIDO | | PLAZA |
55 | MONUMENTO A PEREZ GALDOS - MANUEL BETHENCOURT 1993 | ESCULTURA EN BRONCE, SEDENTE, SOBRE PEDESTAL DE PIEDRA LABRADA EN FORMA DE MAUSOLEO | MANUEL BETHENCOURT | CALLE |
56 | CRUZ DE PIEDRA PARQUE SAN TELMO | CRUZ EJECUTADA EN PIEDRA SOBRE IGUAL BASE | | PARQUE |
57 | MONUMENTO A CRISTOBAL DEL CASTILLO - ABRAHAM CARDENES 1945 | BUSTO EN BRONCE DEL ALCALDE, SOBRE PEDESTAL DE CANTERIA | ABRAHAM CARDENES | PARQUE |
58 | MONUMENTO AL DR. JUAN NEGRIN LOPEZ - JUAN BORDES 1993 | ESCULTURA DEL DOCTOR Y DOS FIGURAS FEMENINAS CON HOJAS DE PALMERA. CONSTRUIDO EN HIERRO, CON UN PRISMA CENTRAL CON LA EFIGIE DEL DOCTOR NEGRIN. | JUAN BORDES CABALLERO | CALLE |
59 | MONUMENTO A AMBROSIO HURTADO DE MENDOZA - NERI 1924 | CONJUNTO CONSTRUIDO EN MARMOL CON LA EFIGIE DEL ESCRITOR SOBRE PIRAMIDE TRUNCADA, ESCULTURA FEMENINA, ESTANQUE CIRCULAR. AMBROSIO HURTADO DE MENDOZA Y PEREZ GALDOS NACIO EN LAS PALMAS G.C.; FUE CONSEJERO DEL CABILDO, DIRECTOR DE LA R.S.E.. AMIGOS DEL PAIS, DIPUTADO Y ALCALDE DE CAPITAL GRAN CANARIA. MURIO EN 1922 | A. NERI | PLAZA |
61 | MUNOMENTO A BARTOLOME CAIRASCO DE FIGUEROA - TRISCORNIA 1876 | BUSTO EN PIEDRA DE CAIRASCO (LAS PALMAS G.C. 1538. CANONIGO, MUSICO Y ARQUITECTO). SOBRE COLUMNA LABRADA Y BASE CIRCULAR - FUENTE - TODO EN PIEDRA LABRADA. MOTIVOS FLORALES | PAOLO TRISCORNIA DI FERDINANDO ( EL BUSTO) | PLAZA |
62 | MONUMENTO A CRISTOBAL COLON - TRISCORNIA 1892 | BUSTO EN MARMOL SOBRE PEDESTAL DEL MISMO MATERIAL Y PLINTO DE PIEDRA | PAOLO TRISCORNIA DI FERDINANDO | PLAZA |
63 | MONUMENTO A CAMILLE SAINT - SAENS - JUAN BORGES LINARES 1993 | ESCULTURA EN PIEDRA DE CANETRIA AZUL DE ARUCAS SOBRE PLINTO DEL MISMO MATERIAL. EL MUSICO CAMILLE SAINT-SAENS NACIO EN 1835 EN PARIS Y FUE GRAN ADMIRADOR DE GRAN CANARIA | JUAN BORGES LINARES | CALLE |
64 | MONUMENTO A DIEGO MESA DE LEON - PLACIDO FLEITAS 1957 | BUSTO DE BRONCE SOBRE UN ELEVADO PEDESTAL DE CANTERIA | PLACIDO FLEITAS | CALLE |
65 | CUATRO ESTACIONES - EL OTOÑO | ESCULTURA EN MARMOL MUJER CON RACIMO DE UVAS, REPRESENTANDO EL OTOÑO. SOBRE PEDESTAL CILINDRICO DE PIEDRA VER OBSER. | GIUSEPPE NERI | CALLE |
66 | CUATRO ESTACIONES - EL INVIERNO | ESCULTURA EN MARMOL DE UN ANCIANO REPRESENTANDO AL INVIERNO, SOBRE SOPORTE CILINDRICO EN PIEDRA LABRADA Y BASE TAMBIEN LABRADA. | GIUSEPPE NERI | CALLE |
67 | CUATRO ESTACIONES - LA PRIMAVERA | ESCULTURA FEMENINA CON CESTA DE FLORES, MARMOL SOBRE PEDESTAL DE PIEDRA LABRADA, BASE CIRCULAR DE LO MISMO | GIUSEPPE NERI | PLAZA |
68 | CUATRO ESTACIONES - EL VERANO | ESCULTURA DE UN JOVEN CON UN HAZ DE TRIGO, EN MARMOL. PEDESTAL DE PIEDRA LABRADA Y BASE CIRCULAR DE LO MISMO | GIUSEPPE NERI | CALLE |
69 | GRUPO DE CUATRO PERROS - ALFRED JACQUEMART 1895 | CUATRO PERROS DE HIERRO COLADO SITUADOS EN UN RECINTO DE PIEDRA | ALFRED JACQUEMART (?) | PLAZA |
70 | GRUPO DE CUATRO PERROS - ALFRED JACQUEMART 1895 | CUATRO PERROS DE HIERRO COLADO SITUADOS EN UN RECINTO DE PIEDRA | ALFRED JACQUEMART (?) | PLAZA |
71 | TEMPLETE Y FUENTE DEL ESPIRITU SANTO C. 1860 | FUENTE DE PIEDRA DENTRO DE UN TEMPLETE DE CUATRO COLUMNAS Y CUPULA - CUATRO CONCHAS - RECIPIENTE DE AGUA TODO EN PIEDRA LABRADA. HAY UN ROTULO EN AZULEJO QUE DICE: PLAZA DEL PESO DE LA HARINA | MANUEL PONCE DE LEON FALCON | PLAZA |
72 | FUENTE DEL PILAR NUEVO | FUENTE OCTOGONAL DE PIEDRA SOBRE ESTANQUE Y BASE DEL MISMO MATERIAL Y FORMA | | PLAZA |
73 | MONUMENTO A NESTOR ALAMO - JOSE DE ARMAS 1988 | SOLO QUEDA EL PEDESTAL DE PIEDRA LABRADA SOBRE PLINTO DEL MISMO MATERIAL. VER OBSRVACIONES (*) | JOSE DE ARMAS | CALLE |
74 | MONUMENTO A ADARGOMA - MANUEL GONZALEZ 1989 (RETIRADA) | ESCULTURA DE TRES CUARTOS, EN POLIESTER RELLENO DE CEMENTO SOBRE PEDESTAL DE GRANITO. LLEVA UNA PLACA CON LEYENDA | MANUEL GONZALEZ | JARDINES |
75 | FUENTE CIRCULAR PLAZA SANTO DOMINGO | FUENTE CIRCULAR CON FUSTE SALOMONICO Y RECIPIENTE CIRCULAR SOBRE BASE DE DOS PELDAYOS, PIEDRA LABRADA | | PLAZA |
76 | MONUMENTO A PEPE CAÑADULCE ( JOSE SANTANA CASTRO ) | MONOLITO TRABAJADO EN CANTERIA DE ARUCAS SOBRE BASAMENTO CUADRANGULAR SIN DECORACION. FRONTAL CON PLACA. | ESCUELA TALLER DE AGÜIMES | ROTONDA |
77 | FUENTE PASEO DE SAN JOSÉ (desmontada, no instalada) | RECIPIENTE DE LA FUENTE EN PIEDRA LABRADA SOBRE BASE CIRCULAR DEL MISMO MATERIAL | ANTONIO LÓPEZ ECHEGARRETA | CALLE |
84 | MONUMENTO A JOSE VIERA Y CLAVIJO - PLACIDO FLEITAS 1958 | BUSTO EN BRONCE SOBRE PEDESTAL DE PIEDRA LABRADA, CON BASE DEL MISMO MATERIAL | PLACIDO FLEITAS | PLAZA |
86 | MONUMENTO A ALONSO ALVARADO (OBELISCO EN SU HONOR) | OBELISCO DE PIEDRA LABRADA CON ESCUDO E INSCRIPCION, CON BASE DE PIEDRA. Monumento con forma de obelisco levantado en honor al capitán Alonso de Alvarado, Gobernador de la isla durante cuatro años a finales del siglo XVI, por su defensa de la isla ante los ataques piráticos holandeses que sufrió la misma a finales del siglo XVI. Fue realizado y colocado en 1962 en la subida de Mata, ante el castillo del mismo nombre | | CALLE |
87 | LAS TRES CRUCES | TRES CRUCES DE HORMIGON SOBRE PIEDRAS NATURALES DEL MAR | | PLAZA |
89 | FUENTE DE LOS LEONES O FONTANA DE ORO | FUENTE DE PIEDRA LABRADA Y FUSTE SALOMONICO CON DETALLES ZOOMORFICOS Y VEGETALES SOBRE PILETA DEL MISMO MATERIAL | | PLAZA |
91 | MONUMENTO A LA PAZ | ESCULTURA DE UNA PALOMA CONSTRUIDA EN HORMIGON BLANCO SOBRE PEDESTAL DE PIEDRA LABRADA Y BASE DEL MISMO MATERIAL. | SEBASTIAN DE LA NUEZ SOCORRO | PLAZA |
92 | PLACA CONMEMORATIVA | PLACA METALICA SOBRE BASE DE HORMIGON, EN CONMEMORACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLAZA | | CALLE |
93 | VIRGEN DE LA CUEVITA O DE LAS NIEVES | ESCULTURA DE LA VIRGEN, EJECUTADA EN ESCAYOLA O SIMILAR SOBRE BASE DE PIEDRA VOLCANICA Y COLOCADA DENTRO DE UNA URNA | | CALLE |
94 | CRUZ DE PIEDRA - LOMO APOLINARIO | CRUZ DE PIEDRA DE CANTERIA LABRADA SOBRE PEDESTAL DEL MISMO MATERIAL Y BASE DE PIEDRA BLANCA | | CALLE |
96 | JUEGOS OLIMPICOS DE MEJICO | CONJUNTO CONMEMORATIVO JUEGOS OLIMPICOS: PIEDRA CENTRAL CON INSCRIPCION, MURETE SEMICIRCULAR BASE DEL MISMO MATERIAL | | PLAZA |
97 | MONUMENTO A LA LUCHA CANARIA - SANTIAGO VARGAS JORGE 1976 | ESCULTURA EN BRONCE DE DOS LUCHADORES, SOBRE PEDESTAL DE PIEDRA LABRADA | SANTIAGO VARGAS JORGE | PLAZA |
98 | PIEDRA CONMEMORATIVA PLAZA ARUCAS Y TELDE | PIEDRA DE CANTERIA DE ARUCAS CON INSCRIPCION DEDICADA POR LA CIUDAD DE ARUCAS A LA DE LAS PALMAS | | PLAZA |
99 | PIEDRA CONMEMORATIVA PLAZA ARUCAS Y TELDE | PIEDRA CON DOS ESCUDOS LABRADOS Y TRES PEQUEÑAS PIRAMIDES EN LA PARTE SUPERIOR ( DEDICADA POR TELDE A LAS PALMAS) | | PLAZA |
104 | ANCLA PLAZA RODRIGUEZ MONROY | ANCLA DE HIERRO SOBRE PIEDRAS NATURALES PINTADAS, RECERCADO EL CONJUNTO POR UN ZOCALO DE PIEDRA VOLCANICA | | PLAZA |
105 | FUENTE JARDINES BUENAVISTA | CONSTRUIDA CON HORMIGON, CON FORMA DE ESTRELLA SOBRE BASE CIRCULAR DEL MISMO MATERIAL | | JARDINES |
107 | PLEAMAR XXVIII | CONSTRUIDO EN HIERRO: PIEZAS SUPERPUESTAS IMITANDO OLAS. DELANTE UN CIRCULO- JARDIN, EJECUTADO CON BORDILLO DE HORMIGON. AUTOR: AMADEO GABINO | | AVENIDA |
108 | TORRE HELICIODAL | CONSTRUIDO EN HIERRO SOBRE UNA TORRE HELICOIDAL DE PIEDRA LABRADA | JUAN ANTONIO GIRALDO | CALLE |
112 | FUENTE CALLE DIEGO BETANCOR SUAREZ | CONSTRUIDA EN PIEDRA ARTIFICIAL, FORMADA POR DOS COPAS Y UN RECIPIENTE CIRCULAR | | CALLE |
113 | FUENTE AVENIDA GUILLERMO SANTANA RIVERO | CONSTRUIDA CON PIEDRAS VOLCANICAS PEQUEYAS, FUSTE Y BASE DEL MISMO MATERIAL Y RECIPIENTE CIRCULAR | | AVENIDA |
114 | FIGURA ANTROPOMORFICA (RETIRADA - EN EL ALMACEN) | CABEZA DE BRONCE Y CUERPO DE HORMIGON PINTADO DE COLOR ROJO, BASE CUADRADA DEL MISMO MATERIAL EN COLOR BLANCO. (RETIRADA, AHORA EN ALMACÉN) | SEBASTIAN DE LA NUEZ SOCORRO | CALLE |
115 | MONUMENTO A SAN FRANCISCO DE ASIS - FCA.MELIAN CHIRINO 1981 | ESCULTURA DEL SANTO CON UN PERRO A SUS PIES, SOBRE PEDESTAL RECUBIERTO DE LADRILLO ROJO | FRANCISCA MELIAN CHIRINO | CALLE |
116 | CRUZ - LOMO DE LA CRUZ - | CRUZ DE HORMIGON SOBRE BASE DE FABRICA, AZULEJADO Y TAPAS DE PIEDRA, INSCRIPCION "LOMO DE LA CRUZ" | | CALLE |
118 | CRUZ - PLAZA DE LA CRUZ DE TAMARACEITE | CRUZ DE MADERA SOBRE UNA HORNACINA Y BASE DE HORMIGON | | PLAZA |
119 | PLACA CONMEMORATIVA PLAZA CASTILLO DE LA LUZ | CONSTRUIDO EN UN BLOQUE DE PIEDRA LABRADA CON UNA CRUZ Y PLACA CON INSCRIPCION (BORRADA) | | PLAZA |
120 | MONUMENTO AL ATLANTE - TONY GALLARDO 1986 | FIGURA ANTROPOMÓRFICA DE 8 METROS Y MEDIO DE ALTURA REALIZADA EN PIEDRA VOLCÁNICA DE LA ISLETA. INCOADO BIC 22/2001. DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL (BIC) POR DECRETO 92/2018 DE 18/06/2018 | TONY GALLARDO | JARDINES |
121 | PALOMA DE LA PAZ | CONSTRUIDA EN HIERRO SOBRE FUENTE DE PIEDRA LABRADA Y RECIPIENTE DE BLOQUES DE HORMIGON VISTO CON TAPAS DE PIEDRA | SEBASTIAN DE LA NUEZ SOCORRO | CALLE |
123 | MONUMENTO AL GENERAL SAN MARTIN - LUIS PERLOTTI 1961 | BUSTO EN PIEDRA CON PEDESTAL Y BASE ESCALONADA, EN PIEDRA LABRADA Y OTRA BASE MAYOR DE FABRICA Y PLAQUETAS | LUIS PERLOTTI | PLAZA |
125 | VIRGEN DE LA LUZ - RECINTO PUEBLO CANARIO | ESCULTURA DE LA VIRGEN CON EL NIÑO EN BRAZOS EN HORNACINA EJECUTADA EN PIEDRA | ATRIBUIDA A ABRAHAM CARDENES | CALLE |
126 | RECORDANDO EL PUENTE DE PALO | AZULEJO. ALEGORIA DEL ANTIGUO Y DESAPARECIDO PUENTE DE PALO. INSCRIPCION : ANTIGUO PUENTE LOPEZ BOTAS | | CALLE |
127 | MONUMENTO A PABLO IGLESIAS - JUAN BORGES LINARES 1994 | BUSTO EN BRONCE SOBRE PEDESTAL DE COLOR BLANCO CON LA LEYENDA "LA CIUDAD A PABLO IGLESIAS" | JUAN BORGES LINARES | PLAZA |
128 | JUGUETE DEL VIENTO - CESAR MANRIQUE 1991 | ESCULTURA MÓVIL DE ACERO CORTÉN PINTADA DE COLORES | CESAR MANRIQUE | PLAZA |
130 | MONUMENTO A BALTASAR CHAMPSAUR - A. BAUTISTA SOSA 1995 | BUSTO FUNDIDO EN BRONCE PATINADO, IMITANDO EL BRONCE OXIDADO, DE 0,70 X 0,34 X 0,24M | AGUSTIN BAUTISTA SOSA | PLAZA |
131 | MONUMENTO A ANTONIO LOPEZ BOTAS - MAXIMO RIOL 1995 | BUSTO FUNDIDO EN BRONCE PATINADO, IMITANDO EL BRONCE OXIDADO, DE 60 X 50 X 35 CM | MAXIMO RIOL CIMAS | CALLE |
132 | MONUMENTO A JOSE COMAS QUESADA - J. PERERA 1995 | BUSTO FUNDIDO EN BRONCE PATINADO, IMITANDO EL BRONCE OXIDADO, DE 48 X 20 X 22CM | JOSE PERERA VALIDO | PLAZA |
133 | MONUMENTO A BLAS CABRERA FELIPE (SIN COLOCAR) A. BAUTISTA | BUSTO FUNDIDO DE BRONCE PATINADO, IMITANDO EN BRONCE OXIDADO, DE DIMENSIONES 0,75 X 0,30 X 0,34 M | AGUSTIN BAUTISTA SOSA | PARQUE |
134 | MONUMENTO A FRANCHY ROCA - J.F. TRUJILLO HDEZ | BUSTO FUNDIDO EN BRONCE PATINADO, IMITANDO EL BRONCE OXIDADO, DE 87 X 74 X 35 CM | JUAN FRANCISCO TRUJILLO HERNANDEZ | CALLE |
135 | MONUMENTO A PEDRO AGUSTIN DEL CASTILLO (SIN COLOCAR) | BUSTO FUNDIDO EN BRONCE PATINADO, IMITANDO EL BRONCE OXIDADO, DE 50 X 35 X 25CM SOBRE BASE DE 20 X 20 X 430CM | ISABEL LOPEZ PADRON | PLAZA |
136 | MONUMENTO A JUAN RODRIGUEZ DORESTE - SANTIAGO VARGAS | FIGURA EXENTA FUNDIDA EN BRONCE PATINADO, IMITANDO EL BRONCE OXIDADO DE 1,70M DE ALTURA | SANTIAGO VARGAS JORGE | ESPACIO LIBRE |
137 | MONUMENTO A CAYO RAMIREZ | ATRIL DE PIEDRA AZUL DE ARUCAS | | PLAZA |
138 | MONUMENTO A LUIS MOROTE GREUS - FCA. MELIAN CHIRINO 1994 | CABEZA DE BRONCE SOBRE PEDESTAL DE PIEDRA. 82 cm. x 50 cm. x 45 cm. | FRANCISCA MELIAN CHIRINO | CALLE |
139 | MONUMENTO A LUJAN PEREZ (SIN COLOCAR) - SANTIAGO VARGAS 1995 | BUSTO FUNDIDO EN BRONCE PATINADO, IMITANDO EL BRONCE OXIDADO | SANTIAGO VARGAS JORGE | CALLE |
140 | MONUMENTO A AGUSTIN MILLARES TORRES (SIN COLOCAR) S. VARGAS | BUSTO FUNDIDO EN BRONCE PATINADO, IMITANDO EL BRONCE OXIDADO | SANTIAGO VARGAS JORGE | PLAZA |
141 | MONUMENTO A DOMINGO J. NAVARRO - FATIMA CABRERA 1994 | BUSTO EN BRONCE PATINADO, IMITANDO EL BRONCE OXIDADO, DE 57 X 40 X 48CM | FATIMA CABRERA RODRIGUEZ | PLAZOLETA |
142 | MONUMENTO A FELO MONZON - TONI GALLARDO 1995 | BUSTO EN BRONCE PATINADO, IMITANDO EL BRONCE OXIDADO, SOBRE PEDESTAL | TONY GALLARDO | AVENIDA |
143 | MONUMENTO A RAFAEL O'SHANAHAN BRAVO DE LAGUNA - PERERA 1995 | BUSTO EN BRONCE PATINADO, IMITANDO EL BRONCE OXIDADO . MEDIDAS 0,57 X 0,35 X 0,28 M | JOSE PERERA VALIDO | PLAZA |
144 | MONUMENTO AL PINTOR MANOLO MILLARES - M. ALONSO 1993 | CABEZA FUNDIDA EN BRONCE PATINADO, IMITANDO EL BRONCE OXIDADO, DE 35 X 45 X 30CM | MIGUEL ALONSO MUÑOZ | PARQUE |
145 | ANTIGUA FUENTE DE LAS ISLAS CANARIAS | FUENTE CIRCULAR CON SUELO DE MOSAICO DE VIDRIO EN TONOS AZULES Y LA REPRESENTACION DE LAS 7 ISLAS CANARIAS. ACTUALMENTE ESTA CUBIERTA DE PIEDRA VOLCANICA | | ESPACIO LIBRE |
146 | MONUMENTO A LOLITA PLUMA - "FAVILA 1998" | ESTATUA EN BRONCE DE CUERPO ENTERO DE LOLITA PLUMA, CON CUATRO GATOS A SU ALREDEDOR | AMADO GONZALEZ HEVIA ("FAVILA") | PARQUE |
147 | LA PORTADA - MAXIMO RIOL CIMAS 1997 | ESCULTURA EN HIERRO DE 8M DE ALTURA, EN FORMA DE ARCO, DE HIERRO FORJADO | MAXIMO RIOL CIMAS | ROTONDA |
149 | LA MUJER Y SU SOMBRA - CESAR MANRIQUE 1990 | ESCULTURA ABSTRACTA DE HIERRO, CON DOS FIGURAS IGUALES EN PARALELO | CESAR MANRIQUE | PASEO |
150 | MONUMENTO A JACQUES COUSTEAU - MANOLO GONZALEZ 1998 | ESCULTURA EN BRONCE QUE RECUERDA LA FORMA DE UN DELFIN, SOBRE LAS ROCAS A LA ORILLA DEL MAR, Y PLACA CONMEMORATIVA | MANUEL GONZALEZ | PASEO |
151 | ROCODROMO DE LOS JARDINES DE ALONSO QUESADA | ROCA ARTIFICIAL DE UNOS DIEZ METROS DE ALTO PARA EJERCICIOS DE ESCALADA | | JARDINES |
