1 | 1 | PARQUE DE BORDE, PARTE AJARDINADO, DE LAS COLORADAS. EL-III EN PAISAJE PROTEGIDO DE LA ISLETA (C-22). CONTIENE EL MIRADOR DE LAS COLORADAS |
1 | 2 | ESPACIO LIBRE, PARTE AJARDINADO, EN LA AVENIDA SEMANA DE LA PASION EL-I EN PAISAJE PROTEGIDO DE LA ISLETA (C-22). |
" 1 | 3 | ESPACIO LIBRE, JARDIN DE PALMERAS, JUEGOS DE NIÑOS, ENTRE LAS CALLES PEDRO APOSTOL, MARIA DOLOROSA Y LA CARRETERA DE LAS COLORADAS.
EL-II EN PAISAJE PROTEGIDO DE LA ISLETA (C-22). |
"
1 | 4 | PLAZA DE LAS COLORADAS (PLAZA FRANCISCO QUEVEDO), PAVIMENTADA Y JARDINES. EL-II EN PAISAJE PROTEGIDO DE LA ISLETA (C-22). |
1 | 5 | ESPACIO LIBRE (NORTE) DE LA UA-11 EL SEBADAL, EN LA PROLONGACION DE LA CALLE SAO PAULO, EL SEBADAL. |
1 | 6 | ESPACIO LIBRE (SUR) DE LA UA-11 EL SEBADAL, EN LA PROLONGACIÓN DE LA CALLE SAO PAULO, EN EL SEBADAL. |
1 | 7 | ESPACIO LIBRE, ACTUALMENTE APARCAMIENTO, EN LA CALLE JUAN DOMINGUEZ PEREZ ENTRE LAS PARCELAS CATASTRALES 9646301 Y 9950508. |
1 | 8 | ESPACIO LIBRE, ACTUAL APARCAMIENTO "DEPOSITO DE VEHICULOS" DE LA CALLE JUAN DOMINGUEZ PEREZ Y JARDIN, EN EL SEBADAL. |
1 | 9 | ESPACIO LIBRE, NO EJECUTADO, SITUADO EN LA CALLE SAO PAULO, EL SEBADAL. JUNTO AL RECINTO VALLADO DEL PUNTO LIMPIO. |
1 | 10 | ESPACIO LIBRE, NO EJECUTADO, ACTUALMENTE APARCAMIENTOS Y TALUD SIN AJARDINAR, ENTRE LAS CALLES MISIONES Y SAO PAULO, EN EL SEBADAL. |
1 | 11 | ESPACIO LIBRE, SIN EJECUTAR, EN LA CALLE AREQUIPA, EN EL SEBADAL. |
1 | 12 | ESPACIO LIBRE, ACTUALMENTE APARCAMIENTO, EN LA CALLE AREQUIPA, ENTRE LAS CALLES CORRIENTES Y MISIONES, EN EL SEBADAL. |
1 | 13 | ESPACIO LIBRE, NO EJECUTADO, ACTUALMENTE APARCAMIENTO, SITUADO ENTRE LAS CALLES SAO PAULO, QUITO Y SUCRE, EN EL SEBADAL. |
1 | 14 | ESPACIO LIBRE, ACTUAL JARDIN Y APARCAMIENTO, SITUADO ENTRE LAS CALLES SAO PAULO, ORURO Y SUCRE, EN EL SEBADAL. |
1 | 15 | JARDIN, SITUADO ENTRE LAS CALLES SAO PAULO, ORURO Y DOCTOR JUAN DOMINGUEZ PEREZ, EN EL SEBADAL. |
1 | 16 | ESPACIO LIBRE, ACTUALMENTE APARCAMIENTO, ENTRE LAS CALLES SUCRE, QUITO Y PROFESOR LOZANO, EN EL SEBADAL. |
1 | 17 | ESPACIO LIBRE, NO EJECUTADO, SITUADO EN LA CALLE PROFESOR LOZANO, FRENTE A LA CALLE AREQUIPA, EN EL SEBADAL. |
1 | 18 | ESPACIO LIBRE, PARTE AJARDINADO, EN LA CALLE DOCTOR JUAN DOMINGUEZ PEREZ ESQUINA CALLE PROFESOR LOZANO, EN EL SEBADAL. |
1 | 19 | JARDIN DE PALMERAS, EN LA CALLE DOCTOR JUAN DOMINGUEZ PEREZ, AL SURESTE DEL CRUCE CON LA CALLE PROFESOR LOZANO, EN EL SEBADAL. |
1 | 20 | JARDINES EN LA ISLETA, PARQUE PEPE EL LIMPIABOTAS, EN LA CALLE RODRIGO DE MANRIQUE, FRENTE A LAS VIVIENDAS DE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN |
1 | 21 | ESPACIO LIBRE EN LA CARRETERA DE ACCESO A LAS COLORADAS. |
1 | 22 | JARDINES EN NUEVA ISLETA |
1 | 23 | PLAZA EN LA CALLE AGUSTIN RAMOS, PAVIMENTADA, SITUADA ENTRE LAS CALLES FARO Y BENTAGACHE. |
1 | 24 | PLAZA DE MAURITANIA, PAVIMENTADA Y CON DOS LAURELES DE INDIAS, SITUADA ENTRE LAS CALLES ANGOSTURA, BANDAMA Y MAJADILLA, EN LA ISLETA. |
1 | 25 | ESPACIO LIBRE PARCIALMENTE EJECUTADO, PARTE PLAZA, PAVIMENTADA Y CON UN LAUREL, Y PARTE VIAL CALLE FATAGA, SITUADO ENTRE LAS CALLES FATAGA, GUMIDAFE, ALCORAC Y BENECHARO, EN LA ISLETA. |
1 | 28 | PLAZA FERRET, PARTE PAVIMENTADA, CON LAURELES, JUEGOS DE NIÑOS, Y PARTE VIAL (CALLE EL PALMAR), SITUADA ENTRE LAS CALLES MAJADILLA, EL PALMAR Y TIRMA. |
1 | 29 | PLAZA DE MARRUECOS, PAVIMENTADA Y CON TRES LAURELES, SITUADA ENTRE LAS CALLES UMIAGA, TANAUSU, GUAYEDRA Y TAMARAN. |
1 | 30 | PLAZA DEL PUEBLO, CON APARCAMIENTO SUBTERRANEO, SITUADA ENTRE LAS CALLES BENTAIGA, PRINCESA GUAYARMINA, SAUCILLO E INES CHEMIDA, EN LA ISLETA. |
1 | 31 | PLAZA, PAVIMENTADA Y CON DOS LAURELES, SITUADA ENTRE LAS CALLES ADARGOMA, PERCHEL Y GUAYRE, EN LA ISLETA. |
" 1 | 32 | ESPACIO LIBRE, NO EJECUTADO, MEDIANA A EJECUTAR EN LA UA-01.1 LA ISLETA PORTO PI, EN LA AMPLIACION DE LA CALLE ROQUE NUBLO, ENTRE EL PASAJE DE CORONEL ROCHA Y LA CALLE VACAGUARE.
INCLUIDO EN EL INMUEBLE 1A-275 |
"
1 | 33 | ESPACIO LIBRE, NO EJECUTADO, A EJECUTAR EN LA UA-01.1 LA ISLETA PORTO PI, ENTRE EL PASAJE DE CORONEL ROCHA Y LA CALLE MARMOLEJO, Y OCUPANDO PARTE DE LA CALLE HARIMAGUADA. |
1 | 36 | ESPACIO LIBRE, NO EJECUTADO, A EJECUTAR EN LA UA-01.2 LA ISLETA RACSA, ENTRE LAS CALLES MARMOLEJO Y TECEN, Y OCUPANDO PARTE DE LA CALLE HARIMAGUADA. |
1 | 38 | ESPACIO LIBRE, NO EJECUTADO, MEDIANA A EJECUTAR EN LA UA-01.3 LA ISLETA MANUEL BECERRA, EN LA AMPLIACION DE LA CALLE ROQUE NUBLO (UNION CON ATINDANA), ENTRE LAS CALLES ANZOFE Y JUAN REJON. |
1 | 39 | PLAZA DE LOS BOMBEROS, PARQUE PAVIMENTADO, JARDINES, ARBOLES Y JUEGOS DE NIÑOS, SITUADO ENTRE LAS CALLES TECEN Y PROLONGACION DE LA CALLE ANZOFE. |
1 | 40 | PLAZA INGENIERO MANUEL BECERRA., ESPACIO LIBRE SUJETO A MODIFICACIONES, INCLUIDO EN EL AMBITO DE LA UA-01.3 LA ISLETA MANUEL BECERRA. HOY PLAZA (JARDINES Y LAURELES) Y VIALES. |
1 | 41 | ESPACIO LIBRE, NO EJECUTADO, MEDIANA A EJECUTAR EN LA UA-01.3 LA ISLETA MANUEL BECERRA, EN LA AMPLIACION DE LA CALLE ATINDANA, ENTRE LAS CALLES ANZOFE Y JUAN REJON. |
1 | 42 | PLAZA, PARTE AJARDINADA, SITUADO ENTRE LA PROLONGACION DE LA CALLE ANZOFE Y LA CALLE LA NAVAL. |
1 | 44 | ESPACIO LIBRE, PARTE JARDIN Y PARTE VIAL PEATONAL, EN LA CALLE 22 DE MAYO DE 1986 (UAPG-89). |
1 | 45 | JARDINES DE ACCESO AL ANTIGUO MUELLE GRANDE. |
1 | 46 | ESPACIO LIBRE, NO EJECUTADO, SITUADO EN EL AMBITO DE LA UA-02 LAZARETO, EN LA CALLE 22 DE MAYO. INCLUYE LA CALLE ROGER DE LAURIA |
1 | 47 | PLAZOLETA, PARTE AJARDINADA, EN LA CALLE 22 DE MAYO. AMBITO DE LA UAPG-89. |
1 | 48 | ESPACIO LIBRE, NO EJECUTADO, SITUADO EN LA ESQUINA DE LAS CALLES 22 DE MAYO Y DOCTOR JUAN DOMINGUEZ PEREZ |
1 | 49 | PLAZA, PARTE AJARDINADA, CON JUEGOS INFANTILES, EN LA PROLONGACION DE LA CALLE JUAN REJON, ENTRE LAS CALLE 22 DE MAYO Y DOCTOR JUAN DOMINGUEZ PEREZ. |
1 | 51 | PLAZA DE LA PUNTILLA. PAVIMENTADA, CON ESCULTURA DE CESAR MANRIQUE "EL JUGUETE DEL VIENTO". INCLUYE LA PLAZA DIPUTADO EDUARDO SUÁREZ MORALES |
1 | 55 | PLAZA DEL CASTILLO DE LA LUZ. PARQUE QUE RODEA EL CASTILLO |
" 1 | 56 | PLAZA DE ARTURO MACCANTI RODRÍGUEZ (PARTE), ANTES PLAZA DE NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ .
ESPACIO LIBRE SITUADO ENTRE LAS CALLES ROSARITO, PÉREZ MUÑOZ Y POETA AGUSTÍN MILLARES SALL. |
"
" 1 | 58 | PLAZA DE ARTURO MACCANTI RODRÍGUEZ (PARTE), ANTES PLAZA DE NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ.
ZONA AJARDINADA Y APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO EN LA CALLE PÉREZ MUÑOZ. |
"
1 | 59 | PLAZA DE LA LUZ (PARTE). ESPACIO LIBRE EN LA CALLE PEREZ MUÑOZ, JUNTO A LA IGLESIA DE LA LUZ. |
1 | 60 | PLAZA DE LA LUZ (PARTE). PLAZA, PAVIMENTADA, ANTES CON PALMERAS REALES Y FLAMBOYANES, SITUADA ENTRE LAS CALLES PEREZ MUÑOZ, POETA AGUSTIN MILLARES SALL Y CALLE GORDILLO |
1 | 62 | ESPACIO LIBRE, ACTUAL VIAL Y ACERAS, EN LA CALLE SALVADOR CUYAS Y CALLE EDUARDO BENOT. |
1 | 63 | PLAZA MANUEL MONASTERIO MENDOZA, DOCTOR. ESPACIO LIBRE SITUADO EN LA CALLE ALBAREDA Nº 6. (ANTES OCUPADO POR UNA GASOLINERA) |
1 | 64 | PARQUE SANTA CATALINA (ZONA OESTE) Y (ANTIGUA) PLAZA DEL COMANDANTE RAMON FRANCO.- (0251) Y PLAZA DE LAS NACIONES (3188). INCLUIDO EN EL SG-08 |
1 | 65 | ESPACIO LIBRE SITUADO EN LA ESQUINA DE LAS CALLE PORTUGAL, KANT Y ARISTIDES BRIAND, LLAMADO OFICIOSAMENTE PARQUE PINO APOLINARIO. EN EL SE ENCONTRABA EL ANTIGUO EDIFICIO DE LA ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS. |
1 | 66 | PLAZA DE FRAY JUNIPERO (PLAZA DE LOS BETANCORES), SITUADA ENTRE LAS CALLES LOS MARTINEZ DE ESCOBAR, JOAQUIN COSTA, FERNANDO GUANARTEME Y BERNARDO DE LA TORRE. |
1 | 67 | PLAZA DE LA CASA DEL MARINO, PAVIMENTADA, CON ARBOLES, SITUADA EN LA CALLE LEON Y CASTILLO. |
1 | 68 | PLAZOLETA DE FARRAY, PAVIMENTADA, CON PALMERAS, Y FUENTE, SITUADA ENTRE LAS CALLES KANT, DOCTOR GRAU BASSAS Y FERNANDO GUANARTEME. |
1 | 69 | PLAZOLETA, PAVIMENTADA Y CON ARBOLES Y PARQUE INFANTIL, EN LA CALLE THOMAS ALVA EDISON, SITUADA ENTRE LAS CALLES JOAQUIN COSTA, LUCAS FERNANDEZ NAVARRO, EMILIO ZOLA Y BERNARDO DE LA TORRE. |
1 | 70 | PLAZOLETA, PAVIMENTADA Y CON PALMERAS, EN LA ESQUINA DE LAS CALLES GENERAL VIVES Y NESTOR DE LA TORRE. |
1 | 71 | ESPACIO LIBRE, CON PARQUE INFANTIL FUENTE Y CANCHA DEPORTIVA, SITUADA ENTRE LAS CALLES GUATEMALA, CHURRUCA, REPUBLICA DOMINICANA Y PALAFOX. SE DESARROLLA SOBRE LA UNIDAD DE DOTACION AD-06 CALLE GUATEMALA (ANTES UA-06 Y ANTES UAPG89) |
1 | 73 | PROLONGACION DEL PASEO DE LAS CANTERAS, PAVIMENTADO, EN LA CALLE NUMANCIA Y ZONA MARITIMO TERRESTRE, EN GUANARTEME. SISTEMA GENERAL SG-04. INCLUYE EL PASAJE ALFONSO O`SHANAHAN. ESCRITOR-PERIODISTA |
1 | 74 | PLAZA DE LOS JARDINES DEL ATLANTICO (ANTES JARDINES DE LOS PUERTOS ATLANTICOS), GRAN ESPACIO PAVIMENTADO, CON FUENTES Y PARTE AJARDINADO. |
1 | 75 | ESPACIO LIBRE, PASO PEATONAL, SITUADO EN LA CALLE NUMANCIA. ÁMBITO DE LA UA-09.1 BARRANCO DE GUANARTEME. |
1 | 76 | ESPACIO LIBRE SITUADO EN LA TRASERA DE LAS CALLES NUMANCIA Y SECRETARIO PADILLA. AMBITO DE LA UA-09.1 BARRANCO DE GUANARTEME. |
1 | 77 | ESPACIO LIBRE, SITUADO EN LA CALLE SECRETARIO PADILLA. AMBITO DE LA UA-09.1 BARRANCO DE GUANARTEME. |
1 | 82 | PLAZA DEL PILAR, CON APARCAMIENTO SUBTERRANEO. EN GUANARTEME |
1 | 83 | PLAZA JUAN DEL RIO AYALA, PAVIMENTADA, JARDINES, JUEGOS, SITUADA ENTRE LAS CALLES JESUS FERRER JIMENO, PLAZA JUAN DEL RIO AYALA, SALVADOR MANRIQUE DE LARA Y DAOIZ. |
1 | 85 | ESPACIO LIBRE, NO EJECUTADO, PARTE DEL ANTIGUO SG-5. |
1 | 86 | ESPACIO LIBRE, NO EJECUTADO, SITUADO EN LA CALLE MANUEL DE LEÓN FALCÓN Y LA CALLE HABANA. |
1 | 87 | PLAZA DE GABRIEL MEJIAS POMBO, PAVIMENTADA, JARDINES, ARBOLES, JUEGOS DE NIÑOS, SITUADA SOBRE LOS TUNELES DE JULIO LUENGO, ENTRE LAS CALLES LEOPOLDO MATOS, LEON Y CASTILLO, JOSE PONCE ARIAS, PUCCINI Y PIO XII. SISTEMA GENERAL VIARIO SG-V-03 |
1 | 88 | PLAZA, PAVIMENTADA, JARDINES, Y ARBOLES, SITUADA SOBRE LOS TUNELES DE JULIO LUENGO, ENTRE LAS CALLES JOSE PONCE ARIAS, PIO XII Y ANTONIO ZEROLO. |
1 | 89 | ESPACIO LIBRE, NO EJECUTADO, SITUADO EN LA PROLONGACION DE LA CALLE MANUEL DE LEON FALCON, JUNTO AL COLEGIO SANTA BARBARA EN LA MINILLA. |
1 | 91 | ESPACIO LIBRE, NO EJECUTADO, SITUADO ENTRE LAS CALLES VERGARA Y PAVIA (ANTES AMBITO DE LA UA-08.6 Y UA-08.7) EN GUANARTEME. INCLUYE PARTE DE LAS CALLES |
1 | 92 | ESPACIO LIBRE, NO EJECUTADO, ANTES EN EL AMBITO DE LA UA-08, 2, 3, 4, 5, 6, Y 7. NUEVO TRAZADO DE LA CALLE LUCHANA. EN GUANARTEME. |
1 | 93 | ESPACIO LIBRE, SITUADO ENTRE LA CALLE MARIO CESAR Y LA AUTOVIA, EN GUANARTEME - LA MINILLA. APARCAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD |
1 | 94 | PARQUE MUELLE SANTA CATALINA (ZONA ESTE) . INCLUIDO EN EL SG-DEL-A |
1 | 95 | JARDINES AL NORTE Y ESTE DEL CEMENTERIO DE LA LUZ, EN LA MINILLA. |
1 | 96 | JARDINES Y PALMERAL DE LA MUJER TRABAJADORA Y DE LOS GRADUADOS SOCIALES, SITUADO ENTRE LA CALLE CONCEJAL SANTIAGO FALCÓN PÉREZ, EL PASEO DE CHIL, LA AVENIDA DE ESCALERITAS Y LA AVENIDA DE ANSITE. |
1 | 97 | PLAZOLETA, PAVIMENTADA Y CON UN LAUREL DE INDIAS, SITUADA EN LA CONFLUENCIA DE LAS CALLES GARCIA CASTRILLO Y AZORES, EN CIUDAD JARDIN. |
1 | 98 | PLAZOLETA, PAVIMENTADA, CON JARDIN Y LAUREL DE INDIAS, SITUADA EN LA CONFLUENCIA DE LAS CALLES GARCIA CASTRILLO Y FUNCHAL, EN CIUDAD JARDIN. |
1 | 99 | JARDINES DEL HOTEL METROPOL. |
1 | 100 | PARQUE DE CIUDAD JARDIN: PLAZA ALMIRANTE MELENDEZ BOJAR (2750), PARQUE ROMANO (3465), JARDINES ALONSO QUESADA (3601). SISTEMA GENERAL SG-21 |
1 | 101 | PLAZOLETA, PAVIMENTADA, JARDIN Y CON ARBOLES, ENTRE LAS CALLES LUIS DORESTE SILVA Y LEON Y CASTILLO (ANTIGUO CALLEJON SANTA CATALINA). INCLUYE UN ESPACIO ACTUALMENTE APARCAMIENTO. |
1 | 102 | PARQUE DORAMAS - HOTEL SANTA CATALINA. PASEO, JARDINES. SITUADO ENTRE LAS CALLES BEETHOVEN, LEON Y CASTILLO Y FRANCISCO GONZALEZ DIAZ. CONTIENE EL PASAJE DE JUAN RODRIGUEZ DRINCOURT-SECRETARIO MUNICIPAL (COD. CALL. 3877) |
" 1 | 103 | JARDINES NICOLÁS MARÍA RUBIÓ TUDURÍ. PASEOS, JARDINES.SITUADO ENTRE LA CALLE DE EMILIO LEY Y EL PASEO DE CHIL. INCLUYE LA FUENTE-MONUMENTO A FERNANDO LEÓN Y CASTILLO, DEL OTRO LADO DEL PASEO DE CHIL
|
"
1 | 104 | ESPACIO LIBRE SITUADO EN EL PASEO DE LA CORNISA. ÁMBITO DE LA UA-PG89-14-CIUDAD JARDÍN. (VILLA ROSA, S.A.), LLAMADO MIRADOR CITTÁ DE MARTINSICURO (ANTES MIRADOR DE LA CORNISA) |
1 | 105 | PLAZOLETA, JUEGOS DE NIÑOS, SITUADA ENTRE LAS CALLES PADRE ANCHIETA, ALONSO JAIMEZ DE SOTOMAYORY RUIZ DE MELGAREJO |
1 | 106 | PLAZA DE ARGENTINA, PAVIMENTADA, JARDINES Y PALMERAS, SITUADA ENTRE LAS CALLES ALONSO JAIMEZ DE SOTOMAYOR, RUIZ DE MELGAREJO Y ORTIZ DE ZARATE. |
1 | 107 | PARQUE DE BUENAVISTA, PASEOS, CANCHAS, JARDINES, FUENTES, ARBOLES, SITUADO ENTRE LAS CALLES LUIS BENITEZ INGLOTT, JOAQUIN BLUME Y ESTADIO PEPE GONCALVEZ. |
1 | 108 | ESPACIO LIBRE SITUADO EN LA UA-30 COSTA AYALA. |
1 | 109 | PLAZA DE CASA AYALA. ESPACIO LIBRE CON JUEGOS INFANTILES |
1 | 113 | ESPACIO LIBRE ENTRE LAS CALLES LADERA ALTA Y JUAN AFONSO PONCE, EN LADERA ALTA. |
1 | 114 | ESPACIO LIBRE EN LA CONFLUENCIA DE LA CALLE JUAN AFONSO PONCE Y EL NUDO DE LADERA ALTA. |
1 | 115 | PARQUE GLORIA FUERTES, ESCRITORA. PAVIMENTADO, CON JUEGOS INFANTILES Y PARQUE CANINO |
1 | 116 | JARDIN, EN LA TRASERA CALLE MARIA TERESA LEON, ESCRITORA , LADERA ALTA |
1 | 117 | ESPACIO LIBRE, NO EJECUTADO, EN EL UZI-02 PLAN PARCIAL DIAZ CASANOVA VISTA HERMOSA. |
1 | 118 | ESPACIO LIBRE EN DIAZ CASANOVA-VISTAHERMOSA (ANTES UZI-02 ) |
1 | 123 | PARQUE EL CARDON. ESPACIO LIBRE SITUADO EN LA CARRETERA DEL CARDON. PROVIENE DE LA UZI-11 PLAN PARCIAL DIAZ CASANOVA VISTA HERMOSA. |
1 | 124 | ESPACIO LIBRE, NO EJECUTADO, SITUADO EN LA CARRETERA DEL CARDON. UAPG89. |
1 | 125 | PLAZA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ENCARNACION (ZONA NORTE), VIAL |
1 | 126 | PLAZA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ENCARNACION (ZONA SUR), ACERA. |
1 | 127 | PARQUE MUNICIPAL JUAN MACHADO (ALCALDE JUAN SANTANA VEGA) PAVIMENTADO, CON ARBOLES |
1 | 129 | ESPACIO LIBRE, NO EJECUTADO, EN LA CALLE EL MOLINO, TENOYA. |
1 | 134 | ESPACIO LIBRE EN CALLEJON PERPENDICULAR A LA CALLE EL MOLINO (Nº 31), TENOYA |
1 | 140 | ESPACIO LIBRE, NO EJECUTADO, EN LA TRASERA DE LA CALLE LA PERLA, TENOYA. |
1 | 141 | PLAZOLETA, PAVIMENTADA Y CON UN TURBITO, EN LA CONFLUENCIA DE LAS CALLES SAN ISIDRO Y EL MOLINO, TENOYA. |
1 | 142 | ESPACIO LIBRE, NO EJECUTADO, SITUADO ENTRE LAS CALLES EL MOLINO Y LA PERLA, TENOYA. |
1 | 143 | PLAZOLETA, PAVIMENTADA Y CON FLAMBOYANES, EN LA CONFLUENCIA DE LAS CALLES ZUMAQUE Y LOMO DE LA VIUDA. |
1 | 144 | ESPACIO LIBRE EN LA CALLE PINO CANARIO, TENOYA. PLAZA CON JUEGOS DE NIÑOS |
1 | 145 | ESPACIO LIBRE EN LA CALLE GRANADILLO, TENOYA. |
1 | 149 | ESPACIO LIBRE, NO EJECUTADO, EN LA UA-39.2 LA CAZUELA (II), (LADERAS NOR-OESTE, NORTE Y NORESTE). |
1 | 150 | DET-04.- ESPACIO LIBRE EN LA VEGA DE SAN JOSE, CALLE CORDOBA. CONTIENE LA PLAZA "VETERANOS DE LA POLICÍA LOCAL" |
1 | 152 | PLAZA EN LOS GILES, PAVIMENTADA, CALLE VIAL 8010, LOS GILES. |
1 | 153 | JARDIN FRENTE A LA PLAZA DE LOS GILES, ENTRE LAS CALLES VIAL 8010, SOR MERCEDES Y VIAL 8013, EN LOS GILES. |
1 | 155 | MIRADOR JOSE CASTELLANO "PEPE MONAGAS". ESPACIO LIBRE PROCEDENTE DEL DET-05 .- PARCELA ESPACIO LIBRE 1 VEGA DE SAN JOSE, CALLE PALMA DE MALLORCA |
1 | 156 | DET-05 .- PARCELA ESPACIO LIBRE 2 VEGA DE SAN JOSE, CALLE CORDOBA |
" 1 | 157 | PARQUE DORAMAS - TRASERA HOTEL SANTA CATALINA. PASEO, JARDINES. SITUADO ENTRE LAS CALLES FRANCISCO GONZALEZ DIAZ Y PIO XII.
CONTIENE EL AUDITORIO "" TIMPLISTA JOSÉ ANTONIO RAMOS"" |
"
1 | 158 | PARQUE, PARTE PLAZA Y PARTE AJARDINADO, ENTRE LAS CALLES ENEDAN, VIAL 8009 Y TAGUACEN, EN EL AMBITO DE LA UA-28 LOS GILES. |
1 | 159 | ESPACIO LIBRE, NO EJECUTADO, SITUADO EN LA CALLE FAYNA, AMBITO DE LA UA-28 LOS GILES. |
1 | 160 | ISLETA, AJARDINADA, EN LA CONFLUENCIA DE LAS CALLES FAYNA Y LAS ROSAS, EN LOS GILES. |
1 | 162 | ESPACIO LIBRE SITUADO ENTRE LA CALLE LEOPOLDO ALONSO (PLUS ULTRA), LA AVENIDA JUAN CARLOS I Y LA CALLE VIRGEN DEL PILAR, EN EL UZI-01, SECTOR 5 PLAN PARCIAL LAS TORRES POLIGONO I. |
1 | 163 | ESPACIO LIBRE SITUADO EN LA AVENIDA JUAN CARLOS I, ACCESO A PARCELA DEPORTIVA, EN EL UZI-01 PLAN PARCIAL LAS TORRES POLIGONO I. |
1 | 164 | ESPACIO LIBRE SITUADO EN LA AVENIDA JUAN CARLOS I, EN EL UZI-01 PLAN PARCIAL LAS TORRES POLIGONO I. |
1 | 165 | ESPACIO LIBRE SITUADO EN LA AVENIDA JUAN CARLOS I, EN EL UZI-01 PLAN PARCIAL LAS TORRES POLIGONO I. |
1 | 166 | PARQUE GUNTER Y MARY ANNE KUNKEL, BOTANICOS. ESPACIO LIBRE SITUADO ENTRE LAS CALLES TAMARINDO, MIMOSA Y NARDO, EN EL UZI-01 PLAN PARCIAL LAS TORRES POLIGONO I. |
1 | 167 | ESPACIO LIBRE SITUADO ENTRE LAS CALLES NARDO, MIMOSA Y SIN NOMBRE, EN LA UA -24.2 LAS TORRES I. |
1 | 168 | PARQUE JUAN MELIAN CABRERA, PROFESOR. ESPACIO LIBRE SITUADO ENTRE LAS CALLES HINOJO, CAMELIA Y ANTURIO, EN LA UA-26 LAS TORRES II. |
1 | 169 | ESPACIO LIBRE SITUADO ENTRE LAS CALLES GARDENIA, CAMELIA Y MIMOSA, EN LA UA-24.2 LAS TORRES I. |
1 | 170 | PARQUE PEDRO AGUSTIN DEL CASTILLO LEON Y RUIZ DE VERGARA (HISTORIADOR). ESPACIO LIBRE SITUADO ENTRE LA CALLE CAMELIA Y LA AVENIDA ARCHIVERO JOAQUIN BLANCO MONTESDEOCA (PARCELA 67 SECTOR 5 POLIGONO II DE LAS TORRES) |
1 | 171 | PARQUE ESCRITOR ZAYAS VEGA. ESPACIO LIBRE SITUADO ENTRE LAS CALLES CAMELIA, MIMOSA Y CALLE ARCHIVERO JOAQUIN BLANCO MONTESDEOCA |
1 | 172 | PLAZA DE LA URBANIZACION LAS TORRES (VICENTE MARI COLOMER), PAVIMENTADA Y AJARDINADA. |
1 | 174 | PARQUE DE MIGUEL ANGEL DENIZ, ESPACIO LIBRE SITUADO ENTRE LA AVENIDA ARCHIVERO JOAQUIN BLANCO MONTESDEOCA, CALLE MIMOSA Y CALLE MADRESELVA |
1 | 175 | PLAZA BARRANCO DE LA BALLENA. ESPACIO LIBRE EN LA URBANIZACION HOSTELERIA - VIRGEN DEL PILAR (EDIFICIO LA PANTERA ROSA), |
1 | 176 | PARQUE WALTER KARL SAUERMANN (EMPRESARIO DE LA CONSTRUCCION). ESPACIO LIBRE EN LA CALLE VIRGEN DEL PILAR. AMBITO DEL UZI-01 PLAN PARCIAL LAS TORRES SECTOR 5 POLIGONO I. |
1 | 178 | ESPACIO LIBRE NO EJECUTADO EN LA URBANIZACION HOSTELERIA (JUNTO A LA COOPERATIVA DE TRANSPORTISTAS.). |
1 | 179 | ESPACIO LIBRE NO EJECUTADO EN LA URBANIZACION HOSTELERIA (JUNTO A LA COOPERATIVA DE TRANSPORTISTAS.). |
1 | 182 | ESPACIO LIBRE, ACTULAMENTE VIALES, PLAZA Y JARDINES, EN LA CALLE DONANTE ALTRUISTA. LA FERIA. |
1 | 183 | ESPACIO LIBRE: APARCAMIENTOS Y ESPACIOS ENTRE BLOQUES, EN LA MANZANA "4" DE LA FERIA, ENTRE LAS CALLES ALFEREZ PROVISONAL, DIEGO BETANCOR SUAREZ Y SARGENTO PROVISIONAL. |
1 | 184 | ESPACIO LIBRE: APARCAMIENTOS Y ESPACIOS ENTRE BLOQUES, EN LA MANZANA "3" DE LA FERIA, ENTRE LAS CALLES PACUCO PENICHET, GUILLERMO SANTANA RIVERO, SARGENTO PROVISONAL Y DIEGO BETANCOR SUAREZ. |
1 | 185 | PLAZA PLACIDO ALVAREZ BUYLLA, JARDINES, SITUADA ENTRE LAS CALLES JUAN DE BETHENCOURT, FRANCISCO TORQUEMADA, DOCTOR FLEMING Y AVENIDA DE ESCALERITAS. |
1 | 186 | JARDIN, SITUADO ENTRE LA AVENIDA DE ESCALERITAS Y LAS CALLES JERONIMO MEJIAS, CRISTOBAL QUEVEDO Y JOAQUIN BLUME. |
1 | 187 | JARDINES DE BUENAVISTA, PLAZA Y JARDINES, SITUADOS ENTRE LAS CALLES JOAQUIN BLUME, JERONIMO MEJIAS, JOSE CHAMPSAUR SICILIA Y SANTIAGO BRAVO DE LAGUNA. |
1 | 188 | PLAZOLETA, PAVIMENTADA Y CON LAURELES DE INDIAS, SITUADA ENTRE LAS CALLES OBISPO SERRA SUCARRATS Y PARROCO GONZALEZ |
1 | 189 | PLAZA DORAMAS, JARDINES, SITUADO ENTRE LAS CALLES OBISPO ROMO, Y AVENIDA DE ESCALERITAS. |
1 | 190 | PLAZA Y JARDINES EN LA ESQUINA DE LAS CALLES OBISPO SERRA SUCARRATS Y JUAN B. MELO. |
