1 | CASAS CONSISTORIALES | PLAZA | DE SANTA ANA | CASAS CONSISTORIALES |
2 | CASA DE LA CULTURA DE TAMARACEITE | CARRETERA | GENERAL A TAMARACEITE | CASA DE LA CULTURA DE TAMARACEITE |
3 | SERVICIO MUNICIPAL LIMPIEZA VIARIA DISTRITO CENTRO | CALLE | PAMOCHAMOSO | SERVICIO MUNICIPAL LIMPIEZA VIARIA DISTRITO CENTRO |
4 | CASA INTERNADO | CALLE | SALVADOR CALDERON | CASA INTERNADO |
6 | ANTIGUA ESTACION PILOTO DE SCHAMANN | CALLE | MARIUCHA | ANTIGUA ESTACION PILOTO DE SCHAMANN |
7 | CASA EN LA PLAZA DE SANTO DOMINGO - LOCAL SOCIAL | PLAZA | DE SANTO DOMINGO | CASA EN LA PLAZA DE SANTO DOMINGO - LOCAL SOCIAL |
8 | TEATRO PEREZ GALDOS | CALLE | LENTINI | TEATRO PEREZ GALDOS |
9 | CONCEJALÍA, SERVICIOS SOCIALES Y UNIVERSIDAD POPULAR DISTRITO CENTRO | CALLE | ALFONSO XIII | CONCEJALÍA, SERVICIOS SOCIALES Y UNIVERSIDAD POPULAR DISTRITO CENTRO |
10 | ANTIGUA ACADEMIA MUNICIPAL | PLAZA | RSE AMIGOS DEL PAIS | ANTIGUA ACADEMIA MUNICIPAL |
11 | OFICINAS MUNICIPALES PLAZA DE LA CONSTITUCION | PLAZA | DE LA CONSTITUCION | OFICINAS MUNICIPALES PLAZA DE LA CONSTITUCION |
12 | CASA EN CL. DOMINGO GUERRA DEL RIO 16 | CALLE | DOMINGO GUERRA DEL RIO | CASA EN CL. DOMINGO GUERRA DEL RIO 16 |
13 | CASA EN CL. MONTESDEOCA Nº 13 | CALLE | MONTESDEOCA | CASA EN CL. MONTESDEOCA Nº 13 |
14 | CASA EN CL.TRIANA 72 (SIN USO) | CALLE | TRIANA | CASA EN CL.TRIANA 72 (SIN USO) |
15 | ANTIGUA CASA DE MAESTRO EN CL. BRUNO NARANJO DIAZ | CALLE | BRUNO NARANJO DIAZ | ANTIGUA CASA DE MAESTRO EN CL. BRUNO NARANJO DIAZ |
16 | LOCAL SOCIAL EL FONDILLO (ANTIGUA CASA DE MAESTRO EN CL. BRUNO NARANJO DIAZ 17) | CALLE | BRUNO NARANJO DIAZ | LOCAL SOCIAL EL FONDILLO (ANTIGUA CASA DE MAESTRO EN CL. BRUNO NARANJO DIAZ 17) |
19 | OFICINAS MUNICIPALES CL LEON Y CASTILLO 270 | CALLE | LEON Y CASTILLO | OFICINAS MUNICIPALES CL LEON Y CASTILLO 270 |
21 | PABELLÓN SUR PARQUE DORAMAS | CALLE | FRANCISCO GONZALEZ DIAZ | PABELLÓN SUR PARQUE DORAMAS |
22 | PABELLON NORTE PARQUE DORAMAS | CALLE | LEON Y CASTILLO | PABELLON NORTE PARQUE DORAMAS |
23 | PUEBLO CANARIO | CALLE | FRANCISCO GONZALEZ DIAZ | PUEBLO CANARIO |
24 | SOLAR DE LA VIVIENDA DEL GUARDA CEMENTERIO DE SAN LAZARO | CALLE | EL OLIVO | SOLAR DE LA VIVIENDA DEL GUARDA CEMENTERIO DE SAN LAZARO |
25 | SOLAR 1ª VIVIENDA FUNCIONARIO CEMENTERIO DE SAN LAZARO | CALLE | EL OLIVO | SOLAR 1ª VIVIENDA FUNCIONARIO CEMENTERIO DE SAN LAZARO |
26 | 2& VIVIENDA FUNCIONARIO CEMENTERIO DE SAN LAZARO | CALLE | EL OLIVO | 2& VIVIENDA FUNCIONARIO CEMENTERIO DE SAN LAZARO |
27 | SOLAR 3ª VIVIENDA FUNCIONARIO CEMENTERIO DE SAN LAZARO | CALLE | EL OLIVO | SOLAR 3ª VIVIENDA FUNCIONARIO CEMENTERIO DE SAN LAZARO |
28 | SOLAR 4ª VIVIENDA FUNCIONARIO CEMENTERIO DE SAN LAZARO | CALLE | EL OLIVO | SOLAR 4ª VIVIENDA FUNCIONARIO CEMENTERIO DE SAN LAZARO |
29 | SOLAR 5ª VIVIENDA FUNCIONARIO CEMENTERIO DE SAN LAZARO | CALLE | EL OLIVO | SOLAR 5ª VIVIENDA FUNCIONARIO CEMENTERIO DE SAN LAZARO |
33 | KIOSCO " LAS FLORES " EN SAN TELMO | PARQUE | DE SAN TELMO | KIOSCO " LAS FLORES " EN SAN TELMO |
34 | KIOSCO " TROPICAL " O " MODERNISTA " | PARQUE | DE SAN TELMO | KIOSCO " TROPICAL " O " MODERNISTA " |
36 | MERCADO DE ABASTOS DE LAS PALMAS (MERCADO DE VEGUETA) | CALLE | MENDIZABAL | MERCADO DE ABASTOS DE LAS PALMAS (MERCADO DE VEGUETA) |
37 | MERCADO DE ABASTOS DEL PUERTO DE LA LUZ | CALLE | ALBAREDA | MERCADO DE ABASTOS DEL PUERTO DE LA LUZ |
38 | CASA MUNICIPAL DE LA MUJER Y CONCEJALÍA DE IGUALDAD (ANTIGUO MERCADO DE ESCALERITAS) | PLAZA | PLÁCIDO ÁLVAREZ BUYLLA | CASA MUNICIPAL DE LA MUJER Y CONCEJALÍA DE IGUALDAD (ANTIGUO MERCADO DE ESCALERITAS) |
39 | MERCADO CENTRAL DE ALCARAVANERAS | CALLE | GALICIA | MERCADO CENTRAL DE ALCARAVANERAS |
40 | CONCEJALIA DISTRITO VEGUETA, CONO SUR Y TAFIRA Y OFICINA DE SERVICIOS SOCIALES | CALLE | ALCALDE DIAZ-SAAVEDRA NAVARRO | CONCEJALIA DISTRITO VEGUETA, CONO SUR Y TAFIRA Y OFICINA DE SERVICIOS SOCIALES |
41 | CAMPO DE FUTBOL DE COSTA AYALA (ANTES MATADERO MUNICIPAL), PLAZA Y PLATAFORMA DE TRÁNSITO | CALLE | MAR MEDITERRANEO | CAMPO DE FUTBOL DE COSTA AYALA (ANTES MATADERO MUNICIPAL), PLAZA Y PLATAFORMA DE TRÁNSITO |
45 | CLUB DE TENIS " GRAN CANARIA " | CALLE | BEETHOVEN | CLUB DE TENIS " GRAN CANARIA " |
46 | POLIDEPORTIVO " VICENTE LOPEZ SOCAS " | CALLE | ORTIZ DE ZARATE | POLIDEPORTIVO " VICENTE LOPEZ SOCAS " |
47 | COMPLEJO DEPORTIVO "PEPE GONCALVEZ" | CALLE | LUIS BENITEZ INGLOTT | COMPLEJO DEPORTIVO "PEPE GONCALVEZ" |
48 | TALLERES MUNICIPALES, POLICÍA Y BOMBEROS MILLER BAJO | CALLE | EUFEMIANO FUENTES CABRERA | TALLERES MUNICIPALES, POLICÍA Y BOMBEROS MILLER BAJO |
49 | ANTIGUO INSTITUTO ANATOMICO FORENSE | CALLE | EL OLIVO | ANTIGUO INSTITUTO ANATOMICO FORENSE |
50 | LOCAL ANEXO AL INSTITUTO ANATOMICO FORENSE | CALLE | EL OLIVO | LOCAL ANEXO AL INSTITUTO ANATOMICO FORENSE |
51 | ANTIGUO EVACUATORIO PUBLICO EL CL. ANDRES DENIZ | CALLE | ANDRES DENIZ | ANTIGUO EVACUATORIO PUBLICO EL CL. ANDRES DENIZ |
52 | CEMENTERIO DE LAS PALMAS, EN VEGUETA | CALLE | CALLEJONES | CEMENTERIO DE LAS PALMAS, EN VEGUETA |
53 | CEMENTERIO DE TAFIRA | LUGAR | LOMO DEL CAPON | CEMENTERIO DE TAFIRA |
54 | CEMENTERIO DEL PUERTO DE LA LUZ | AVENIDA | ANSITE | CEMENTERIO DEL PUERTO DE LA LUZ |
55 | CEMENTERIO DE SAN LAZARO | CALLE | EL OLIVO | CEMENTERIO DE SAN LAZARO |
56 | IGLESIA DE SANTA ISABEL DE HUNGRIA, EN ESCALERITAS | PLAZA | ARGENTINA | IGLESIA DE SANTA ISABEL DE HUNGRIA, EN ESCALERITAS |
57 | " CASA ROJA " (ANTIGUA ESTACION ELEVADORA DE AGUA DE MAR) | CALLE | HERMANOS JORGE MARRERO | " CASA ROJA " (ANTIGUA ESTACION ELEVADORA DE AGUA DE MAR) |
58 | SOLAR DE LA SUBESTACION TRANSFORMADORA DE UNELCO | CALLE | EUSEBIO NAVARRO | SOLAR DE LA SUBESTACION TRANSFORMADORA DE UNELCO |
59 | POLIDEPORTIVO " CARLOS GARCIA SAN ROMAN " | CALLE | DOCTOR JIMENEZ NEYRA | POLIDEPORTIVO " CARLOS GARCIA SAN ROMAN " |
61 | SOLAR 19 DE LA PARCELA 40 DE SCHAMANN | CALLE | DON PEDRO INFINITO | SOLAR 19 DE LA PARCELA 40 DE SCHAMANN |
62 | SOLAR SOBRANTE DE VIA PUBLICA EN CL. FRANCISCO GOURIE | CALLE | FRANCISCO GOURIE | SOLAR SOBRANTE DE VIA PUBLICA EN CL. FRANCISCO GOURIE |
63 | PARCELA PARA ESPACIO LIBRE 1B/1-303, CL. FRANCISCO GOURIE | CALLE | FRANCISCO GOURIE | PARCELA PARA ESPACIO LIBRE 1B/1-303, CL. FRANCISCO GOURIE |
64 | PARCELA PARA ESPACIO LIBRE 1B/1-303, CL. FRANCISCO GOURIE | CALLE | FRANCISCO GOURIE | PARCELA PARA ESPACIO LIBRE 1B/1-303, CL. FRANCISCO GOURIE |
65 | PARCELA PARA ESPACIO LIBRE 1B/1-303, CL. FRANCISCO GOURIE | CALLE | FRANCISCO GOURIE | PARCELA PARA ESPACIO LIBRE 1B/1-303, CL. FRANCISCO GOURIE |
66 | PARCELA PARA ESPACIO LIBRE 1B/1-303, CL. FRANCISCO GOURIE | CALLE | FRANCISCO GOURIE | PARCELA PARA ESPACIO LIBRE 1B/1-303, CL. FRANCISCO GOURIE |
68 | ANTIGUO DEPOSITO DE LAVADO DE ALCANTARILLADO | CALLE | AGUSTIN RAMOS | ANTIGUO DEPOSITO DE LAVADO DE ALCANTARILLADO |
70 | ESTACIÓN DEPURADORA DE BARRANCO SECO I Y II | CARRETERA | DEL CENTRO | ESTACIÓN DEPURADORA DE BARRANCO SECO I Y II |
75 | OFICINAS MUNICIPALES Y LOCALES COMERCIALES CALLE TENERIFE | CALLE | SAGASTA | OFICINAS MUNICIPALES Y LOCALES COMERCIALES CALLE TENERIFE |
76 | BALNEARIO PLAYA DE LAS CANTERAS FRENTE CL. GOMERA | PASEO | DE LAS CANTERAS | BALNEARIO PLAYA DE LAS CANTERAS FRENTE CL. GOMERA |
77 | ALGIBE DE AGUA POTABLE PARA ASEOS Y LOCALES | PASEO | DE LAS CANTERAS | ALGIBE DE AGUA POTABLE PARA ASEOS Y LOCALES |
78 | PALACETE "RODRIGUEZ QUEGLES" | CALLE | BENITO PEREZ GALDOS, ESCRITOR | PALACETE "RODRIGUEZ QUEGLES" |
80 | POLIDEPORTIVO FÉLIX SANTANA SANTANA (ANTES OBISPO FRIAS) | ISLETA | PLAZA OBISPO FRIAS | POLIDEPORTIVO FÉLIX SANTANA SANTANA (ANTES OBISPO FRIAS) |
81 | SOLAR JUNTO AL DEPOSITO REGULADOR DEL LOMO DEL POLVO | CALLE | GUSTAVO J. NAVARRO NIETO | SOLAR JUNTO AL DEPOSITO REGULADOR DEL LOMO DEL POLVO |
82 | OFICINAS DE SERVICIO DE TRAFICO Y TRANSPORTES Y GIMNASIO ESCALERITAS | CALLE | CARLOS M. BLANDY | OFICINAS DE SERVICIO DE TRAFICO Y TRANSPORTES Y GIMNASIO ESCALERITAS |
83 | CASA EN CL. TRIANA 70 (SIN USO) | CALLE | TRIANA | CASA EN CL. TRIANA 70 (SIN USO) |
84 | RESTO FINCA EN JINAMAR | CALLE | NO VIAL | RESTO FINCA EN JINAMAR |
85 | SOLAR EN SAN NICOLAS, CALLE NOGAL 23 | CALLE | NOGAL | SOLAR EN SAN NICOLAS, CALLE NOGAL 23 |
89 | COMPLEJO BARRANCO GONZALO - CAMPO DE FÚTBOL JOSÉ VEGA SEPÚLVEDA-HOYA DE LA PLATA | CALLE | | COMPLEJO BARRANCO GONZALO - CAMPO DE FÚTBOL JOSÉ VEGA SEPÚLVEDA-HOYA DE LA PLATA |
93 | MERCADO DE ALTAVISTA | CALLE | JUAN RAMON JIMENEZ | MERCADO DE ALTAVISTA |
96 | VERTEDERO DE BASURA SALTO DEL NEGRO | LUGAR | SALTO DEL NEGRO | VERTEDERO DE BASURA SALTO DEL NEGRO |
97 | CAMPO DE LUCHA CUBIERTO "LA GALLERA" | CALLE | ORTIZ DE ZARATE | CAMPO DE LUCHA CUBIERTO "LA GALLERA" |
100 | CANTONERA DE LAS POTABILIZADORAS | CALLE | | CANTONERA DE LAS POTABILIZADORAS |
101 | CASA DE LA CULTURA DE TENOYA (ANTIGUAS ESCUELAS) | CALLE | EL MOLINO TENOYA | CASA DE LA CULTURA DE TENOYA (ANTIGUAS ESCUELAS) |
102 | SERVICIO MUNICIPAL DE LIMPIEZA | CALLE | AGAETE | SERVICIO MUNICIPAL DE LIMPIEZA |
104 | SOLAR DE LOS LOCALES, APARCAMIENTOS Y PLAZA DE LA PUNTILLA | CALLE | ALONSO DE OJEDA | SOLAR DE LOS LOCALES, APARCAMIENTOS Y PLAZA DE LA PUNTILLA |
108 | RESTO TERRENOS DE LA PRESA DEL ZARDO O DE MARTINON | LUGAR | HOYA PONCE | RESTO TERRENOS DE LA PRESA DEL ZARDO O DE MARTINON |
109 | POLIDEPORTIVO "LEONCIO CASTELLANO ARENCIBIA" - TAMARACEITE | CALLE | SAN GABRIEL | POLIDEPORTIVO "LEONCIO CASTELLANO ARENCIBIA" - TAMARACEITE |
112 | CENTRO MUNICIPAL DE DEPORTES Y PISCINA 29 DE ABRIL | CALLE | MARIUCHA | CENTRO MUNICIPAL DE DEPORTES Y PISCINA 29 DE ABRIL |
113 | LOCAL EN EL COLEGIO SAN LORENZO | CALLE | ANTONIO MARTEL RODRIGUEZ | LOCAL EN EL COLEGIO SAN LORENZO |
114 | SOLAR DE LA ESTACION DE GUAGUAS Y PLAZA DE LOS ESCRITORES | PLAZA | DE LOS ESCRITORES | SOLAR DE LA ESTACION DE GUAGUAS Y PLAZA DE LOS ESCRITORES |
115 | SOLAR EN CR. DEL NORTE , BARRANQUILLO DE MATA | CARRETERA | DEL NORTE | SOLAR EN CR. DEL NORTE , BARRANQUILLO DE MATA |
116 | SOLAR Y CASA EN CARRETERA DE MATA | CARRETERA | DE MATA | SOLAR Y CASA EN CARRETERA DE MATA |
118 | LOCAL SOCIAL EN SAN NICOLAS, CL. SAN NICOLAS 24 | CALLE | SAN NICOLAS | LOCAL SOCIAL EN SAN NICOLAS, CL. SAN NICOLAS 24 |
119 | DEPURADORA DE TAMARACEITE | LUGAR | LAS MAJADILLAS BAJAS | DEPURADORA DE TAMARACEITE |
120 | DEPURADORA DE TENOYA | LUGAR | CASA AYALA | DEPURADORA DE TENOYA |
121 | SOLAR EN VEGUETA PARA ESPACIO LIBRE/APARCAMIENTO | CALLE | RAMON Y CAJAL | SOLAR EN VEGUETA PARA ESPACIO LIBRE/APARCAMIENTO |
123 | SOLAR MERCADO DE TAFIRA (HOY APACAMIENTOS, JARDINES Y SOLAR) | CAMINO | VIEJO LA CALZADA | SOLAR MERCADO DE TAFIRA (HOY APACAMIENTOS, JARDINES Y SOLAR) |
124 | PARTE SOLAR EN TRIANA PARA NUEVO CONSERVATORIO | CALLE | GENERAL BRAVO | PARTE SOLAR EN TRIANA PARA NUEVO CONSERVATORIO |
128 | INMUEBLE EN LA ISLETA (ANTIGUA RESIDENCIA HENEQUÉN) | CALLE | INES CHEMIDA | INMUEBLE EN LA ISLETA (ANTIGUA RESIDENCIA HENEQUÉN) |
129 | CAMPO DE FUTBOL "MANUEL BRITO" EN LAS MESAS | CALLE | PINTOR ANTONIO PADRON | CAMPO DE FUTBOL "MANUEL BRITO" EN LAS MESAS |
132 | POLIDEPORTIVO JUAN BELTRAN SIERRA | CALLE | JOAQUIN BELON | POLIDEPORTIVO JUAN BELTRAN SIERRA |
133 | SOLAR EN LAS MESAS PARA ESPACIOS LIBRES | CALLE | POETISA AGUSTINA ROMERO "LA P | SOLAR EN LAS MESAS PARA ESPACIOS LIBRES |
134 | PARCELA EN LOMO VERDEJO SOBRANTE DE PLAZA PUBLICA | CALLE | LOMO VERDEJO | PARCELA EN LOMO VERDEJO SOBRANTE DE PLAZA PUBLICA |
135 | LOCAL SOCIAL DE CASA AYALA, PLAZA Y TERRENO ANEXO | LUGAR | CASA AYALA | LOCAL SOCIAL DE CASA AYALA, PLAZA Y TERRENO ANEXO |
138 | SOLAR EN TAMARACEITE PARA ACCESOS Y APARCAMIENTOS | CALLE | SAN LUCAS | SOLAR EN TAMARACEITE PARA ACCESOS Y APARCAMIENTOS |
139 | SOLAR EN ALMATRICHE | CALLE | LENTISCO | SOLAR EN ALMATRICHE |
140 | SOLAR EN LA ISLETA | CALLE | FARO | SOLAR EN LA ISLETA |
141 | SOLAR EN LUGAREJO SOBRANTE VIA PUBLICA | CALLE | LUGAREJO | SOLAR EN LUGAREJO SOBRANTE VIA PUBLICA |
146 | SOLAR EN EL BARRANQUILLO DE DON ZOILO SOBRANTE DE ESPACIO LIBRE | CALLE | PARROCO VILLAR REINA | SOLAR EN EL BARRANQUILLO DE DON ZOILO SOBRANTE DE ESPACIO LIBRE |
147 | PARCELA 7-2 PLAN PARCIAL LOS PAULES | CALLE | ACONCAGUA | PARCELA 7-2 PLAN PARCIAL LOS PAULES |
149 | PARCELA 9 P.P. LOS PAULES - APARCAMIENTO CL. LOS ANDES | CALLE | LOS ANDES | PARCELA 9 P.P. LOS PAULES - APARCAMIENTO CL. LOS ANDES |
150 | PARCELA 10 P.P. LOS PAULES - APARCAMIENTO CL. LOS ANDES | CALLE | LOS ANDES | PARCELA 10 P.P. LOS PAULES - APARCAMIENTO CL. LOS ANDES |
153 | SOLAR EN SAN JUAN, CL. REAL DE SAN ROQUE 6 | CALLE | REAL DE SAN ROQUE | SOLAR EN SAN JUAN, CL. REAL DE SAN ROQUE 6 |
154 | SOLAR PARA USO CULTURAL Y ESPACIOS LIBRES EN CL. PEREZ MUÑOZ, HOY PARTE DE LA PLAZA DE ARTURO MACCANTI RODRÍGUEZ, ANTES PLAZA DE NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ | CALLE | PEREZ MUÑOZ | SOLAR PARA USO CULTURAL Y ESPACIOS LIBRES EN CL. PEREZ MUÑOZ, HOY PARTE DE LA PLAZA DE ARTURO MACCANTI RODRÍGUEZ, ANTES PLAZA DE NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ |
156 | PARCELA 327 PLAN PARCIAL CIUDAD DEL CAMPO - CULTURAL | CALLE | LÁZARO DE ORTEGA, PRIMER ALCALDE DE LUGAREJO | PARCELA 327 PLAN PARCIAL CIUDAD DEL CAMPO - CULTURAL |
157 | PARCELA 328 PLAN PARCIAL CIUDAD DEL CAMPO | CARRETERA | NUEVA SAN LORENZO | PARCELA 328 PLAN PARCIAL CIUDAD DEL CAMPO |
159 | DEPURADORA DE EL FONDILLO - FINCA LA CALDERINA | CALLE | NO VIAL | DEPURADORA DE EL FONDILLO - FINCA LA CALDERINA |
160 | TERRENO EN SAN CRISTOBAL - EQUIPAMIENTO EDUCATIVO | AVENIDA | DE CANARIAS | TERRENO EN SAN CRISTOBAL - EQUIPAMIENTO EDUCATIVO |
161 | COLEGIO ALCARAVANERAS - BIBLIOTECA "JOAQUÍN NIETO REGUERA" | CALLE | BARCELONA | COLEGIO ALCARAVANERAS - BIBLIOTECA "JOAQUÍN NIETO REGUERA" |
164 | RESTO PARCELA 38 PLAN PARCIAL SAN LAZARO - LA PALMA | AVENIDA | PINTOR FELO MONZON | RESTO PARCELA 38 PLAN PARCIAL SAN LAZARO - LA PALMA |
171 | PARCELA "B" DE LA PARCELA 70 P.P. SAN LAZARO - LA PALMA | AVENIDA | ESCALERITAS | PARCELA "B" DE LA PARCELA 70 P.P. SAN LAZARO - LA PALMA |
176 | PAR 75 P.P. SAN LAZARO-LA PALMA - COLEGIO SIETE PALMAS | CALLE | LAS BORRERAS | PAR 75 P.P. SAN LAZARO-LA PALMA - COLEGIO SIETE PALMAS |
179 | COLEGIO MARTIN CHIRINO (ANTES SIETE PALMAS II) | CALLE | LOMO LA PLANA | COLEGIO MARTIN CHIRINO (ANTES SIETE PALMAS II) |
183 | PARCELA 82 PLAN PARCIAL SAN LAZARO - LA PALMA | CALLE | LOMO SAN LAZARO | PARCELA 82 PLAN PARCIAL SAN LAZARO - LA PALMA |
184 | PARCELA 83 P.P. S LAZARO-LA PALMA-SOCIAL 6 (RESTO) | CALLE | LOMO LA PLANA | PARCELA 83 P.P. S LAZARO-LA PALMA-SOCIAL 6 (RESTO) |
192 | PARCELA 91 PLAN PARCIAL SAN LAZARO - LA PALMA | CALLE | HOYA DEL ENAMORADO | PARCELA 91 PLAN PARCIAL SAN LAZARO - LA PALMA |
193 | PARCELA 92 PLAN PARCIAL SAN LAZARO-LA PALMA | CALLE | HOYA DEL ENAMORADO | PARCELA 92 PLAN PARCIAL SAN LAZARO-LA PALMA |
200 | PARCELA 99 PLAN PARCIAL SAN LAZARO - LA PALMA | AVENIDA | PINTOR FELO MONZON | PARCELA 99 PLAN PARCIAL SAN LAZARO - LA PALMA |
201 | PARCELA 100 PLAN PARCIAL SAN LAZARO - LA PALMA | CALLE | GUSTAVO J. NAVARRO NIETO | PARCELA 100 PLAN PARCIAL SAN LAZARO - LA PALMA |
202 | SOLAR DEL (ANTIGUO) MERCADO PROVISIONAL DEL PUERTO, AHORA PARTE DE LA PLAZA DE ARTURO MACCANTI RODRÍGUEZ, ANTES PLAZA DE NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ | CALLE | AGUSTIN MILLARES SALL, POETA | SOLAR DEL (ANTIGUO) MERCADO PROVISIONAL DEL PUERTO, AHORA PARTE DE LA PLAZA DE ARTURO MACCANTI RODRÍGUEZ, ANTES PLAZA DE NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ |
203 | PARCELA EN EL PUERTO DE LA LUZ - SERVICIOS SOCIALES | CALLE | JUAN REJON | PARCELA EN EL PUERTO DE LA LUZ - SERVICIOS SOCIALES |
204 | SOLAR DEL ANTIGUO POLIDEPORTIVO EXTREMADURA | CALLE | HOYA DEL ENAMORADO | SOLAR DEL ANTIGUO POLIDEPORTIVO EXTREMADURA |
208 | PARCELA 5 PLANO 2 CONVENIO CASILLAS DE LA VEGA (E) | CALLE | URBANIZACION LOS ALISIOS | PARCELA 5 PLANO 2 CONVENIO CASILLAS DE LA VEGA (E) |
210 | ALMACÉN MUNICIPAL DE LAS TORRES | CALLE | JUNCO | ALMACÉN MUNICIPAL DE LAS TORRES |
211 | PARCELA 2 SECTOR NORTE LOMO BLANCO INDUSTRIAL | URBANIZACIÓN | LAS TORRES EXTERIOR | PARCELA 2 SECTOR NORTE LOMO BLANCO INDUSTRIAL |
212 | CANCHA DEPORTIVA PARCELA 4 SECTOR N LOMO BLANCO INDUSTRIAL | CALLE | ALDEA BLANCA | CANCHA DEPORTIVA PARCELA 4 SECTOR N LOMO BLANCO INDUSTRIAL |
217 | VIALES URBANIZACION LOS NISPEREROS, ALMATRICHE (E) | CARRETERA | DE ALMATRICHE | VIALES URBANIZACION LOS NISPEREROS, ALMATRICHE (E) |
218 | VIALES DE LA URBANIZACION LADERA ALTA SECTOR SUR (E) | CALLE | MANUEL GALVAN RODRIGUEZ | VIALES DE LA URBANIZACION LADERA ALTA SECTOR SUR (E) |
219 | VIALES DE LA URBANIZACION LADERA ALTA SECTOR NORTE (E) | CALLE | MANUEL GALVAN RODRIGUEZ | VIALES DE LA URBANIZACION LADERA ALTA SECTOR NORTE (E) |
223 | PARCELA ED.1 ANTIGUO PLAN PARCIAL LADERA ALTA | CALLE | MANUEL GALVAN RODRIGUEZ | PARCELA ED.1 ANTIGUO PLAN PARCIAL LADERA ALTA |
225 | PARCELA EN LAS MESAS PARA SERVICIOS SOCIALES | CALLE | DOCTOR JOSÉ LUIS BATISTA COSTA | PARCELA EN LAS MESAS PARA SERVICIOS SOCIALES |
229 | LOCAL SOCIAL, ANTIGUA "CASA DEL MÉDICO" (CLUB DE PENSIONISTAS "FÉLIX GARCÍA") | CALLE | SAN BORONDON | LOCAL SOCIAL, ANTIGUA "CASA DEL MÉDICO" (CLUB DE PENSIONISTAS "FÉLIX GARCÍA") |
230 | CASA DEL MARINO | CALLE | LEON Y CASTILLO | CASA DEL MARINO |
231 | ALBERGUE MUNICIPAL - RESIDENCIA GANIGO | CALLE | DOCTOR MIGUEL ROSAS | ALBERGUE MUNICIPAL - RESIDENCIA GANIGO |
233 | PROTECCIÓN CIVIL Y POLICIA LOCAL PARQUE SANTA CATALINA | PARQUE | SANTA CATALINA | PROTECCIÓN CIVIL Y POLICIA LOCAL PARQUE SANTA CATALINA |
234 | LOCAL SOCIAL EN QUILMES ( ANTES POLICIA DISTRITO IX) | CALLE | TUCUMAN | LOCAL SOCIAL EN QUILMES ( ANTES POLICIA DISTRITO IX) |
236 | CANCHAS DEPORTIVAS EN TENOYA | CAMINO | DE TENOYA | CANCHAS DEPORTIVAS EN TENOYA |
237 | SOLAR CALLE TORMENTO 7 (VIAL Y SOBRANTE DE VIA PUBLICA) | CALLE | TORMENTO | SOLAR CALLE TORMENTO 7 (VIAL Y SOBRANTE DE VIA PUBLICA) |
238 | COCHERAS Y TALLERES DE LAS GUAGUAS MUNICIPALES | CALLE | PROFESOR LOZANO | COCHERAS Y TALLERES DE LAS GUAGUAS MUNICIPALES |
239 | SOLAR CULTURAL EN QUILMES (UTILIZADO COMO APARCAMIENTO) | CALLE | TUCUMAN | SOLAR CULTURAL EN QUILMES (UTILIZADO COMO APARCAMIENTO) |
241 | POLIDEPORTIVO JARDIN DE INFANCIA | CALLE | TINGUARO | POLIDEPORTIVO JARDIN DE INFANCIA |
242 | BALNEARIO MUNICIPAL Y POLICÍA LOCAL DE LAS CANTERAS, CALLE TOMÁS MILLER / CALLE ALFREDO L. JONES | PASEO | DE LAS CANTERAS | BALNEARIO MUNICIPAL Y POLICÍA LOCAL DE LAS CANTERAS, CALLE TOMÁS MILLER / CALLE ALFREDO L. JONES |
245 | CANCHAS DEPORTIVAS EN SAN JUAN | CALLE | REAL DE SAN JUAN | CANCHAS DEPORTIVAS EN SAN JUAN |
246 | FINCA EL MORAL, SAN JUAN. ZONA SUR (FINCA DOMINGUITO) | CALLE | REAL DE SAN JUAN | FINCA EL MORAL, SAN JUAN. ZONA SUR (FINCA DOMINGUITO) |
248 | PARCELA DE USO SANITARIO EN LAS MESAS | CALLE | ESCULTOR PLACIDO FLEITAS | PARCELA DE USO SANITARIO EN LAS MESAS |
249 | LAS PALMAS. ESTACION ELEVADORA DE EL FONDILLO | CALLE | | LAS PALMAS. ESTACION ELEVADORA DE EL FONDILLO |
250 | LAS PALMAS. TERRENO Y SONDEO FUENTE MORALES | CARRETERA | DE ALMATRICHE | LAS PALMAS. TERRENO Y SONDEO FUENTE MORALES |
263 | PARCELA CULTURAL EN LUGAREJO | CALLE | PLACIDO ARBELO | PARCELA CULTURAL EN LUGAREJO |
265 | TERRENOS PARA GRAN DEPOSITO REGULADOR DE EL SABINAL | CALLE | LEON Y CASTILLO | TERRENOS PARA GRAN DEPOSITO REGULADOR DE EL SABINAL |
266 | ESPACIO DEPORTIVO EN LAS CANTERAS, DEPOSITO DE TORMENTAS. PLAZA ALCALDE FERNANDO ORTIZ WIOTT | PLAZA | FERNANDO ORTIZ WIOT, ALCALDE | ESPACIO DEPORTIVO EN LAS CANTERAS, DEPOSITO DE TORMENTAS. PLAZA ALCALDE FERNANDO ORTIZ WIOTT |
