405/23-O | 1 | Proyecto de repavimentación de calzadas en la calle Mariucha, barrio de Schamann (Lote 1) y repavimentación de calzadas en el barrio de Salto del Negro, Fase 2 (Lote 2). | Obras | Abierto simplificado | 3 | A35069863-LOPESAN ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES, SAU- | 528.592,76 € | 329.230,00 € | 28/12/2023 | Ver |
405/23-O | 2 | Proyecto de repavimentación de calzadas en la calle Mariucha, barrio de Schamann (Lote 1) y repavimentación de calzadas en el barrio de Salto del Negro, Fase 2 (Lote 2). | Obras | Abierto simplificado | 3 | A35069863-LOPESAN ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES, SAU- | 528.592,76 € | 179.040,39 € | 28/12/2023 | Ver |
241/23-S | Sin lotes | Servicio de implantación y gestión del centro de operaciones de Ciberseguridad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria | Servicios | Abierto simplificado | 5 | B98513260-Sothis Servicios Tecnológicos- | 137.954,43 € | 130.968,00 € | 07/10/2024 | Ver |
173/23-C | 1 | Suministro en régimen de arrendamiento (renting), sin opción a compra, de cinco equipos multifunción y de consumibles - tóner y cartuchos de tintas para las impresoras de los servicios/secciones adscritos al Órgano de Gestión Tributaria del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria | Suministros | Abierto | 2 | B76234871-DISTRIBUIDORA Y SERVICIO TÉCNICO CANARIO S.L (DYSTECA)- | 49.869,21 € | 33.411,82 € | 22/03/2024 | Ver |
173/23-C | 2 | Suministro en régimen de arrendamiento (renting), sin opción a compra, de cinco equipos multifunción y de consumibles - tóner y cartuchos de tintas para las impresoras de los servicios/secciones adscritos al Órgano de Gestión Tributaria del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria | Suministros | Abierto | 1 | Manuel Fernando Ojeda Sánchez- | 49.869,21 € | 16.457,37 € | 22/03/2024 | Ver |
372/23-C | Sin lotes | Suministro en régimen de arrendamiento (renting), sin opción a compra, de un equipo multifunción con destino al Órgano de Gestión Económico - Financiera del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria | Suministros | Abierto | 3 | A28122125-CANON ESPAÑA S.A.U.- | 12.620,00 € | 12.620,00 € | 20/02/2024 | Ver |
373/23-C | Sin lotes | Suministro de agua en tomaderos en el Distrito Tamaraceite - San Lorenzo - Tenoya | Suministros | Abierto | 1 | B35349562-GUERRA PATRIMONIAL FGG S.L- | 750.000,00 € | 750.000,00 € | 10/04/2024 | Ver |
444/23-C | 1 | Suministro de mobiliario de oficina para las dependencias municipales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, lotes 1 y 2 | Suministros | Abierto | 3 | B38323531-Arturo Martínez Serra S.L.- | 440.000,00 € | 48.103,94 € | 24/07/2024 | Ver |
444/23-C | 2 | Suministro de mobiliario de oficina para las dependencias municipales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, lotes 1 y 2 | Suministros | Abierto | 2 | B81738072-ABB Maquinas y Equipos Ofimaticos, S.L.- | 440.000,00 € | 4.529,00 € | 24/07/2024 | Ver |
1A-1200/5899 | Sin lotes | Concesión administrativa sobre el espacio de dominio público para la explotación como bar cafetería del quiosco y una zona aledaña para terraza en el Parque del Castillo de La Luz | Patrimonial | Abierto | 7 | B72662190-COSUIM E.R.D.- | 48.387,60 € | 25.250,00 € | 04/10/2024 | Ver |
1A-2329/5858 | Sin lotes | Concesión administrativa del espacio de dominio público para la explotación como bar cafetería del “Quiosco y una zona aledaña para terraza en el Parque Juan Alemán en la Paterna” | Patrimonial | Abierto simplificado | 1 | B72662190-COSUIM E.R.D.- | 15.819,00 € | 6.096,00 € | 23/05/2024 | Ver |
22/24-O | Sin lotes | Instalación de baja tensión de Almacenes y Archivos Generales en Las Torres | Obras | Abierto simplificado | 17 | B76210632-ELECTRIMEGA,S.L.U- | 386.387,09 € | 244.786,78 € | 07/08/2024 | Ver |
6/24-S | 1 | Servicios de soporte y mantenimiento técnico del entorno de sistemas TIC del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.- | Servicios | Abierto | 2 | A35464452-INERZA, S.A.- | 734.408,99 € | 559.768,15 € | 23/09/2024 | Ver |
59/24-O | Sin lotes | Acondicionamiento e instalaciones en el Centro Cívico Schamann Bajo | Obras | Abierto simplificado | 7 | B76152727-MAINCA CANARIAS S.L.- | 269.718,61 € | 214.000,00 € | 08/08/2024 | Ver |
31/24-S | Sin lotes | Contratación de una póliza de seguro de daños materiales de los bienes muebles e inmuebles del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria | Servicios | Abierto | 3 | A28141935-MAPFRE ESPAÑA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.- | 230.000,00 € | 212.500,00 € | 03/09/2024 | Ver |
5/24-S | Sin lotes | Soporte y mantenimiento correctivo, adaptativo, perfectivo y evolutivo de la plataforma municipal eXterna, de las implantaciones ya instaladas, así como el despliegue por servicios de nuevas instalaciones personalizadas en las unidades administrativas municipales. | Servicios | Abierto | 1 | B76173756-MONENTIA SL- | 286.807,08 € | 263.862,51 € | 19/09/2024 | Ver |
30/24-C | Sin lotes | Arrendamiento y mantenimiento de diversos vehículos, en régimen de renting, para el Parque Móvil Municipal: 1 unidad del lote 10, Peugeot e-Expert (6 plazas). | Suministros | Abierto | 1 | A81573479-ARVAL SERVICE LEASE, S.A.U.- | 36.960,00 € | 36.960,00 € | 29/04/2024 | Ver |
7/24-S | Sin lotes | Contratación de una póliza de seguro de daños materiales a las obras de arte y bienes histórico-artísticos en posesión del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. | Servicios | Abierto | 2 | B70069612-Técnica Aseguradora Internacional- | 50.000,00 € | 40.150,75 € | 14/08/2024 | Ver |
65/24-C | Sin lotes | Arrendamiento y mantenimiento de diversos vehículos, en régimen de renting, para el Parque Móvil Municipal: 1 unidad del lote 10, Peugeot e-Expert (6 plazas). | Suministros | Abierto | 1 | B38719092-Archipielago Renting S.L.- | 65.484,00 € | 65.484,00 € | 10/05/2024 | Ver |
55/24-C | Sin lotes | Suministro de equipamiento tecnológico complementario del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Lote 4: Suministro de material de conexionado para el Servicio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Suministros | Abierto | 1 | B38447355-COMPAÑÍA INSULAR DE COMUNICACIONES CICOM 96 SL- | 4.038,12 € | 4.038,07 € | 09/05/2024 | Ver |
26/24-C | Sin lotes | Suministro de vehículos oficiales en renting para el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Lote 2: Tipo 1. Renting vehículo híbrido (HEV): 1 Toyota Yaris HI-MOVE 1.5 híbrido para la Dirección General de Innovación Tecnológica | Suministros | Abierto | 1 | B38719092-Archipielago Renting S.L.- | 21.828,00 € | 21.828,00 € | 09/05/2024 | Ver |
62/24-S | Sin lotes | Organización para la celebración del acto de honores y distinciones de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria | Servicios | Negociado sin publicidad | 1 | G35461177-FUNDACION CANARIA AUDITORIO Y TEATRO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA- | 110.000,00 € | 110.000,00 € | 15/05/2024 | Ver |
66/24-C | Sin lotes | Arrendamiento y mantenimiento de diversos vehículos, en régimen de renting, para el Parque Móvil Municipal: 4 unidad del lote 10, Peugeot e-Expert (6 plazas | Suministros | Abierto | 2 | A81573479-ARVAL SERVICE LEASE, S.A.U.- | 147.840,00 € | 147.480,00 € | 13/05/2024 | Ver |
25/24-S | 1 | Servicio de mantenimiento de las instalaciones de protección contra incendios de los distintos edificios municipales | Servicios | Abierto | 4 | B76210632-ELECTRIMEGA,S.L.U- | 393.200,00 € | 56.716,44 € | 25/10/2024 | Ver |
25/24-S | 2 | Servicio de mantenimiento de las instalaciones de protección contra incendios de los distintos edificios municipales | Servicios | Abierto | 4 | A78990413-MONCOBRA, S.A.- | 393.200,00 € | 82.708,92 € | 26/10/2024 | Ver |
25/24-S | 3 | Servicio de mantenimiento de las instalaciones de protección contra incendios de los distintos edificios municipales | Servicios | Abierto | 3 | A79486833-ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.U.- | 393.200,00 € | 48.714,40 € | 26/10/2024 | Ver |
25/24-S | 4 | Servicio de mantenimiento de las instalaciones de protección contra incendios de los distintos edificios municipales | Servicios | Abierto | 3 | A79486833-ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.U.- | 393.200,00 € | 82.334,36 € | 26/10/2024 | Ver |
25/24-S | 5 | Servicio de mantenimiento de las instalaciones de protección contra incendios de los distintos edificios municipales | Servicios | Abierto | 3 | A79486833-ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.U.- | 393.200,00 € | 68.792,56 € | 26/10/2024 | Ver |
18/24-C | Sin lotes | Suministro en régimen de arrendamiento (renting), sin opción a compra, de un equipo multifunción con destino a la Sección de Vías y Obras del Servicio de Mantenimiento Urbano del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria | Suministros | Abierto | 2 | B76234871-DISTRIBUIDORA Y SERVICIO TÉCNICO CANARIO S.L (DYSTECA)- | 9.235,44 € | 9.235,44 € | 23/09/2024 | Ver |
43/24-C | Sin lotes | Arrendamiento y mantenimiento de diversos vehículos, en régimen de renting, para la Sección de Vías y Obras: 1 unidad del lote 7, Toyota Corolla Sedan Alisio 1.8 Híbrido CVT | Suministros | Abierto | 1 | B38719092-Archipielago Renting S.L.- | 28.248,00 € | 28.248,00 € | 24/05/2024 | Ver |
56/24-C | Sin lotes | Suministro de equipamiento tecnológico complementario del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Lote 2: Suministro de equipos de presentación para la Sección de Vías y Obras. | Suministros | Abierto | 1 | B35419977-GRUPO CRI-SOLITIUM CANARIAS, S.L.- | 5.165,64 € | 5.165,64 € | 29/05/2024 | Ver |
42/24-C | Sin lotes | Suministro de equipamiento tecnológico complementario del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Lote 2: Suministro de equipos de presentación para la Sección de Vías y Obras. | Suministros | Abierto | 1 | B35419977-GRUPO CRI-SOLITIUM CANARIAS, S.L.- | 4.563,27 € | 4.563,27 € | 29/05/2024 | Ver |
39/24-C | Sin lotes | Suministro de equipamiento tecnológico complementario del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Lote 2: Suministro de equipos de presentación para la Policía Local. | Suministros | Abierto | 1 | B35419977-GRUPO CRI-SOLITIUM CANARIAS, S.L.- | 7.745,41 € | 7.745,41 € | 31/05/2024 | Ver |
23/24-C | Sin lotes | Suministro de equipamiento tecnológico complementario del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Lote 2: Suministro de equipos de presentación para la Policía Local. | Suministros | Abierto | 1 | B35419977-GRUPO CRI-SOLITIUM CANARIAS, S.L.- | 16.381,12 € | 16.381,12 € | 31/05/2024 | Ver |
27/24-C | Sin lotes | Suministro en régimen de arrendamiento (renting), sin opción a compra, de tres equipos multifunción con destino al Servicio de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria | Suministros | Abierto | 4 | B76234871-DISTRIBUIDORA Y SERVICIO TÉCNICO CANARIO S.L (DYSTECA)- | 29.567,95 € | 29.567,95 € | 04/12/2024 | Ver |
58/24-C | 1 | Suministro de materiales de ferretería para el mantenimiento y conservación de las dependencias municipales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria | Suministros | Abierto | 5 | B35887710-FELIPE Y NICOLAS SL- | 105.000,00 € | 66.000,00 € | 20/11/2024 | Ver |
58/24-C | 2 | Suministro de materiales de ferretería para el mantenimiento y conservación de las dependencias municipales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria | Suministros | Abierto | 4 | A96933510-SONEPAR SPAIN, S.A.U.- | 105.000,00 € | 24.000,00 € | 20/11/2024 | Ver |
58/24-C | 3 | Suministro de materiales de ferretería para el mantenimiento y conservación de las dependencias municipales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria | Suministros | Abierto | 4 | B35887710-FELIPE Y NICOLAS SL- | 105.000,00 € | 15.000,00 € | 20/11/2024 | Ver |
15/24-C AM 02/2020 Lote 2 | Sin lotes | Contrato basado en el Acuerdo Marco A. M. 02/2020, para la adquisición de 300 ordenadores de sobremesa estándar para el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria | Suministros | Abierto | 6 | B41485228-TEKNOSERVICE SL- | 189.001,59 € | 135.620,36 € | 15/04/2024 | Ver |
85/24-O | Sin lotes | Proyecto de restitución del colector de alcantarillado y sistema de soporte en Cruce de Paseo de Chil con Juan XXIII | Obras | Abierto simplificado | 1 | A78139755-GESTION Y TECNICAS DEL AGUA SA- | 306.493,01 € | 267.446,50 € | 18/10/2024 | Ver |
52/24-O | 1 | Repavimentación de calzadas en diversos barrios Dist. Ciudad Alta (Lote 1), Repavimentación calzadas en diversos barrios Dist. Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya (Lote 2) y Repavimentación calzadas en el Paseo de Chil y c/ León y Castillo (Ámbito Base Naval) (Lote 3) | Obras | Abierto | 4 | B35418672-FELIX SANTIAGO MELIAN S.L. - | 2.270.442,95 € | 929.247,65 € | 05/12/2024 | Ver |
52/24-O | 2 | Repavimentación de calzadas en diversos barrios Dist. Ciudad Alta (Lote 1), Repavimentación calzadas en diversos barrios Dist. Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya (Lote 2) y Repavimentación calzadas en el Paseo de Chil y c/ León y Castillo (Ámbito Base Naval) (Lote 3) | Obras | Abierto | 4 | B35370469-HERMANOS GARCIA ALAMO, S.L.U.- | 2.270.442,95 € | 700.600,00 € | 05/12/2024 | Ver |
52/24-O | 3 | Repavimentación de calzadas en diversos barrios Dist. Ciudad Alta (Lote 1), Repavimentación calzadas en diversos barrios Dist. Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya (Lote 2) y Repavimentación calzadas en el Paseo de Chil y c/ León y Castillo (Ámbito Base Naval) (Lote 3) | Obras | Abierto | 4 | B35032440-Surhisa Suárez e Hijos, S.L.- | 2.270.442,95 € | 607.640,91 € | 05/12/2024 | Ver |
60/24-S | 1 | Servicio de mantenimiento de las instalaciones de climatización de los distintos edificios municipales | Servicios | Abierto | 6 | B35782226-INSISTE 21, S.L.U.- | 473.400,00 € | 231.920,12 € | 19/11/2024 | Ver |
60/24-S | 2 | Servicio de mantenimiento de las instalaciones de climatización de los distintos edificios municipales | Servicios | Abierto | 6 | B35782226-INSISTE 21, S.L.U.- | 473.400,00 € | 161.119,96 € | 19/11/2024 | Ver |
57/24-C | 1 | Suministro en régimen de arrendamiento (renting), sin opción a compra, de tres equipos multifunción con destino al Servicio de Desarrollo Local, Consumo y Turismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Lotes 1, 2 y 3. | Suministros | Abierto | 3 | B76234871-DISTRIBUIDORA Y SERVICIO TÉCNICO CANARIO S.L (DYSTECA)- | 25.758,40 € | 14.469,60 € | 09/12/2024 | Ver |
57/24-C | 2 | Suministro en régimen de arrendamiento (renting), sin opción a compra, de tres equipos multifunción con destino al Servicio de Desarrollo Local, Consumo y Turismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Lotes 1, 2 y 3. | Suministros | Abierto | 3 | B76234871-DISTRIBUIDORA Y SERVICIO TÉCNICO CANARIO S.L (DYSTECA)- | 25.758,40 € | 6.300,80 € | 09/12/2024 | Ver |
57/24-C | 3 | Suministro en régimen de arrendamiento (renting), sin opción a compra, de tres equipos multifunción con destino al Servicio de Desarrollo Local, Consumo y Turismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Lotes 1, 2 y 3. | Suministros | Abierto | 3 | B76234871-DISTRIBUIDORA Y SERVICIO TÉCNICO CANARIO S.L (DYSTECA)- | 25.758,40 € | 4.988,00 € | 09/12/2024 | Ver |
32/24-C | Sin lotes | Suministro en régimen de arrendamiento (renting), sin opción a compra, de nueve equipos multifunción con destino al Servicio de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria | Suministros | Abierto | 3 | B76234871-DISTRIBUIDORA Y SERVICIO TÉCNICO CANARIO S.L (DYSTECA)- | 69.282,08 € | 69.282,08 € | 25/11/2024 | Ver |
91/24-C | Sin lotes | Arrendamiento y mantenimiento de diversos vehículos, en régimen de renting, para el Parque Móvil Municipal: 1 unidad del lote 2, Toyota Yaris Híbridos. | Suministros | Abierto | 1 | B38719092-Archipielago Renting S.L.- | 21.828,00 € | 21.828,00 € | 16/07/2024 | Ver |
" 101/24-C | Sin lotes | Adquisición de tres vehículos de primera intervención para el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas_x000D_
de Gran Canaria | Suministros | Abierto | 1 | A28859833-ROSENBAUER ESPAÑOLA, S.A.- | 1.707.750,01 € | 1.507.698,48 € | 25/10/2024 | Ver |
"
50/24-C | 1 | Adquisición de equipos de protección individual (EPIs de categoría III): cascos integrales de intervención, cascos para trabajos técnicos, botas de intervención, botas para trabajos técnicos, verdugos, guantes para intervención en caso de incendio, así como bolsos para traslado del equipamiento del bombero para el personal del S.E.I.S. del Ayuntamiento de Las Palmas. | Suministros | Abierto | 1 | B35203926-Sebastián Tejera S.L.- | 694.183,00 € | 271.780,00 € | 16/12/2024 | Ver |
50/24-C | 2 | Adquisición de equipos de protección individual (EPIs de categoría III): cascos integrales de intervención, cascos para trabajos técnicos, botas de intervención, botas para trabajos técnicos, verdugos, guantes para intervención en caso de incendio, así como bolsos para traslado del equipamiento del bombero para el personal del S.E.I.S. del Ayuntamiento de Las Palmas. | Suministros | Abierto | 2 | B35203926-Sebastián Tejera S.L.- | 694.183,00 € | 164.800,00 € | 16/12/2024 | Ver |
50/24-C | 3 | Adquisición de equipos de protección individual (EPIs de categoría III): cascos integrales de intervención, cascos para trabajos técnicos, botas de intervención, botas para trabajos técnicos, verdugos, guantes para intervención en caso de incendio, así como bolsos para traslado del equipamiento del bombero para el personal del S.E.I.S. del Ayuntamiento de Las Palmas. | Suministros | Abierto | 2 | B35203926-Sebastián Tejera S.L.- | 694.183,00 € | 97.335,00 € | 16/12/2024 | Ver |
50/24-C | 4 | Adquisición de equipos de protección individual (EPIs de categoría III): cascos integrales de intervención, cascos para trabajos técnicos, botas de intervención, botas para trabajos técnicos, verdugos, guantes para intervención en caso de incendio, así como bolsos para traslado del equipamiento del bombero para el personal del S.E.I.S. del Ayuntamiento de Las Palmas. | Suministros | Abierto | 1 | B76305879-GLOBAL EMERGENCIAS, SL- | 694.183,00 € | 160.268,00 € | 16/12/2024 | Ver |
40/24-C | 1 | Suministro en régimen de arrendamiento (renting), sin opción a compra, de 7 equipos multifunción con destino a la Concej. Distrito Vegueta, Cono Sur y Tafira, Concej. Distrito Centro, Concej. Distrito Isleta-Puerto-Guanarteme, Concej. Distrito Ciudad Alta, Concej. Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya, Universidad Popular Cono Sur de la Concej. Distrito Vegueta,Cono Sur y Tafira Ayto.LPGC | Suministros | Abierto | 4 | W8263042G-SHARP ELECTRONICS EUROPE LIMITED SUCURSAL EN ESPAÑA- | 85.898,40 € | 12.271,20 € | 23/12/2024 | Ver |
40/24-C | 2 | Suministro en régimen de arrendamiento (renting), sin opción a compra, de 7 equipos multifunción con destino a la Concej. Distrito Vegueta, Cono Sur y Tafira, Concej. Distrito Centro, Concej. Distrito Isleta-Puerto-Guanarteme, Concej. Distrito Ciudad Alta, Concej. Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya, Universidad Popular Cono Sur de la Concej. Distrito Vegueta,Cono Sur y Tafira Ayto.LPGC | Suministros | Abierto | 4 | W8263042G-SHARP ELECTRONICS EUROPE LIMITED SUCURSAL EN ESPAÑA- | 85.898,40 € | 12.271,20 € | 23/12/2024 | Ver |
40/24-C | 3 | Suministro en régimen de arrendamiento (renting), sin opción a compra, de 7 equipos multifunción con destino a la Concej. Distrito Vegueta, Cono Sur y Tafira, Concej. Distrito Centro, Concej. Distrito Isleta-Puerto-Guanarteme, Concej. Distrito Ciudad Alta, Concej. Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya, Universidad Popular Cono Sur de la Concej. Distrito Vegueta,Cono Sur y Tafira Ayto.LPGC | Suministros | Abierto | 4 | W8263042G-SHARP ELECTRONICS EUROPE LIMITED SUCURSAL EN ESPAÑA- | 85.898,40 € | 12.271,20 € | 23/12/2024 | Ver |
40/24-C | 4 | Suministro en régimen de arrendamiento (renting), sin opción a compra, de 7 equipos multifunción con destino a la Concej. Distrito Vegueta, Cono Sur y Tafira, Concej. Distrito Centro, Concej. Distrito Isleta-Puerto-Guanarteme, Concej. Distrito Ciudad Alta, Concej. Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya, Universidad Popular Cono Sur de la Concej. Distrito Vegueta,Cono Sur y Tafira Ayto.LPGC | Suministros | Abierto | 4 | W8263042G-SHARP ELECTRONICS EUROPE LIMITED SUCURSAL EN ESPAÑA- | 85.898,40 € | 12.271,20 € | 23/12/2024 | Ver |
40/24-C | 5 | Suministro en régimen de arrendamiento (renting), sin opción a compra, de 7 equipos multifunción con destino a la Concej. Distrito Vegueta, Cono Sur y Tafira, Concej. Distrito Centro, Concej. Distrito Isleta-Puerto-Guanarteme, Concej. Distrito Ciudad Alta, Concej. Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya, Universidad Popular Cono Sur de la Concej. Distrito Vegueta,Cono Sur y Tafira Ayto.LPGC | Suministros | Abierto | 4 | W8263042G-SHARP ELECTRONICS EUROPE LIMITED SUCURSAL EN ESPAÑA- | 85.898,40 € | 12.271,20 € | 23/12/2024 | Ver |
40/24-C | 6 | Suministro en régimen de arrendamiento (renting), sin opción a compra, de 7 equipos multifunción con destino a la Concej. Distrito Vegueta, Cono Sur y Tafira, Concej. Distrito Centro, Concej. Distrito Isleta-Puerto-Guanarteme, Concej. Distrito Ciudad Alta, Concej. Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya, Universidad Popular Cono Sur de la Concej. Distrito Vegueta,Cono Sur y Tafira Ayto.LPGC | Suministros | Abierto | 4 | W8263042G-SHARP ELECTRONICS EUROPE LIMITED SUCURSAL EN ESPAÑA- | 85.898,40 € | 25.542,40 € | 23/12/2024 | Ver |
102/24-C | Sin lotes | Adquisición de equipos de excarcelación para el rescate en caso de accidentes con destino al Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. | Suministros | Abierto | 1 | A36633600-INCIPRESA- | 578.422,74 € | 578.422,74 € | 25/11/2024 | Ver |
48/24-S | Sin lotes | Servicio de impresión, con tecnología láser y ensobrado masivo de documentos, manipulado y depósito de notificaciones y cartas para el Órgano de Gestión Tributaria del Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. | Servicios | Abierto | 3 | B92621762-CONSORCIO DE MANIPULADO Y SERVICIOS POSTALES, S.L.- | 103.790,00 € | 103.790,00 € | 19/12/2024 | Ver |
116/24-C | Sin lotes | Arrendamiento y mantenimiento de diversos vehículos, en régimen de renting, para la Policía Local: 2 unidades del lote 4, Ford Focus | Suministros | Abierto | 1 | B38719092-Archipielago Renting S.L.- | 55.200,00 € | 55.200,00 € | 13/08/2024 | Ver |
79/24-C | Sin lotes | Suministro en régimen de arrendamiento (renting), sin opción a compra, de ocho equipos multifunción con destino al Servicio de Educación y a centros de la Universidad Popular “Juan Rodríguez Doreste”, dependientes del Servicio de Educación del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria | Suministros | Abierto | 4 | W8263042G-SHARP ELECTRONICS EUROPE LIMITED SUCURSAL EN ESPAÑA- | 80.966,40 € | 80.966,40 € | 09/12/2024 | Ver |
115/24-C | Sin lotes | Arrendamiento y mantenimiento de diversos vehículos, en régimen de renting, para el Parque Móvil Municipal: 1 unidad del lote 8, Ford Kuga St-Line PHEV | Suministros | Abierto | 1 | B38719092-Archipielago Renting S.L.- | 34.668,00 € | 34.668,00 € | 21/08/2024 | Ver |
69/24-S | Sin lotes | Servicios de soporte y mantenimiento del entorno de gestión documental del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria | Servicios | Abierto | 2 | A15456585-ALTIA CONSULTORES, S.A.- | 206.360,20 € | 193.481,67 € | 22/11/2024 | Ver |
135/24-O | Sin lotes | Acondicionamiento e Instalaciones de la Concejalía del Distrito Centro | Obras | Abierto simplificado | 1 | B35529908-COMPAÑÍA DE EFICIENCIA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.L.- | 773.372,24 € | 680.515,69 € | 19/12/2024 | Ver |
" 139/24-C | Sin lotes | Arrendamiento y mantenimiento de diversos vehículos, en régimen de renting, para la Policía Local: 2 unidades del lote 2, Toyota Yaris Híbrido_x000D_
| Suministros | Abierto | 1 | B38719092-Archipielago Renting S.L.- | 43.656,00 € | 43.656,00 € | 25/10/2024 | Ver |
"
" 140/24-C | Sin lotes | Arrendamiento y mantenimiento de diversos vehículos, en régimen de renting, para la Policía Local: 3 unidades del lote 4, Ford Focus_x000D_
| Suministros | Abierto | 1 | B38719092-Archipielago Renting S.L.- | 82.800,00 € | 82.800,00 € | 05/11/2024 | Ver |
"
142/24-S | Sin lotes | Servicio de migración, soporte y mantenimiento de la aplicación de gestión de nómina GINPIX7 al entorno CLOUD y modalidad SOFTWARE-AS-A-SERVICE(SAAS) | Servicios | Negociado sin publicidad | 1 | B80004732-SOLUCIONES AVANZADAS EN INFORMÁTICA APLICADA, S.L.- | 142.906,89 € | 142.906,89 € | 27/12/2024 | Ver |