Relación individualizada de Cargos (puestos) de confianza del Ayuntamiento
Categoría | Nombre | Retribución anual | Órgano | Nombramiento |
---|---|---|---|---|
Director de Gabinete | Quintero Hernández, Pablo Mario | 65.000,00 € | Alcaldía | DECRETO 29035/2019 de 26/6 |
Subdirector de Gabinete | González de la Hoz, José Antonio | 57.000,00 € | Alcaldía | DECRETO 34964/2019 de 22/8 |
jefa de Prensa | González Pérez, Olivia | 55.000,00 € | Alcaldía | DECRETO 29035/2019 de 26/6 |
jefa de Protocolo | Carballo Hernández, Ana Yurena | 50.000,00 € | Alcaldía | DECRETO 29035/2019 de 26/6 |
Técnico Asesor Gabinete de Alcaldía | Ortega del Rosario, Jacinto | 45.000,00 € | Alcaldía | DECRETO 34964/2019 de 22/8 |
Técnico Asesor Gabinete de Alcaldía | Romero Morente, Manuel | 45.000,00 € | Alcaldía | DECRETO 34964/2019 de 22/8 |
Técnico Asesor Gabinete de Alcaldía | Perez Martín, Nauzet | 45.000,00 € | Alcaldía | DECRETO 34964/2019 de 22/8 |
Técnico Asesor Gabinete de Alcaldía | López Batista, Yeray | 45.000,00 € | Alcaldía | DECRETO 34964/2019 de 22/8 |
Técnico Asesor Gabinete de Alcaldía | Oramas Cruz, Alba María | 45.000,00 € | Alcaldía | DECRETO 34964/2019 de 22/8 |
Técnico Asesor Gabinete de Alcaldía | Pérez Alonso, Rafael Juan | 45.000,00 € | Alcaldía | DECRETO 34964/2019 de 22/8 |
Periodista | Campos de Porras, Pablo Miguel | 45.000,00 € | Alcaldía | DECRETO 29035/2019 de 26/6 |
Periodista | Herrera Rodriguez, Daniel José | 45.000,00 € | Alcaldía | DECRETO 29635/2019 de 10/7 |
Periodista | Ramos Monzón, Ana Marta | 45.000,00 € | Alcaldía | DECRETO 34964/2019 de 22/8 |
Periodista | Guerra Hernández, Carlota | 45.000,00 € | Alcaldía | DECRETO 34964/2019 de 22/8 |
Periodista | De Tena Alvárez, Iru Nerea | 45.000,00 € | Alcaldía | DECRETO 42533/2019 de 11/10 |
Técnico Asesor | Díaz Lorenzo, Agustín | 34.000,00 € | Alcaldía | DECRETO 29035/2019 de 26/6 |
Técnico Asesor | Marrero Santana, María Dolores | 34.000,00 € | Alcaldía | DECRETO 29035/2019 de 26/6 |
Técnico Asesor | Pereira Rodríguez, Yasmina M. | 34.000,00 € | Alcaldía | DECRETO 29035/2019 de 26/6 |
Técnico Asesor | Santana García, Adrian | 34.000,00 € | Alcaldía | DECRETO 34964/2019 de 22/8 |
Técnico Asesor | Sanchez Carrillo, Gustavo | 34.000,00 € | Alcaldía | DECRETO 29035/2019 de 26/6 |
Técnico Asesor | Hernandez Gonzalez, Leticia María | 34.000,00 € | Alcaldía | DECRETO 34964/2019 de 22/8 |
Técnico Asesor | Sánchez Moragas, Enrique | 34.000,00 € | Alcaldía | DECRETO 29035/2019 de 26/6 |
Técnico Asesor | Farray Acosta, Jesús Nauzet | 34.000,00 € | Alcaldía | DECRETO 29035/2019 de 26/6 |
Técnico Asesor | Nuez Marrero, Gabriel | 34.000,00 € | Alcaldía | DECRETO 34964/2019 de 22/8 |
Técnico Asesor | Perdomo Cruz, Emiliano Manuel | 34.000,00 € | Alcaldía | DECRETO 34964/2019 de 22/8 |
Técnico Asesor | Peñate Montes, Sergio Fermín | 34.000,00 € | Alcaldía | DECRETO 34964/2019 de 22/8 |
Asesor - Seguridad | Guerra de Paz, María Eulalia | 57.746,78 € | Alcaldía | DECRETO 29035/2019 de 26/6 |
Asesor - Movilidad | Dávila Ojeda, Heriberto José | 57.746,78 € | Alcaldía | DECRETO 29035/2019 de 26/6 |
Asesor - Relaciones Institucionales | Laforet Hernández, Juan José | 45.000,00 € | Alcaldía | DECRETO 29035/2019 de 26/6 |
Personal eventual de confianza o asesoramiento especial
Régimen del contrato laboral
- Personal Eventual en virtud de nombramiento y con carácter no permanente DE ACUERDO CON EL ART. 12 deL ebep
El personal eventual no pertenece a ningún órgano colegiado administrativo o social.
Información revisada sepetiembre 2020