Datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de Contratos adjudicados a través de cada uno de los procedimientos previstos en la legislación de contratos del sector público
LCT art., 28
Información revisada en octubre de 2022
Año: 2021
Procedimiento | Importe acumulado | Porcentaje sobre el total acumulado |
---|---|---|
Abierto | 6.707.523,44 € | 36,70 % |
Abierto - Simplificado | 222.835,14 € | 1,22 % |
Derivado de acuerdo marco | 0,00 € | 0,00 % |
Negociado sin publicidad | 7.535.822,87 € | 41,24 % |
Negociado con publicidad | 0,00 € | 0,00 % |
Contrato Menor | 3.809.019,45 € | 20,84 % |
Total: | 18.275.200,90 € | 100,00 % |
Procedimiento | Importe acumulado | Porcentaje sobre el total acumulado |
---|---|---|
Abierto | 5.335.911,28 € | 58,66 % |
Abierto - Simplificado | 596.602,95 € | 6,56 % |
Derivado de acuerdo marco | 572.339,04 € | 6,29 % |
Negociado sin publicidad | 1.020.966,09 € | 11,22 % |
Negociado con publicidad | 0,00 € | 0,00 % |
Contrato Menor | 1.570.247,81 € | 17,26 % |
Total: | 9.096.067,17 € | 100,00 % |
Procedimiento | Importe acumulado | Porcentaje sobre el total acumulado |
---|---|---|
Abierto | 34.905.231,23 € | 70,39 % |
Abierto - Simplificado | 10.545.591,00 € | 21,27 % |
Derivado de acuerdo marco | 0,00 € | 0,00 % |
Negociado sin publicidad | 760.907,18 € | 1,53 % |
Contrato Menor | 3.375.966,28 € | 6,81 % |
Total: | 49.587.695,69 € | 100,00 % |
Año: 2020
Procedimiento | Importe acumulado | Porcentaje sobre el total acumulado |
---|---|---|
Abierto | 3.239.797,47 € | 46,04 % |
Abierto - Simplificado | 131.805,81 € | 1,87 % |
Derivado de acuerdo marco | 0,00 € | 0,00 % |
Negociado sin publicidad | 1.052.886,34 € | 14,96 % |
Negociado con publicidad | 10.700,00 € | 0,15 % |
Contrato Menor | 2.602.434,77 € | 36,98 % |
Total: | 7.037.624,39 € | 100,00 % |
Procedimiento | Importe acumulado | Porcentaje sobre el total acumulado |
---|---|---|
Abierto | 4.294.556,94 € | 46,08 % |
Abierto - Simplificado | 411.501,74 € | 4,42 % |
Derivado de acuerdo marco | 345.624,96 € | 3,71 % |
Negociado sin publicidad | 2.191.617,11 € | 23,52 % |
Negociado con publicidad | 600.000,00 € | 6,44 % |
Contrato Menor | 1.475.752,89 € | 15,84 % |
Total: | 9.319.053,64 € | 100,00 % |
Procedimiento | Importe acumulado | Porcentaje sobre el total acumulado |
---|---|---|
Abierto | 8.111.156,56 € | 53,29 % |
Abierto - Simplificado | 4.934.637,71 € | 32,42 % |
Derivado de acuerdo marco | 0,00 € | 0,00 % |
Negociado sin publicidad | 165.669,94 € | 1,09 % |
Contrato Menor | 2.009.455,87 € | 13,20 % |
Total: | 15.220.920,08 € | 100,00 % |
Año: 2019
Procedimiento | Importe acumulado | Porcentaje sobre el total acumulado |
---|---|---|
Abierto | 22.110.713,01 € | 88,22 % |
Abierto - Simplificado | 321.581,16 € | 1,28 % |
Derivado de acuerdo marco | 0,00 € | 0,00 % |
Negociado sin publicidad | 151.207,18 € | 0,60 % |
Contrato Menor | 2.480.052,43 € | 9,89 % |
Total: | 25.063.553,78 € | 100,00 % |
Procedimiento | Importe acumulado | Porcentaje sobre el total acumulado |
---|---|---|
Abierto | 2.221.779,86 € | 42,03 % |
Abierto - Simplificado | 194.378,58 € | 3,68 % |
Derivado de acuerdo marco | 1.661.156,96 € | 31,42 % |
Negociado sin publicidad | 151.448,03 € | 2,86 % |
Contrato Menor | 1.057.465,54 € | 20,00 % |
Total: | 5.286.228,97 € | 100,00 % |
Procedimiento | Importe acumulado | Porcentaje sobre el total acumulado |
---|---|---|
Abierto | 1.850.000,00 € | 34,88 % |
Abierto - Simplificado | 2.211.615,53 € | 41,69 % |
Derivado de acuerdo marco | 0,00 € | 0,00 % |
Negociado sin publicidad | 0,00 € | 0,00 % |
Contrato Menor | 1.242.669,36 € | 23,43 % |
Total: | 5.304.284,89 € | 100,00 % |
Año: 2018
Procedimiento | Importe acumulado | Porcentaje sobre el total acumulado |
---|---|---|
Abierto - Criterio único de precio | 209.159,28 € | 0,38 % |
Abierto - Criterio único | 12.390,60 € | 0,02 % |
Abierto - Pluralidad de Criterios | 50.547.337,02 € | 91,54 % |
Abierto - Simplificado | 0,00 € | 0,00 % |
Negociado con publicidad | 24.066,00 € | 0,04 % |
Negociado sin publicidad | 10.760,80 € | 0,02 % |
Contratos Menores | 4.327.374,25 € | 7,84 % |
Contratación directa | 84.915,63 € | 0,15 % |
Total: | 55.216.003,58 € | 100,00 % |
Procedimiento | Importe acumulado | Porcentaje sobre el total acumulado |
---|---|---|
Abierto - Criterio único de precio | 980.462,40 € | 26,53 % |
Abierto - Criterio único | 174.502,20 € | 4,72 % |
Abierto - Pluralidad de Criterios | 1.318.212,81 € | 35,67 % |
Abierto - Simplificado | 20.000,00 € | 0,54 % |
Negociado con publicidad | 0,00 € | 0,00 % |
Negociado sin publicidad | 39.087,38 € | 1,06 % |
Contratos Menores | 1.162.845,79 € | 31,47 % |
Total: | 3.695.110,58 € | 100,00 % |
Procedimiento | Importe acumulado | Porcentaje sobre el total acumulado |
---|---|---|
Abierto - Criterio único de precio | 34.979,96 € | 0,53 % |
Abierto - Criterio único | 2.477.254,37 € | 37,26 % |
Abierto - Pluralidad de Criterios | 930.391,74 € | 13,99 % |
Abierto - Simplificado | 922.359,72 € | 13,87 % |
Negociado con publicidad | 0,00 € | 0,00 % |
Negociado sin publicidad | 0,00 € | 0,00 % |
Contratos Menores | 2.283.333,64 € | 34,34 % |
Total: | 6.648.319,43 € | 100,00 % |
Año: 2017
Procedimiento | Importe acumulado | Porcentaje sobre el total acumulado |
---|---|---|
Abierto - Criterio único de precio | 382.101,18 € | 0,64 % |
Abierto - Pluralidad de criterios objetivos | 58.562.002,19 € | 97,34 % |
Abierto - Pluralidad de Criterios Objetivos y Subjetivos | 0,00 € | 0,00 % |
Negociado con publicidad | 0,00 € | 0,00 % |
Negociado sin publicidad | 191.312,18 € | 0,32 % |
Negociado sin publicidad - Bienes homologados | 0,00 € | 0,00 % |
Contratos Menores | 1.027.693,80 € | 1,71 % |
Contratación directa | 535,00 € | 0,00 % |
Total: | 60.163.644,35 € | 100,00 % |
Procedimiento | Importe acumulado | Porcentaje sobre el total acumulado |
---|---|---|
Abierto - Criterio único de precio | 812.187,70 € | 43,90 % |
Abierto - Pluralidad de criterios objetivos | 0,00 € | 0,00 % |
Abierto - Pluralidad de Criterios Objetivos y Subjetivos | 0,00 € | 0,00 % |
Negociado con publicidad | 0,00 € | 0,00 % |
Negociado sin publicidad | 0,00 € | 0,00 % |
Negociado sin publicidad - Bienes homologados | 772.007,04 € | 41,73 % |
Contratos Menores | 265.965,78 € | 14,38 % |
Contratación directa | 0,00 € | 0,00 % |
Total: | 1.850.160,52 € | 100,00 % |
Procedimiento | Importe acumulado | Porcentaje sobre el total acumulado |
---|---|---|
Abierto - Criterio único de precio | 409.094,52 € | 43,71 % |
Abierto - Pluralidad de criterios objetivos | 0,00 € | 0,00 % |
Abierto - Pluralidad de Criterios Objetivos y Subjetivos | 0,00 € | 0,00 % |
Negociado con publicidad | 0,00 € | 0,00 % |
Negociado sin publicidad | 0,00 € | 0,00 % |
Negociado sin publicidad - Bienes homologados | 0,00 € | 0,00 % |
Contratos Menores | 526.862,96 € | 56,29 % |
Contratación directa | 0,00 € | 0,00 % |
Total: | 935.957,48 € | 100,00 % |
Año: 2016
Procedimiento | Importe acumulado | Porcentaje sobre el total acumulado |
---|---|---|
Abierto - Criterio único de precio | 19.432.431,45 € | 20,10 % |
Abierto - Pluralidad de criterios objetivos | 62.006.798,42 € | 64,13 % |
Abierto - Pluralidad de Criterios Objetivos y Subjetivos | 10.311.637,92 € | 10,66 % |
Negociado con publicidad | 6.362,16 € | 0,01 % |
Negociado sin publicidad | 1.662.943,58 € | 1,72 % |
Negociado sin publicidad - Bienes homologados | 0,00 € | 0,00 % |
Contratos Menores | 3.270.530,34 € | 3,38% |
Contratación directa | 5.398,72 € | 0,01% |
Total: | 96.696.102,59 € | 100,00% |
Procedimiento | Importe acumulado | Porcentaje sobre el total acumulado |
---|---|---|
Abierto - Criterio único de precio | 26.408.469,08 € | 89,79 % |
Abierto - Pluralidad de criterios objetivos | 755.720,00 € | 2,57 % |
Abierto - Pluralidad de Criterios Objetivos y Subjetivos | 0,00 € | 0,00 % |
Negociado con publicidad | 0,00 € | 0,00 % |
Negociado sin publicidad | 668.279,74 € | 2,27 % |
Negociado sin publicidad - Bienes homologados | 226.851,84 € | 0,77 % |
Contratos Menores | 1.307.067,59 € | 4,44 % |
Contratación directa | 45.901,44 € | 0,16 % |
Total: | 29.412.289,69 € | 100,00% |
Procedimiento | Importe acumulado | Porcentaje sobre el total acumulado |
---|---|---|
Abierto - Criterio único de precio | 1.509.430,34 € | 49,81 % |
Abierto - Pluralidad de criterios objetivos | 0,00 € | 0,00 % |
Abierto - Pluralidad de Criterios Objetivos y Subjetivos | 0,00 € | 0,00 % |
Negociado con publicidad | 0,00 € | 0,00 % |
Negociado sin publicidad | 0,00 € | 0,00 % |
Negociado sin publicidad - Bienes homologados | 0,00 € | 0,00 % |
Contratos Menores | 1.520.765,19 € | 50,19 % |
Contratación directa | 0,00 € | 0,00 % |
Total: | 3.030.195,53 € | 100,00% |